{2000-01-01T11:59:10.816Z, Q(-0.3125911102, 0.5039048695, -0.7236435838, -0.3531382789)  
{2000-01-01T11:59:10.566Z, Q(-0.3125024621, 0.5039522493, -0.7236843409, -0.3530655977)  
{2000-01-01T11:59:10.316Z, Q(-0.3124137718, 0.5039995467, -0.7237251369, -0.3529929437)  
{2000-01-01T11:59:10.066Z, Q(-0.3123251087, 0.5040469033, -0.7237658729, -0.3529202557)  
{2000-01-01T11:59:09.816Z, Q(-0.3122363759, 0.5040941208, -0.7238066873, -0.3528476191)  
{2000-01-01T11:59:09.566Z, Q(-0.3121476657, 0.5041413882, -0.7238474482, -0.3527749526)  
{2000-01-01T11:59:09.316Z, Q(-0.3120589917, 0.5041887338, -0.7238881361, -0.3527022439)  
{2000-01-01T11:59:09.066Z, Q(-0.3119702344, 0.5042359118, -0.7239289220, -0.3526295988)  
{2000-01-01T11:59:08.816Z, Q(-0.3118815547, 0.5042832531, -0.7239695756, -0.3525568750)  
{2000-01-01T11:59:08.566Z, Q(-0.3117927871, 0.5043304175, -0.7240103337, -0.3524842189)  
{2000-01-01T11:59:08.316Z, Q(-0.3117040926, 0.5043777357, -0.7240509661, -0.3524114880)  
{2000-01-01T11:59:08.066Z, Q(-0.3116153561, 0.5044249714, -0.7240916373, -0.3523387843)  
{2000-01-01T11:59:07.816Z, Q(-0.3115266512, 0.5044722758, -0.7241322420, -0.3522660424)  
{2000-01-01T11:59:07.566Z, Q(-0.3114378677, 0.5045194223, -0.7241729381, -0.3521933601)  
{2000-01-01T11:59:07.316Z, Q(-0.3113491113, 0.5045666280, -0.7242135742, -0.3521206438)  
{2000-01-01T11:59:07.066Z, Q(-0.3112603910, 0.5046139118, -0.7242541373, -0.3520478855)  
{2000-01-01T11:59:06.816Z, Q(-0.3111716288, 0.5046611132, -0.7242947391, -0.3519751541)  
{2000-01-01T11:59:06.566Z, Q(-0.3110828615, 0.5047083078, -0.7243353271, -0.3519024172)  
{2000-01-01T11:59:06.316Z, Q(-0.3109940524, 0.5047554200, -0.7243759538, -0.3518297072)  
{2000-01-01T11:59:06.066Z, Q(-0.3109052749, 0.5048026009, -0.7244165140, -0.3517569593)  
{2000-01-01T11:59:05.816Z, Q(-0.3108164923, 0.5048497749, -0.7244570603, -0.3516842058)  
{2000-01-01T11:59:05.566Z, Q(-0.3107277045, 0.5048969421, -0.7244975928, -0.3516114469)  
{2000-01-01T11:59:05.316Z, Q(-0.3106389482, 0.5049441778, -0.7245380588, -0.3515386501)  
{2000-01-01T11:59:05.066Z, Q(-0.3105501456, 0.5049913218, -0.7245785701, -0.3514658842)  
{2000-01-01T11:59:04.816Z, Q(-0.3104613425, 0.5050384683, -0.7246190609, -0.3513931088)  
{2000-01-01T11:59:04.566Z, Q(-0.3103725342, 0.5050856080, -0.7246595379, -0.3513203279)  
{2000-01-01T11:59:04.316Z, Q(-0.3102837208, 0.5051327408, -0.7247000010, -0.3512475414)  
{2000-01-01T11:59:04.066Z, Q(-0.3101948977, 0.5051798574, -0.7247404567, -0.3511747535)  
{2000-01-01T11:59:03.816Z, Q(-0.3101061106, 0.5052270518, -0.7247808395, -0.3511019239)  
{2000-01-01T11:59:03.566Z, Q(-0.3100172819, 0.5052741641, -0.7248212609, -0.3510291210)  
{2000-01-01T11:59:03.316Z, Q(-0.3099284069, 0.5053211846, -0.7248617276, -0.3509563488)  
{2000-01-01T11:59:03.066Z, Q(-0.3098396045, 0.5053683584, -0.7249020687, -0.3508835028)  
{2000-01-01T11:59:02.816Z, Q(-0.3097507649, 0.5054154595, -0.7249424420, -0.3508106794)  
{2000-01-01T11:59:02.566Z, Q(-0.3096619112, 0.5054625348, -0.7249828145, -0.3507378586)  
{2000-01-01T11:59:02.316Z, Q(-0.3095730569, 0.5055096126, -0.7250231665, -0.3506650283)  
{2000-01-01T11:59:02.066Z, Q(-0.3094841610, 0.5055566083, -0.7250635572, -0.3505922246)  
{2000-01-01T11:59:01.816Z, Q(-0.3093953329, 0.5056037477, -0.7251038289, -0.3505193512)  
{2000-01-01T11:59:01.566Z, Q(-0.3093064632, 0.5056508050, -0.7251441393, -0.3504465045)  
{2000-01-01T11:59:01.316Z, Q(-0.3092175839, 0.5056978459, -0.7251844424, -0.3503736563)  
{2000-01-01T11:59:01.066Z, Q(-0.3091287086, 0.5057448988, -0.7252247184, -0.3503007946)  
{2000-01-01T11:59:00.816Z, Q(-0.3090398191, 0.5057919260, -0.7252649937, -0.3502279354)  
{2000-01-01T11:59:00.566Z, Q(-0.3089509608, 0.5058390216, -0.7253052026, -0.3501550388)  
{2000-01-01T11:59:00.316Z, Q(-0.3088620339, 0.5058859785, -0.7253454895, -0.3500821927)  
{2000-01-01T11:59:00.066Z, Q(-0.3087731699, 0.5059330698, -0.7253856640, -0.3500092812)  
