{2000-01-01T11:58:54.816Z, Q(-0.3069051051, 0.5069188512, -0.7262271965, -0.3484775371)  
{2000-01-01T11:58:54.566Z, Q(-0.3068160928, 0.5069657155, -0.7262671178, -0.3484045379)  
{2000-01-01T11:58:54.316Z, Q(-0.3067270800, 0.5070125823, -0.7263070187, -0.3483315294)  
{2000-01-01T11:58:54.066Z, Q(-0.3066380845, 0.5070594891, -0.7263468730, -0.3482584956)  
{2000-01-01T11:58:53.816Z, Q(-0.3065490570, 0.5071063327, -0.7263867526, -0.3481854802)  
{2000-01-01T11:58:53.566Z, Q(-0.3064600289, 0.5071531788, -0.7264266118, -0.3481124555)  
{2000-01-01T11:58:53.316Z, Q(-0.3063709867, 0.5071999992, -0.7264664701, -0.3480394332)  
{2000-01-01T11:58:53.066Z, Q(-0.3062819440, 0.5072468221, -0.7265063080, -0.3479664016)  
{2000-01-01T11:58:52.816Z, Q(-0.3061928962, 0.5072936381, -0.7265461320, -0.3478933646)  
{2000-01-01T11:58:52.566Z, Q(-0.3061038432, 0.5073404472, -0.7265859421, -0.3478203221)  
{2000-01-01T11:58:52.316Z, Q(-0.3060147853, 0.5073872494, -0.7266257383, -0.3477472743)  
{2000-01-01T11:58:52.066Z, Q(-0.3059257536, 0.5074341102, -0.7266654748, -0.3476741935)  
{2000-01-01T11:58:51.816Z, Q(-0.3058366497, 0.5074808236, -0.7267052955, -0.3476011664)  
{2000-01-01T11:58:51.566Z, Q(-0.3057475765, 0.5075276050, -0.7267450499, -0.3475281024)  
{2000-01-01T11:58:51.316Z, Q(-0.3056585341, 0.5075744545, -0.7267847382, -0.3474550015)  
{2000-01-01T11:58:51.066Z, Q(-0.3055693747, 0.5076210629, -0.7268245760, -0.3473819936)  
{2000-01-01T11:58:50.816Z, Q(-0.3054803624, 0.5076679828, -0.7268641775, -0.3473088465)  
{2000-01-01T11:58:50.566Z, Q(-0.3053912287, 0.5077146523, -0.7269039352, -0.3472357964)  
{2000-01-01T11:58:50.316Z, Q(-0.3053021704, 0.5077614834, -0.7269435612, -0.3471626700)  
{2000-01-01T11:58:50.066Z, Q(-0.3052130669, 0.5078082233, -0.7269832322, -0.3470895737)  
{2000-01-01T11:58:49.816Z, Q(-0.3051239538, 0.5078549470, -0.7270228958, -0.3470164760)  
{2000-01-01T11:58:49.566Z, Q(-0.3050348401, 0.5079016731, -0.7270625390, -0.3469433689)  
{2000-01-01T11:58:49.316Z, Q(-0.3049457169, 0.5079483829, -0.7271021747, -0.3468702604)  
{2000-01-01T11:58:49.066Z, Q(-0.3048565931, 0.5079950952, -0.7271417900, -0.3467971425)  
{2000-01-01T11:58:48.816Z, Q(-0.3047674286, 0.5080417257, -0.7271814437, -0.3467240507)  
{2000-01-01T11:58:48.566Z, Q(-0.3046783304, 0.5080884990, -0.7272209789, -0.3466508908)  
{2000-01-01T11:58:48.316Z, Q(-0.3045892226, 0.5081352559, -0.7272605068, -0.3465777294)  
{2000-01-01T11:58:48.066Z, Q(-0.3045000474, 0.5081818750, -0.7273001121, -0.3465046175)  
{2000-01-01T11:58:47.816Z, Q(-0.3044109384, 0.5082286368, -0.7273395991, -0.3464314377)  
{2000-01-01T11:58:47.566Z, Q(-0.3043217753, 0.5082752888, -0.7273791439, -0.3463582955)  
{2000-01-01T11:58:47.316Z, Q(-0.3042325850, 0.5083218871, -0.7274187075, -0.3462851675)  
{2000-01-01T11:58:47.066Z, Q(-0.3041434519, 0.5083686094, -0.7274581658, -0.3462119794)  
{2000-01-01T11:58:46.816Z, Q(-0.3040542826, 0.5084152593, -0.7274976558, -0.3461388133)  
{2000-01-01T11:58:46.566Z, Q(-0.3039651039, 0.5084618930, -0.7275371385, -0.3460656458)  
{2000-01-01T11:58:46.316Z, Q(-0.3038759289, 0.5085085384, -0.7275765941, -0.3459924651)  
{2000-01-01T11:58:46.066Z, Q(-0.3037867445, 0.5085551675, -0.7276160424, -0.3459192829)  
{2000-01-01T11:58:45.816Z, Q(-0.3036975861, 0.5086018550, -0.7276554311, -0.3458460682)  
{2000-01-01T11:58:45.566Z, Q(-0.3036083606, 0.5086484049, -0.7276948972, -0.3457729026)  
{2000-01-01T11:58:45.316Z, Q(-0.3035191566, 0.5086950039, -0.7277343102, -0.3456997084)  
{2000-01-01T11:58:45.066Z, Q(-0.3034299875, 0.5087416800, -0.7277736506, -0.3456264737)  
{2000-01-01T11:58:44.816Z, Q(-0.3033407778, 0.5087882744, -0.7278130292, -0.3455532649)  
{2000-01-01T11:58:44.566Z, Q(-0.3032515587, 0.5088348526, -0.7278524004, -0.3454800546)  
{2000-01-01T11:58:44.316Z, Q(-0.3031623390, 0.5088814331, -0.7278917512, -0.3454068351)  
{2000-01-01T11:58:44.066Z, Q(-0.3030731142, 0.5089280067, -0.7279310881, -0.3453336102)  
