{2023-01-22T11:54:14.067377, P(8.770793028840000e+05, -4.876835024092000e+06, 5.042161952999000e+06), V(-9.263984950000000e+02, -5.501970917000000e+03, -5.147422218000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:54:34.067377, P(8.581967754540000e+05, -4.985745899326000e+06, 4.938082883660000e+06), V(-9.617288930000000e+02, -5.388691481000000e+03, -5.260094117000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:54:54.067378, P(8.386152407160000e+05, -5.092365858182000e+06, 4.831773979248000e+06), V(-9.962953730000000e+02, -5.272888179000000e+03, -5.370397267000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:55:14.067378, P(8.183502064390000e+05, -5.196644961660000e+06, 4.723283118662000e+06), V(-1.030075076000000e+03, -5.154615049000000e+03, -5.478281450000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:55:34.067377, P(7.974176325410000e+05, -5.298534363653000e+06, 4.612659174439000e+06), V(-1.063045651000000e+03, -5.033927340000000e+03, -5.583697526000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:55:54.067377, P(7.758339207650000e+05, -5.397986334933000e+06, 4.499951990997000e+06), V(-1.095185270000000e+03, -4.910881489000000e+03, -5.686597456000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:56:14.067378, P(7.536159040830000e+05, -5.494954286716000e+06, 4.385212362348000e+06), V(-1.126472640000000e+03, -4.785535089000000e+03, -5.786934329000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:56:34.067378, P(7.307808358310000e+05, -5.589392793516000e+06, 4.268492009214000e+06), V(-1.156887016000000e+03, -4.657946866000000e+03, -5.884662379000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
{2023-01-22T11:56:54.067377, P(7.073463786540000e+05, -5.681257615358000e+06, 4.149843555878000e+06), V(-1.186408213000000e+03, -4.528176650000000e+03, -5.979737009000000e+03), A(0.0, 0.0, 0.0)}
