{2012-01-01T12:29:55.000Z, Q(0.6839410033, 0.4129073442, -0.3861773987, 0.4610848575)  
{2012-01-01T12:29:55.250Z, Q(0.6838888219, 0.4129743006, -0.3862610328, 0.4610322341)  
{2012-01-01T12:29:55.500Z, Q(0.6838366274, 0.4130412500, -0.3863446609, 0.4609796045)  
{2012-01-01T12:29:55.750Z, Q(0.6837844198, 0.4131081922, -0.3864282833, 0.4609269689)  
{2012-01-01T12:29:56.000Z, Q(0.6837321992, 0.4131751273, -0.3865118997, 0.4608743271)  
{2012-01-01T12:29:56.250Z, Q(0.6836799654, 0.4132420552, -0.3865955104, 0.4608216792)  
{2012-01-01T12:29:56.500Z, Q(0.6836277186, 0.4133089760, -0.3866791151, 0.4607690252)  
{2012-01-01T12:29:56.750Z, Q(0.6835754587, 0.4133758897, -0.3867627140, 0.4607163651)  
{2012-01-01T12:29:57.000Z, Q(0.6835231858, 0.4134427962, -0.3868463071, 0.4606636989)  
{2012-01-01T12:29:57.250Z, Q(0.6834708997, 0.4135096956, -0.3869298942, 0.4606110266)  
{2012-01-01T12:29:57.500Z, Q(0.6834186006, 0.4135765879, -0.3870134756, 0.4605583482)  
{2012-01-01T12:29:57.750Z, Q(0.6833662884, 0.4136434730, -0.3870970510, 0.4605056636)  
{2012-01-01T12:29:58.000Z, Q(0.6833139631, 0.4137103510, -0.3871806206, 0.4604529730)  
{2012-01-01T12:29:58.250Z, Q(0.6832616247, 0.4137772218, -0.3872641843, 0.4604002763)  
{2012-01-01T12:29:58.500Z, Q(0.6832092733, 0.4138440854, -0.3873477422, 0.4603475735)  
{2012-01-01T12:29:58.750Z, Q(0.6831569089, 0.4139109419, -0.3874312942, 0.4602948645)  
{2012-01-01T12:29:59.000Z, Q(0.6831045313, 0.4139777913, -0.3875148403, 0.4602421495)  
{2012-01-01T12:29:59.250Z, Q(0.6830521407, 0.4140446335, -0.3875983805, 0.4601894284)  
{2012-01-01T12:29:59.500Z, Q(0.6829997369, 0.4141114685, -0.3876819149, 0.4601367012)  
{2012-01-01T12:29:59.750Z, Q(0.6829473202, 0.4141782964, -0.3877654434, 0.4600839679)  
{2012-01-01T12:30:00.000Z, Q(0.6828948903, 0.4142451171, -0.3878489661, 0.4600312285)  
{2012-01-01T12:30:00.250Z, Q(0.6828424475, 0.4143119307, -0.3879324829, 0.4599784830)  
{2012-01-01T12:30:00.500Z, Q(0.6827899915, 0.4143787371, -0.3880159937, 0.4599257313)  
{2012-01-01T12:30:00.750Z, Q(0.6827375225, 0.4144455363, -0.3880994988, 0.4598729737)  
{2012-01-01T12:30:01.000Z, Q(0.6826850404, 0.4145123283, -0.3881829979, 0.4598202099)  
{2012-01-01T12:30:01.250Z, Q(0.6826325452, 0.4145791132, -0.3882664912, 0.4597674400)  
{2012-01-01T12:30:01.500Z, Q(0.6825800370, 0.4146458909, -0.3883499786, 0.4597146640)  
{2012-01-01T12:30:01.750Z, Q(0.6825275158, 0.4147126615, -0.3884334601, 0.4596618819)  
{2012-01-01T12:30:02.000Z, Q(0.6824749815, 0.4147794248, -0.3885169357, 0.4596090938)  
{2012-01-01T12:30:02.250Z, Q(0.6824224341, 0.4148461810, -0.3886004055, 0.4595562995)  
{2012-01-01T12:30:02.500Z, Q(0.6823698737, 0.4149129300, -0.3886838693, 0.4595034992)  
{2012-01-01T12:30:02.750Z, Q(0.6823173002, 0.4149796718, -0.3887673273, 0.4594506928)  
{2012-01-01T12:30:03.000Z, Q(0.6822647136, 0.4150464064, -0.3888507794, 0.4593978803)  
{2012-01-01T12:30:03.250Z, Q(0.6822121140, 0.4151131339, -0.3889342256, 0.4593450617)  
{2012-01-01T12:30:03.500Z, Q(0.6821595014, 0.4151798541, -0.3890176660, 0.4592922370)  
{2012-01-01T12:30:03.750Z, Q(0.6821068757, 0.4152465672, -0.3891011004, 0.4592394062)  
{2012-01-01T12:30:04.000Z, Q(0.6820542370, 0.4153132730, -0.3891845290, 0.4591865694)  
{2012-01-01T12:30:04.250Z, Q(0.6820015852, 0.4153799717, -0.3892679516, 0.4591337265)  
{2012-01-01T12:30:04.500Z, Q(0.6819489203, 0.4154466632, -0.3893513684, 0.4590808775)  
{2012-01-01T12:30:04.750Z, Q(0.6818962425, 0.4155133475, -0.3894347793, 0.4590280223)  
{2012-01-01T12:30:05.000Z, Q(0.6818435515, 0.4155800245, -0.3895181843, 0.4589751612)  
