{2000-01-01T11:58:55.816Z, Q(0.499024682107504600, -0.380241278211278900, 0.596818616385451800, 0.500198436750368000)  
{2000-01-01T11:58:56.066Z, Q(0.499099057686737460, -0.380180537033566250, 0.596748984979341900, 0.500253474553856000)  
{2000-01-01T11:58:56.316Z, Q(0.499173425844352000, -0.380119790796381530, 0.596679342525863600, 0.500308502604774400)  
{2000-01-01T11:58:56.566Z, Q(0.499247786579285900, -0.380059039500303600, 0.596609689026826500, 0.500363520901658000)  
{2000-01-01T11:58:56.816Z, Q(0.499322139893812360, -0.379998283149881160, 0.596540024481507400, 0.500418529439717700)  
{2000-01-01T11:58:57.066Z, Q(0.499396485789527400, -0.379937521748867200, 0.596470348889693200, 0.500473528214836800)  
{2000-01-01T11:58:57.316Z, Q(0.499470824266190100, -0.379876755298809930, 0.596400662252575000, 0.500528517224733700)  
{2000-01-01T11:58:57.566Z, Q(0.499545155322467960, -0.379815983799965100, 0.596330964572169300, 0.500583496468213900)  
{2000-01-01T11:58:57.816Z, Q(0.499619478949986100, -0.379755207244190040, 0.596261255855838300, 0.500638465951114700)  
{2000-01-01T11:58:58.066Z, Q(0.499693795155509430, -0.379694425641390440, 0.596191536099451300, 0.500693425664163500)  
{2000-01-01T11:58:58.316Z, Q(0.499768103936347630, -0.379633638990199500, 0.596121805306058200, 0.500748375607523300)  
{2000-01-01T11:58:58.566Z, Q(0.499842405291348300, -0.379572847291084650, 0.596052063477539800, 0.500803315779823200)  
{2000-01-01T11:58:58.816Z, Q(0.499916699218992070, -0.379512050544075800, 0.595982310616056200, 0.500858246180060100)  
