{2012-01-07T11:21:13.700Z, Q(0.601998479884958000, 0.496106288736278000, -0.493431881844656860, 0.384709446818969300)  
{2012-01-07T11:21:13.950Z, Q(0.601929772033737700, 0.496161932214458800, -0.493506699292148600, 0.384649222427910830)  
{2012-01-07T11:21:14.200Z, Q(0.601861053042922500, 0.496217566273650550, -0.493581509412683750, 0.384588992714841870)  
{2012-01-07T11:21:14.450Z, Q(0.601792322629162400, 0.496273190546596350, -0.493656312572983100, 0.384528758126287600)  
{2012-01-07T11:21:14.700Z, Q(0.601723581070736600, 0.496328805386703200, -0.493731108415141730, 0.384468518230000500)  
{2012-01-07T11:21:14.950Z, Q(0.601654828379431000, 0.496384410805412900, -0.493805896925003760, 0.384408273010835800)  
{2012-01-07T11:21:15.200Z, Q(0.601586064366770800, 0.496440006556981300, -0.493880678347048850, 0.384348022766948500)  
{2012-01-07T11:21:15.450Z, Q(0.601517289131504600, 0.496495592764435000, -0.493955452554937100, 0.384287767347108500)  
{2012-01-07T11:21:15.700Z, Q(0.601448502579785800, 0.496551169303433350, -0.494030219671093230, 0.384227506901390350)  
{2012-01-07T11:21:15.950Z, Q(0.601379705001694400, 0.496606736543284900, -0.494104979321772700, 0.384167240978892040)  
{2012-01-07T11:21:16.200Z, Q(0.601310896281652600, 0.496662294331665370, -0.494179731657373440, 0.384106969763903600)  
