{2012-01-01T12:29:58.850Z, Q(0.683135959384640000, 0.413937682531083930, -0.387464713329495560, 0.460273779288930400)  
{2012-01-01T12:29:59.100Z, Q(0.683083576605223600, 0.414004529033642270, -0.387548257095279400, 0.460221061810798750)  
{2012-01-01T12:29:59.350Z, Q(0.683031180745972100, 0.414071368369689200, -0.387631795001862300, 0.460168338251178000)  
{2012-01-01T12:29:59.600Z, Q(0.682978771816279300, 0.414138200544311800, -0.387715327040758230, 0.460115608598452200)  
{2012-01-01T12:29:59.850Z, Q(0.682926349829742200, 0.414205025566149300, -0.387798853199687300, 0.460062872834765400)  
{2012-01-01T12:30:00.100Z, Q(0.682873914768315000, 0.414271843417177770, -0.387882373494849000, 0.460010130989233600)  
{2012-01-01T12:30:00.350Z, Q(0.682821466658839700, 0.414338654117207160, -0.387965887902040730, 0.459957383024333750)  
{2012-01-01T12:30:00.600Z, Q(0.682769005459622400, 0.414405457628246430, -0.388049396458773730, 0.459904629004300400)  
{2012-01-01T12:30:00.850Z, Q(0.682716531216886400, 0.414472253986478600, -0.388132899123371070, 0.459851868862830000)  
{2012-01-01T12:30:01.100Z, Q(0.682664043910051600, 0.414539043171710400, -0.388216395914339700, 0.459799102632811260)  
