{2012-01-01T12:29:56.500Z, Q(0.683627718636193000, 0.413308976024529700, -0.386679115120970530, 0.460769025194936700)  
{2012-01-01T12:29:56.750Z, Q(0.683575458745387700, 0.413375889702577440, -0.386762714016761100, 0.460716365088135600)  
{2012-01-01T12:29:57.000Z, Q(0.683523185754570800, 0.413442796223637670, -0.386846307071867400, 0.460663698907956700)  
{2012-01-01T12:29:57.250Z, Q(0.683470899718216400, 0.413509695630652300, -0.386929894237351970, 0.460611026575883040)  
{2012-01-01T12:29:57.500Z, Q(0.683418600592558500, 0.413576587884048940, -0.387013475552447400, 0.460558348159179200)  
{2012-01-01T12:29:57.750Z, Q(0.683366288390616500, 0.413643472991950500, -0.387097051005419130, 0.460505663640848500)  
{2012-01-01T12:29:58.000Z, Q(0.683313963113914600, 0.413710350952818160, -0.387180620594859970, 0.460452973020949200)  
{2012-01-01T12:29:58.250Z, Q(0.683261624748623000, 0.413777221752206800, -0.387264184333148850, 0.460400276322330100)  
{2012-01-01T12:29:58.500Z, Q(0.683209273337657700, 0.413844085423403840, -0.387347742181677100, 0.460347573483615800)  
{2012-01-01T12:29:58.750Z, Q(0.683156908857629000, 0.413910941943917200, -0.387431294161411400, 0.460294864541852370)  
{2012-01-01T12:29:59.000Z, Q(0.683104531275547300, 0.413977791283160800, -0.387514840301983900, 0.460242149548320400)  
{2012-01-01T12:29:59.250Z, Q(0.683052140651294700, 0.414044633488730800, -0.387598380549497500, 0.460189428416465800)  
{2012-01-01T12:29:59.500Z, Q(0.682999736947201100, 0.414111468526088430, -0.387681914937793800, 0.460136701204529040)  
{2012-01-01T12:29:59.750Z, Q(0.682947320183242900, 0.414178296409242860, -0.387765443448857550, 0.460083967885184460)  
{2012-01-01T12:30:00.000Z, Q(0.682894890349255200, 0.414245117126809600, -0.387848966091799360, 0.460031228475846800)  
{2012-01-01T12:30:00.250Z, Q(0.682842447452854700, 0.414311930682387250, -0.387932482859720540, 0.459978482967541350)  
{2012-01-01T12:30:00.500Z, Q(0.682789991502566300, 0.414378737080356050, -0.388015993744904250, 0.459925731349931140)  
{2012-01-01T12:30:00.750Z, Q(0.682737522468916400, 0.414445536293025050, -0.388099498773862740, 0.459872973669109300)  
{2012-01-01T12:30:01.000Z, Q(0.682685040386339600, 0.414512328346626050, -0.388182997915534070, 0.459820209876283500)  
{2012-01-01T12:30:01.250Z, Q(0.682632545242145600, 0.414579113227628800, -0.388266491181322400, 0.459767439992619700)  
{2012-01-01T12:30:01.500Z, Q(0.682580037042544300, 0.414645890938463300, -0.388349978565581340, 0.459714664011231340)  
{2012-01-01T12:30:01.750Z, Q(0.682527515785264300, 0.414712661474378300, -0.388433460070331360, 0.459661881937826140)  
{2012-01-01T12:30:02.000Z, Q(0.682474981462175900, 0.414779424825688300, -0.388516935702871660, 0.459609093786801150)  
{2012-01-01T12:30:02.250Z, Q(0.682422434085406800, 0.414846180999814400, -0.388600405452226400, 0.459556299542486100)  
{2012-01-01T12:30:02.500Z, Q(0.682369873662754300, 0.414912930000530500, -0.388683869311321200, 0.459503499195633600)  
{2012-01-01T12:30:02.750Z, Q(0.682317300161284700, 0.414979671797150230, -0.388767327309863800, 0.459450692797486460)  
{2012-01-01T12:30:03.000Z, Q(0.682264713623954400, 0.415046406423184240, -0.388850779409031600, 0.459397880286591230)  
{2012-01-01T12:30:03.250Z, Q(0.682212114031952800, 0.415113133859898560, -0.388934225625781670, 0.459345061693212800)  
{2012-01-01T12:30:03.500Z, Q(0.682159501395997700, 0.415179854113537100, -0.389017665950396000, 0.459292237003775400)  
