{2012-01-01T12:29:58.850, P(1065782.992093408, 6626188.690626577, -2550167.545530197), V(1594.089724995878, 2380.4401148490206, 6874.85406485753), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:29:59.100, P(1066181.4786470765, 6626783.577618236, -2548448.74619738), V(1593.8026864410679, 2378.655791489534, 6875.540520692926), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:29:59.350, P(1066579.8934276658, 6627378.018508847, -2546729.7753083743), V(1593.5155403448528, 2376.8713064502394, 6876.226514278995), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:29:59.600, P(1066978.2364082914, 6627972.013258002, -2545010.6329787555), V(1593.228286726327, 2375.086659850681, 6876.912045568867), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:29:59.850, P(1067376.5075620727, 6628565.561825322, -2543291.319324109), V(1592.9409256045917, 2373.301851810411, 6877.597114515706), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:30:00.100, P(1067774.7068621365, 6629158.664170463, -2541571.8344600294), V(1592.6534569987548, 2371.516882448995, 6878.281721072703), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:30:00.350, P(1068172.8342816227, 6629751.320253122, -2539852.1785020833), V(1592.365880927925, 2369.731751885962, 6878.965865193106), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:30:00.600, P(1068570.8897936442, 6630343.530032978, -2538132.351565983), V(1592.07819741124, 2367.946460240995, 6879.6495468301255), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:30:00.850, P(1068968.8733713634, 6630935.29346981, -2536412.3537672665), V(1591.7904064678146, 2366.161007633596, 6880.332765937089), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
{2012-01-01T12:30:01.100, P(1069366.7849879242, 6631526.610523388, -2534692.185221579), V(1591.5025081167864, 2364.3753941833747, 6881.0155224673135), A(0.0, 0.0, 0.0)} 
