         1         1         2        10                     06/05/21 11:33:41
         7         2
   7.0000       3.0000       1.0000      -15.000      -15.000      -15.000
   3.0000       1.0000       1.0000       1.0000
  -15.000       2.0000       5.1000       1.0000       3.0000       12.200
   1.0000       2.0000       13.300       1.0000
  -15.000       3.0000       16.000       1.0000
  -15.000       1.0000       20.000       1.0000
   1.1000       2.2000       3.3000       4.4000       5.5000       6.6000
   100.00
   9.4638E-02   7.9364E-01   7.9103E-01   9.6254E-02   4.0716E-02   9.8324E-03
   6.5408E-03   6.9929E-01   4.2589E+01   0.0000E+00   0.0000E+00   2.9634E-01
  0.19691      0.33515E-01  0.26938      0.51002       0.0000      0.20829    
  0.28583E-01  0.12900E-01  0.11203E-01
  0.63137E-01  0.56489      0.72160E-01   0.0000      0.20076E-01  0.66921E-02
  0.66921E-02  0.35328       29.492       1.0601       0.0000      0.20407    
  0.34011E-01  0.11337E-01   0.0000      0.28219       0.0000      0.15279E-01
  0.11298E-01  0.56489E-02  0.56489E-02
  0.46149E-01  0.38326       0.0000      0.21803E-01  0.24316E-01  0.74930E-02
  0.74930E-02  0.31873       0.0000       0.0000      0.25534      0.96616E-01
   0.0000      0.12320E-01  0.12302      0.29319      0.58485E-01  0.48739E-02
  0.16242E-01   0.0000       0.0000    
  0.42816E-01  0.43559      0.80572E-01  0.25398E-01  0.16225E-01  0.64901E-02
  0.64901E-02  0.26117       5.8358       0.0000       0.0000      0.27459E-01
  0.68648E-02  0.68648E-02  0.28517E-01  0.16653      0.26879E-01  0.67176E-02
  0.13435E-01   0.0000       0.0000    
  0.43231E-01  0.98546      0.16724      0.30100E-01   0.0000       0.0000    
   0.0000      0.81101       5.2280       0.0000       0.0000      0.12812    
   0.0000       0.0000      0.23126E-01  0.95250E-01  0.29612E-01   0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000    
  0.44074E-01  0.61927      0.29518E-01  0.14610E-01  0.74036E-02  0.74674E-02
  0.74214E-02  0.15880       3.6451      0.30551      0.94602E-01  0.13649E-01
  0.10599E-01  0.70662E-02  0.23673E-01  0.85316E-01  0.19117E-01  0.26867E-01
  0.67166E-02   0.0000       0.0000    
  0.20299E-01  0.83632E-01  0.19789E-01  0.15584E-01  0.12812E-01  0.75478E-02
  0.75485E-02  0.79784E-01  0.50000      0.65101E-01  0.33571E-01  0.13813E-01
  0.78807E-02  0.72730E-02  0.26228E-01  0.55085E-01  0.22905E-01  0.31785E-01
  0.10889E-01  0.75430E-02  0.75430E-02
   1.2000       2.3000    
   0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000    
   0.0000       0.0000       0.0000    
