                                       2      1115338690     55141831155
 MCNP XS LEAK SPHERE TEST INPUT VRT                                             
ntal    11
    2    4    6   12   14   24   34   22   32   44   46
tally    2                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Neutron Flux at the external surface in Vitamin-J 175 energy groups        
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        0
c        0
et     176
  1.00000E-07  4.14000E-07  5.31600E-07  6.82600E-07  8.76400E-07  1.12500E-06
  1.44500E-06  1.85500E-06  2.38200E-06  3.05900E-06  3.92800E-06  5.04300E-06
  6.47600E-06  8.31500E-06  1.06800E-05  1.37100E-05  1.76000E-05  2.26000E-05
  2.90200E-05  3.72700E-05  4.78500E-05  6.14400E-05  7.88900E-05  1.01300E-04
  1.30100E-04  1.67000E-04  2.14500E-04  2.75400E-04  3.53600E-04  4.54000E-04
  5.82900E-04  7.48500E-04  9.61100E-04  1.23400E-03  1.58500E-03  2.03500E-03
  2.24900E-03  2.48500E-03  2.61300E-03  2.74700E-03  3.03500E-03  3.35500E-03
  3.70700E-03  4.30700E-03  5.53100E-03  7.10200E-03  9.11900E-03  1.05900E-02
  1.17100E-02  1.50300E-02  1.93000E-02  2.18700E-02  2.35800E-02  2.41800E-02
  2.47900E-02  2.60600E-02  2.70000E-02  2.85000E-02  3.18300E-02  3.43100E-02
  4.08700E-02  4.63100E-02  5.24800E-02  5.65600E-02  6.73800E-02  7.20200E-02
  7.95000E-02  8.25000E-02  8.65200E-02  9.80400E-02  1.11100E-01  1.16800E-01
  1.22800E-01  1.29100E-01  1.35700E-01  1.42600E-01  1.50000E-01  1.57600E-01
  1.65700E-01  1.74200E-01  1.83200E-01  1.92500E-01  2.02400E-01  2.12800E-01
  2.23700E-01  2.35200E-01  2.47200E-01  2.73200E-01  2.87200E-01  2.94500E-01
  2.97200E-01  2.98500E-01  3.02000E-01  3.33700E-01  3.68800E-01  3.87700E-01
  4.07600E-01  4.50500E-01  4.97900E-01  5.23400E-01  5.50200E-01  5.78400E-01
  6.08100E-01  6.39300E-01  6.72100E-01  7.06500E-01  7.42700E-01  7.80800E-01
  8.20900E-01  8.62900E-01  9.07200E-01  9.61700E-01  1.00300E+00  1.10800E+00
  1.16500E+00  1.22500E+00  1.28700E+00  1.35300E+00  1.42300E+00  1.49600E+00
  1.57200E+00  1.65300E+00  1.73800E+00  1.82700E+00  1.92100E+00  2.01900E+00
  2.12200E+00  2.23100E+00  2.30700E+00  2.34600E+00  2.36500E+00  2.38500E+00
  2.46600E+00  2.59200E+00  2.72500E+00  2.86500E+00  3.01200E+00  3.16600E+00
  3.32900E+00  3.67900E+00  4.06600E+00  4.49300E+00  4.72400E+00  4.96600E+00
  5.22000E+00  5.48800E+00  5.77000E+00  6.06500E+00  6.37600E+00  6.59200E+00
  6.70300E+00  7.04700E+00  7.40800E+00  7.78800E+00  8.18700E+00  8.60700E+00
  9.04800E+00  9.51200E+00  1.00000E+01  1.05100E+01  1.10500E+01  1.16200E+01
  1.22100E+01  1.25200E+01  1.28400E+01  1.35000E+01  1.38400E+01  1.41900E+01
  1.45500E+01  1.49200E+01  1.56800E+01  1.64900E+01  1.69000E+01  1.73300E+01
  1.96400E+01
t        0
vals
  1.32248E-06 0.0002  8.32150E-07 0.0003  1.42308E-07 0.0007  1.48946E-07 0.0007
  1.56075E-07 0.0006  1.63816E-07 0.0006  1.73356E-07 0.0006  1.83019E-07 0.0006
  1.93403E-07 0.0006  2.04285E-07 0.0006  2.15632E-07 0.0005  2.27660E-07 0.0005
  2.40805E-07 0.0005  2.54378E-07 0.0005  2.68871E-07 0.0005  2.82892E-07 0.0005
  2.99112E-07 0.0005  3.16273E-07 0.0004  3.33765E-07 0.0004  3.52213E-07 0.0004
  3.70719E-07 0.0004  3.91008E-07 0.0004  4.11655E-07 0.0004  4.33344E-07 0.0004
  4.55582E-07 0.0004  4.77500E-07 0.0004  5.02153E-07 0.0004  5.25549E-07 0.0003
  5.50130E-07 0.0003  5.75133E-07 0.0003  6.00105E-07 0.0003  6.25900E-07 0.0003
  6.50575E-07 0.0003  6.75716E-07 0.0003  7.01298E-07 0.0003  7.23645E-07 0.0003
  2.95730E-07 0.0005  2.98809E-07 0.0004  1.51952E-07 0.0006  1.51839E-07 0.0006
  3.05685E-07 0.0004  3.10594E-07 0.0004  3.12551E-07 0.0004  4.76113E-07 0.0004
  8.09652E-07 0.0003  8.26576E-07 0.0003  8.42234E-07 0.0003  5.09695E-07 0.0003
  3.44899E-07 0.0004  8.60749E-07 0.0003  8.64876E-07 0.0003  4.32077E-07 0.0004
  2.59539E-07 0.0005  8.64004E-08 0.0008  8.56141E-08 0.0008  1.71531E-07 0.0006
  1.21314E-07 0.0007  1.84331E-07 0.0005  3.74975E-07 0.0004  2.52097E-07 0.0005
  5.78255E-07 0.0003  4.03021E-07 0.0004  3.93866E-07 0.0004  2.30783E-07 0.0005
  5.24622E-07 0.0003  1.93715E-07 0.0005  2.81342E-07 0.0004  1.03423E-07 0.0007
  1.31378E-07 0.0006  3.36988E-07 0.0004  2.92721E-07 0.0004  1.13124E-07 0.0007
  1.12564E-07 0.0007  1.11454E-07 0.0007  1.10250E-07 0.0007  1.08921E-07 0.0007
  1.10058E-07 0.0007  1.06816E-07 0.0007  1.07488E-07 0.0007  1.06500E-07 0.0007
  1.06285E-07 0.0007  1.03770E-07 0.0007  1.04355E-07 0.0007  1.03464E-07 0.0007
  1.02283E-07 0.0007  1.01716E-07 0.0007  1.00031E-07 0.0008  1.98751E-07 0.0005
  9.78526E-08 0.0008  4.87090E-08 0.0011  1.76589E-08 0.0018  8.46253E-09 0.0026
  2.25188E-08 0.0016  1.90423E-07 0.0005  1.86190E-07 0.0005  9.11962E-08 0.0008
  9.04598E-08 0.0008  1.77883E-07 0.0005  1.74786E-07 0.0005  8.65004E-08 0.0008
  8.62537E-08 0.0008  8.62095E-08 0.0008  8.63613E-08 0.0008  8.63835E-08 0.0008
  8.66921E-08 0.0008  8.70303E-08 0.0008  8.76304E-08 0.0008  8.83702E-08 0.0007
  8.90171E-08 0.0007  8.95172E-08 0.0008  9.04195E-08 0.0007  1.06241E-07 0.0007
  7.52952E-08 0.0009  1.34793E-07 0.0007  7.09480E-08 0.0009  7.33554E-08 0.0009
  7.44529E-08 0.0009  7.78945E-08 0.0008  8.13442E-08 0.0008  8.33633E-08 0.0008
  8.55098E-08 0.0008  8.97079E-08 0.0008  9.28050E-08 0.0008  9.58257E-08 0.0007
  9.98830E-08 0.0007  1.02902E-07 0.0007  1.06992E-07 0.0007  1.11898E-07 0.0007
  7.74531E-08 0.0008  3.95116E-08 0.0011  1.92058E-08 0.0016  2.01352E-08 0.0015
  8.13031E-08 0.0008  1.25460E-07 0.0006  1.31031E-07 0.0006  1.36449E-07 0.0006
  1.42056E-07 0.0006  1.47976E-07 0.0005  1.55694E-07 0.0005  3.31085E-07 0.0004
  3.60291E-07 0.0003  3.89883E-07 0.0003  2.07373E-07 0.0004  2.14556E-07 0.0004
  2.22571E-07 0.0004  2.31928E-07 0.0004  2.41331E-07 0.0004  2.49174E-07 0.0004
  2.59659E-07 0.0004  1.78546E-07 0.0004  9.10978E-08 0.0006  2.80711E-07 0.0003
  2.91659E-07 0.0003  3.04475E-07 0.0003  3.17563E-07 0.0003  3.32227E-07 0.0003
  3.47686E-07 0.0003  3.66062E-07 0.0003  3.87908E-07 0.0003  6.07734E-07 0.0002
  6.27506E-07 0.0002  6.43442E-07 0.0002  6.44139E-07 0.0002  3.28842E-07 0.0003
  3.32050E-07 0.0003  6.58622E-07 0.0002  3.23777E-07 0.0003  1.48446E-07 0.0004
  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000
  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000  4.44056E-05 0.0000
tfc   18       1       1       1       1       1       1     176       1
       65536000  4.43999E-05  0.00000E+00
      131072000  4.44022E-05  0.00000E+00
      196608000  4.44044E-05  0.00000E+00
      262144000  4.44034E-05  0.00000E+00
      327680000  4.44043E-05  0.00000E+00
      393216000  4.44049E-05  0.00000E+00
      458752000  4.44055E-05  0.00000E+00
      524288000  4.44054E-05  0.00000E+00
      589824000  4.44058E-05  0.00000E+00
      655360000  4.44060E-05  0.00000E+00
      720896000  4.44059E-05  0.00000E+00
      786432000  4.44058E-05  0.00000E+00
      851968000  4.44061E-05  0.00000E+00
      917504000  4.44060E-05  0.00000E+00
      983040000  4.44057E-05  0.00000E+00
     1048576000  4.44056E-05  0.00000E+00
     1114112000  4.44056E-05  0.00000E+00
     1115338690  4.44056E-05  0.00000E+00
tally    4                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Neutron heating with F4+FM multiplier                                      
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        1
c        0
e        0
t        0
vals
  1.61148E+00 0.0000
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  1.61148E+00  1.17120E-04
      131072000  1.61136E+00  0.00000E+00
      196608000  1.61149E+00  0.00000E+00
      262144000  1.61150E+00  0.00000E+00
      327680000  1.61146E+00  0.00000E+00
      393216000  1.61151E+00  0.00000E+00
      458752000  1.61153E+00  0.00000E+00
      524288000  1.61148E+00  0.00000E+00
      589824000  1.61149E+00  0.00000E+00
      655360000  1.61150E+00  0.00000E+00
      720896000  1.61149E+00  0.00000E+00
      786432000  1.61148E+00  0.00000E+00
      851968000  1.61148E+00  0.00000E+00
      917504000  1.61148E+00  0.00000E+00
      983040000  1.61147E+00  0.00000E+00
     1048576000  1.61148E+00  0.00000E+00
     1114112000  1.61149E+00  0.00000E+00
     1115338690  1.61148E+00  0.00000E+00
tally    6                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Neutron heating F6                                                         
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        0
c        0
e        0
t        0
vals
  1.61148E+00 0.0000
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  1.61148E+00  1.17120E-04
      131072000  1.61136E+00  0.00000E+00
      196608000  1.61149E+00  0.00000E+00
      262144000  1.61150E+00  0.00000E+00
      327680000  1.61146E+00  0.00000E+00
      393216000  1.61151E+00  0.00000E+00
      458752000  1.61153E+00  0.00000E+00
      524288000  1.61148E+00  0.00000E+00
      589824000  1.61149E+00  0.00000E+00
      655360000  1.61150E+00  0.00000E+00
      720896000  1.61149E+00  0.00000E+00
      786432000  1.61148E+00  0.00000E+00
      851968000  1.61148E+00  0.00000E+00
      917504000  1.61148E+00  0.00000E+00
      983040000  1.61147E+00  0.00000E+00
     1048576000  1.61148E+00  0.00000E+00
     1114112000  1.61149E+00  0.00000E+00
     1115338690  1.61148E+00  0.00000E+00
tally   12                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Neutron Flux at the external surface in course energy groups               
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        0
c        0
et       6
  1.00000E-06  1.00000E-01  1.00000E+00  1.00000E+01  2.00000E+01
t        0
vals
  2.68753E-06 0.0002  2.48534E-05 0.0000  4.48245E-06 0.0001  8.06767E-06 0.0001
  4.31456E-06 0.0001  4.44056E-05 0.0000
tfc   18       1       1       1       1       1       1       6       1
       65536000  4.43999E-05  0.00000E+00
      131072000  4.44022E-05  0.00000E+00
      196608000  4.44044E-05  0.00000E+00
      262144000  4.44034E-05  0.00000E+00
      327680000  4.44043E-05  0.00000E+00
      393216000  4.44049E-05  0.00000E+00
      458752000  4.44055E-05  0.00000E+00
      524288000  4.44054E-05  0.00000E+00
      589824000  4.44058E-05  0.00000E+00
      655360000  4.44060E-05  0.00000E+00
      720896000  4.44059E-05  0.00000E+00
      786432000  4.44058E-05  0.00000E+00
      851968000  4.44061E-05  0.00000E+00
      917504000  4.44060E-05  0.00000E+00
      983040000  4.44057E-05  0.00000E+00
     1048576000  4.44056E-05  0.00000E+00
     1114112000  4.44056E-05  0.00000E+00
     1115338690  4.44056E-05  0.00000E+00
tally   14                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     He ppm production                                                          
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        1
c        0
e        0
t        0
vals
  0.00000E+00 0.0000
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  0.00000E+00  0.00000E+00
      131072000  0.00000E+00  0.00000E+00
      196608000  0.00000E+00  0.00000E+00
      262144000  0.00000E+00  0.00000E+00
      327680000  0.00000E+00  0.00000E+00
      393216000  0.00000E+00  0.00000E+00
      458752000  0.00000E+00  0.00000E+00
      524288000  0.00000E+00  0.00000E+00
      589824000  0.00000E+00  0.00000E+00
      655360000  0.00000E+00  0.00000E+00
      720896000  0.00000E+00  0.00000E+00
      786432000  0.00000E+00  0.00000E+00
      851968000  0.00000E+00  0.00000E+00
      917504000  0.00000E+00  0.00000E+00
      983040000  0.00000E+00  0.00000E+00
     1048576000  0.00000E+00  0.00000E+00
     1114112000  0.00000E+00  0.00000E+00
     1115338690  0.00000E+00  0.00000E+00
tally   24                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     T production                                                               
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        1
c        0
e        0
t        0
vals
  1.77735E-03 0.0002
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  1.77759E-03  6.23746E-04
      131072000  1.77686E-03  4.41047E-04
      196608000  1.77677E-03  3.60118E-04
      262144000  1.77655E-03  3.11914E-04
      327680000  1.77690E-03  2.79007E-04
      393216000  1.77684E-03  2.54686E-04
      458752000  1.77682E-03  2.35786E-04
      524288000  1.77698E-03  2.20569E-04
      589824000  1.77693E-03  2.07955E-04
      655360000  1.77697E-03  1.97300E-04
      720896000  1.77702E-03  1.88117E-04
      786432000  1.77713E-03  1.80108E-04
      851968000  1.77726E-03  1.73045E-04
      917504000  1.77737E-03  1.66752E-04
      983040000  1.77738E-03  1.61106E-04
     1048576000  1.77740E-03  1.55992E-04
     1114112000  1.77735E-03  1.51333E-04
     1115338690  1.77735E-03  1.51249E-04
tally   34                   -1    0    0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     DPA production                                                             
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        1
c        0
e        0
t        0
vals
  1.21666E-01 0.0000
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  1.21668E-01  0.00000E+00
      131072000  1.21670E-01  0.00000E+00
      196608000  1.21671E-01  0.00000E+00
      262144000  1.21671E-01  0.00000E+00
      327680000  1.21671E-01  0.00000E+00
      393216000  1.21670E-01  0.00000E+00
      458752000  1.21669E-01  0.00000E+00
      524288000  1.21667E-01  0.00000E+00
      589824000  1.21669E-01  0.00000E+00
      655360000  1.21667E-01  0.00000E+00
      720896000  1.21666E-01  0.00000E+00
      786432000  1.21666E-01  0.00000E+00
      851968000  1.21666E-01  0.00000E+00
      917504000  1.21667E-01  0.00000E+00
      983040000  1.21666E-01  0.00000E+00
     1048576000  1.21666E-01  0.00000E+00
     1114112000  1.21666E-01  0.00000E+00
     1115338690  1.21666E-01  0.00000E+00
tally   22                   -1    0    0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gamma flux at the external surface                                         
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        0
c        0
et       6
  1.00000E-02  1.00000E-01  1.00000E+00  5.00000E+00  2.00000E+01
t        0
vals
  0.00000E+00 0.0000  1.31432E-13 0.5070  4.40766E-11 0.0354  4.33267E-11 0.0327
  1.51508E-09 0.0054  1.60262E-09 0.0053
tfc   18       1       1       1       1       1       1       6       1
       65536000  1.58691E-09  2.15389E-02
      131072000  1.59081E-09  1.53961E-02
      196608000  1.58951E-09  1.25367E-02
      262144000  1.58519E-09  1.08789E-02
      327680000  1.57853E-09  9.73853E-03
      393216000  1.58463E-09  8.87362E-03
      458752000  1.58423E-09  8.21792E-03
      524288000  1.58692E-09  7.67710E-03
      589824000  1.58704E-09  7.24175E-03
      655360000  1.59761E-09  6.90343E-03
      720896000  1.59984E-09  6.56736E-03
      786432000  1.59577E-09  6.28266E-03
      851968000  1.59338E-09  6.05012E-03
      917504000  1.59222E-09  5.82726E-03
      983040000  1.59325E-09  5.63106E-03
     1048576000  1.59897E-09  5.45353E-03
     1114112000  1.60234E-09  5.28065E-03
     1115338690  1.60262E-09  5.27753E-03
tally   32                   -1    0    0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gamma flux at the external surface [FINE@FISPACT MANUAL 24 Group Structure]
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        0
c        0
et      25
  1.00000E-02  2.00000E-02  5.00000E-02  1.00000E-01  2.00000E-01  3.00000E-01
  4.00000E-01  6.00000E-01  8.00000E-01  1.00000E+00  1.22000E+00  1.44000E+00
  1.66000E+00  2.00000E+00  2.50000E+00  3.00000E+00  4.00000E+00  5.00000E+00
  6.50000E+00  8.00000E+00  1.00000E+01  1.20000E+01  1.40000E+01  2.00000E+01
t        0
vals
  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000  0.00000E+00 0.0000  1.31432E-13 0.5070
  3.07013E-12 0.1267  6.55435E-12 0.0901  7.15548E-12 0.0843  1.55077E-11 0.0649
  7.37481E-12 0.0803  4.41418E-12 0.0950  4.40981E-12 0.0983  4.20656E-12 0.1123
  2.99123E-12 0.1124  4.02324E-12 0.1363  5.83964E-12 0.0850  4.91724E-12 0.0899
  8.91004E-12 0.0690  8.02889E-12 0.0754  1.32391E-09 0.0058  4.05687E-11 0.0311
  3.11826E-11 0.0392  3.49108E-11 0.0340  4.69832E-11 0.0302  3.75271E-11 0.0314
  1.60262E-09 0.0053
tfc   18       1       1       1       1       1       1      25       1
       65536000  1.58691E-09  2.15389E-02
      131072000  1.59081E-09  1.53961E-02
      196608000  1.58951E-09  1.25367E-02
      262144000  1.58519E-09  1.08789E-02
      327680000  1.57853E-09  9.73853E-03
      393216000  1.58463E-09  8.87362E-03
      458752000  1.58423E-09  8.21792E-03
      524288000  1.58692E-09  7.67710E-03
      589824000  1.58704E-09  7.24175E-03
      655360000  1.59761E-09  6.90343E-03
      720896000  1.59984E-09  6.56736E-03
      786432000  1.59577E-09  6.28266E-03
      851968000  1.59338E-09  6.05012E-03
      917504000  1.59222E-09  5.82726E-03
      983040000  1.59325E-09  5.63106E-03
     1048576000  1.59897E-09  5.45353E-03
     1114112000  1.60234E-09  5.28065E-03
     1115338690  1.60262E-09  5.27753E-03
tally   44                   -1    0    0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gamma heating with F4+FM multiplier                                        
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        1
c        0
e        0
t        0
vals
  1.00866E-05 0.0055
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  9.97183E-06  2.29617E-02
      131072000  9.94517E-06  1.62419E-02
      196608000  1.00116E-05  1.32507E-02
      262144000  9.98184E-06  1.14816E-02
      327680000  9.93866E-06  1.02943E-02
      393216000  9.97934E-06  9.38471E-03
      458752000  9.98511E-06  8.68411E-03
      524288000  9.99251E-06  8.11765E-03
      589824000  1.00104E-05  7.65042E-03
      655360000  1.00783E-05  7.23314E-03
      720896000  1.01023E-05  6.88567E-03
      786432000  1.00770E-05  6.60101E-03
      851968000  1.00558E-05  6.35037E-03
      917504000  1.00449E-05  6.12043E-03
      983040000  1.00415E-05  5.91163E-03
     1048576000  1.00776E-05  5.71433E-03
     1114112000  1.00853E-05  5.53924E-03
     1115338690  1.00866E-05  5.53571E-03
tally   46                   -1    0    0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gamma heating F6                                                           
f        1
      2
d        1
u        0
s        0
m        0
c        0
e        0
t        0
vals
  1.00866E-05 0.0055
tfc   18       1       1       1       1       1       1       1       1
       65536000  9.97183E-06  2.29617E-02
      131072000  9.94517E-06  1.62419E-02
      196608000  1.00116E-05  1.32507E-02
      262144000  9.98184E-06  1.14816E-02
      327680000  9.93866E-06  1.02943E-02
      393216000  9.97934E-06  9.38471E-03
      458752000  9.98511E-06  8.68411E-03
      524288000  9.99251E-06  8.11765E-03
      589824000  1.00104E-05  7.65042E-03
      655360000  1.00783E-05  7.23314E-03
      720896000  1.01023E-05  6.88567E-03
      786432000  1.00770E-05  6.60101E-03
      851968000  1.00558E-05  6.35037E-03
      917504000  1.00449E-05  6.12043E-03
      983040000  1.00415E-05  5.91163E-03
     1048576000  1.00776E-05  5.71433E-03
     1114112000  1.00853E-05  5.53924E-03
     1115338690  1.00866E-05  5.53571E-03
