Unnamed: 0	Wavelength(nm)	Transmission
0.0	319.2904886473037	0.0018891470061250123
0.0	329.33999246754433	0.0015236793113268985
0.0	339.67390951700855	0.0009160072446202229
0.0	349.4154186927513	0.0008415115550309858
0.0	359.3464798786081	0.000746668341847873
0.0	369.3668856576758	0.0005597625406937395
0.0	379.30580903494797	0.0005818019960359334
0.0	389.25336004029697	0.0003374374917383347
0.0	399.18610935690117	0.00028297653696387077
0.0	409.20193352977844	0.0004226125376076352
0.0	419.23985479102106	0.00036411896704273395
0.0	429.23767623573866	0.00023368587021797857
0.0	439.17927510132205	0.0003053069503843105
0.0	449.1562538195014	0.0004245077772974215
0.0	459.1494091970325	0.0004348666668414117
0.0	469.1364642226896	0.000513899047227499
0.0	479.14666071219	0.00039047264644864586
0.0	489.1670255803837	0.0003481665623633235
0.0	499.2180455592397	0.00048403662754634396
0.0	509.2060114375977	0.0007308203736929793
0.0	519.1994712099432	0.0009125268209878406
0.0	529.1936926916137	0.001561330802557644
0.0	539.1877019116941	0.0025211200251917714
0.0	549.2617861674242	0.005246889347935791
0.0	549.7764420583507	0.00564685994042851
0.0	559.1835221799968	0.048300719581178556
0.0	559.6779300550464	0.06761928688161821
0.0	560.171423901049	0.09355900084108948
0.0	560.7008667992608	0.1295940549749573
0.0	561.1960439448214	0.17085637947559013
0.0	561.6967787335926	0.21933401888445836
0.0	562.2096504947403	0.275103962487089
0.0	562.7005168508256	0.3331137976240045
0.0	563.2128154684438	0.3965916074143333
0.0	563.6770637160428	0.45422549566873627
0.0	564.2052289850114	0.5157268482541046
0.0	564.7005940854912	0.564772460252252
0.0	565.248526623228	0.6052782799173362
0.0	565.7227365942575	0.6280922879407449
0.0	566.231718171914	0.6423469907886792
0.0	566.7347151474414	0.6501963127498214
0.0	567.2341657768682	0.6557269593627371
0.0	567.7347258055536	0.6613992340105201
0.0	568.1842637665213	0.6675215676533085
0.0	568.7114153849982	0.6757017855160213
0.0	569.205520884004	0.6837968780724322
0.0	571.208146700135	0.7159571680297321
0.0	573.2358017003827	0.7336968875613238
0.0	575.2596970416859	0.7356424123053895
0.0	577.2258030025596	0.7328611458510012
0.0	579.2466237370166	0.7323812997321654
0.0	584.2480499394347	0.738484886473197
0.0	589.1916090418523	0.7500873205559834
0.0	594.2322378910849	0.7592978137554017
0.0	599.1895974612919	0.7585598764988983
0.0	604.1873831066288	0.7476971597766859
0.0	609.1906580411019	0.7521961609537313
0.0	614.1662193751877	0.7653178824441438
0.0	619.1723666106368	0.7553133122119504
0.0	624.1357867986491	0.7308715399960491
0.0	629.0730718357569	0.7324401249461804
0.0	634.1063512259616	0.7504712746258252
0.0	639.1330930562061	0.7588230385976514
0.0	644.139368217914	0.7648692943708683
0.0	648.4473036306779	0.7670002589928581
0.0	653.3736688527931	0.7649273899348937
0.0	658.3651319744052	0.7641685234614366
0.0	663.3525982754217	0.7620984658858114
0.0	668.3638501524545	0.7562155941807751
0.0	673.3415542281463	0.7504072732658688
0.0	678.3696400073042	0.7444450354776543
0.0	683.3995967814044	0.7442846613398962
0.0	688.3794263054053	0.7428731361974958
0.0	693.4252887245457	0.7393207440163976
0.0	698.3940707707416	0.7357928345185624
0.0	700.4115782256202	0.7345398562409802
0.0	702.4114893953562	0.7325896254617994
0.0	704.4097907477166	0.7258483306760525
0.0	706.3977698138079	0.7127865997904629
0.0	708.3770952884397	0.6866169853524933
0.0	710.4123579487261	0.6510826411983232
0.0	712.4033703145091	0.6053046290418288
0.0	713.4074399973466	0.5749929277790696
0.0	714.4459160252956	0.5342746377621579
0.0	715.4259469619547	0.4887880763792971
0.0	716.4215876146055	0.4362680539112887
0.0	717.3809857345503	0.37792639778151743
0.0	718.4032735756427	0.31176430285051704
0.0	719.373832736401	0.25415250395866745
0.0	720.3875891017625	0.206941407000838
0.0	721.361585272186	0.17498830470145557
0.0	722.3906093625242	0.1484869771068002
0.0	730.3999210697312	0.01227519615737335
0.0	732.4423426794896	0.008812235738057702
0.0	734.4262433097227	0.007766469846389176
0.0	736.4817161122181	0.006944415404439299
0.0	738.4966272952963	0.006061852505796405
0.0	748.6183270930333	0.002844726140503122
0.0	758.6222421180405	0.0019668306981243232
0.0	768.6373870321601	0.001363839109731301
0.0	778.6110715770478	0.0011063239299170453
0.0	788.6983649282524	0.0007746948398449718
0.0	798.7229882702409	0.00021929688476012815
0.0	808.7298904818358	7.452048489501306e-05
0.0	818.7262110909037	6.84864679705592e-05
0.0	828.6977120066058	0.00010531027124097748
0.0	838.6215614183102	6.183709147101126e-05
0.0	848.653448457964	7.62140093248993e-05
0.0	858.6608331037393	8.20322158063901e-05
0.0	888.6335691633649	4.4983959876997005e-05
0.0	908.6062204157582	5.617416131705864e-05
0.0	918.624998475689	0.00010536278362339668
0.0	967.4971852656986	0.0004820123257472356
0.0	978.064816985	0.00012618835032389652
0.0	988.5815935852742	2.8502835468284943e-05
0.0	998.7281062697142	2.1418954480079725e-05
0.0	1018.7281492875426	5.1010163742042475e-05
0.0	1028.4018435409027	5.8046034671731706e-05
0.0	1040.505566841737	4.386801886050715e-05
0.0	1079.1560332694846	0.000312160868441924
0.0	1089.3159984582387	0.00030389066670072275
0.0	1096.3720935576052	0.00019480590047845996
