Unnamed: 0	Wavelength(nm)	Transmission
0.0	319.2905242581895	0.001742726082507991
0.0	329.3400291992646	0.001407987264011305
0.0	339.67394740128447	0.0008446958103257267
0.0	349.41545766351004	0.0007759475747562739
0.0	359.346519956991	0.0006896282269181033
0.0	369.36692685364795	0.0005153681925240361
0.0	379.30585133942134	0.000537929885253489
0.0	389.2534034542337	0.00031172207241241657
0.0	399.1861538786503	0.00025964095804902477
0.0	409.2019791686053	0.0003896877879437389
0.0	419.23990154939077	0.00033680624134832906
0.0	429.23772410917815	0.00021505861346286822
0.0	439.1793240835615	0.00028024246651286945
0.0	449.1563039144862	0.00039147035464137664
0.0	459.14946040656696	0.0003997316122696096
0.0	469.1365165460933	0.0004746827265680183
0.0	479.1467141520437	0.0003605071288131403
0.0	489.16708013782227	0.0003202958598762357
0.0	499.2181012376815	0.0004435769579529398
0.0	509.20606823001066	0.000673218649460257
0.0	519.1995291169394	0.0008361970087713349
0.0	529.1937517132786	0.001431816947082404
0.0	539.187762048004	0.0023125515415862888
0.0	549.2618474273099	0.00625382095745114
0.0	549.7765033756367	0.006983438890640016
0.0	559.1833844981567	0.06605647459499159
0.0	559.6775805447562	0.09135238372027724
0.0	560.7011868714828	0.16909669235796762
0.0	561.1944592932061	0.21771804827317592
0.0	561.6981896746297	0.27373388535693083
0.0	562.2085441492083	0.33532429415141346
0.0	562.7028314867315	0.3973167704009746
0.0	563.2112463062733	0.460494206100384
0.0	563.676699297079	0.5147475468415791
0.0	564.2046653626625	0.5681763455696539
0.0	564.7018380702762	0.60767764360333
0.0	565.2446776432603	0.6376386275526235
0.0	565.723908096363	0.653881026219652
0.0	566.2330448753174	0.6639690182677016
0.0	566.7349233171908	0.6703433877704288
0.0	567.2317430497214	0.6761050793657031
0.0	567.7335656342233	0.6831488872623038
0.0	568.1832776220517	0.6907168874113169
0.0	568.7115698682869	0.7004576509472489
0.0	569.2078060967206	0.7095780792099677
0.0	571.2080463844718	0.741232225987827
0.0	573.2351703330208	0.7539398078691398
0.0	575.2585614399305	0.7519547663640479
0.0	577.2231334529697	0.7479777775241805
0.0	579.2478580021599	0.74646045354624
0.0	584.2496897576226	0.7512163135178845
0.0	589.1918382470126	0.7593719054254732
0.0	594.2342714540213	0.7643673540680516
0.0	599.1836008858027	0.757380996758069
0.0	604.1915804736212	0.7442404672850962
0.0	609.1928759098216	0.7469548510006778
0.0	614.1668227401137	0.7539777046219442
0.0	619.1735417970197	0.7378742855493209
0.0	624.1338195250629	0.712190390625452
0.0	629.0765875846067	0.7131486495104974
0.0	634.1061041900485	0.7318143874379408
0.0	639.1350303626072	0.7416379224562907
0.0	644.1412004540683	0.7394711594904755
0.0	648.4502823474929	0.737534256930524
0.0	653.3740697824427	0.7341243812623579
0.0	658.3624789096389	0.7257937200028838
0.0	663.3518650517962	0.7234492261778451
0.0	668.3634658348724	0.7153109207514529
0.0	673.3452261788947	0.7048898791097561
0.0	678.3680371986796	0.695147661673935
0.0	683.4016908109821	0.6933872518008133
0.0	688.3806172722412	0.6884256438970993
0.0	693.4238712324919	0.6822179390626328
0.0	698.3966852136351	0.6777865505948653
0.0	700.4136817361199	0.6699323730039519
0.0	702.4161358177122	0.6749685418931696
0.0	704.4078174235966	0.6590952294749308
0.0	706.3994818427414	0.6508698640488461
0.0	708.3795949652477	0.6156211725677679
0.0	710.416386778762	0.5882880369593307
0.0	712.3996204606651	0.5396695083965142
0.0	713.4049493076171	0.5138189695712188
0.0	714.4466683576911	0.47533226836393117
0.0	715.4226111610437	0.42410477849773415
0.0	716.4182139306399	0.36749882895556785
0.0	717.378413908553	0.31000487603779814
0.0	718.4026253109098	0.24188265219741284
0.0	719.3750795385039	0.17923608326343263
0.0	720.3847278166104	0.12824017517959527
0.0	721.3566379827575	0.09296890907149653
0.0	722.3934848886238	0.06508414579998115
0.0	724.4253023294391	0.0338220941833699
0.0	726.422491480471	0.0201747703438014
0.0	728.45495157169	0.013735762536249417
0.0	730.3959270092574	0.010711133007483291
0.0	732.4410611910198	0.008274697917994964
0.0	734.4271448349099	0.006774487474185729
0.0	736.4791337586304	0.006044480884245071
0.0	738.4994757002881	0.005332337390316458
0.0	748.618410587415	0.0026336247755765034
0.0	758.6223267281717	0.0018216523016858094
0.0	768.637472759294	0.001262007077436143
0.0	778.6111584165594	0.0010200494517639473
0.0	788.6984528928134	0.0007241882472985554
0.0	798.7230773528607	0.00020443629282887633
0.0	808.7299806805386	6.989071402357842e-05
0.0	818.7263024045089	6.153532257805726e-05
0.0	828.6978044323461	9.815062449868054e-05
0.0	838.6216549508697	5.6882460742859916e-05
0.0	848.653543109394	6.993230600683259e-05
0.0	858.660928871306	7.584314777784435e-05
0.0	888.6336682738296	4.124843281341445e-05
0.0	908.6063217537985	5.215200807757595e-05
0.0	918.6251009311374	9.50521045059938e-05
0.0	967.4972931719257	0.00045188390687450576
0.0	978.0649260698488	0.00011877192341138274
0.0	988.5817038430728	2.655501979408817e-05
0.0	998.7282176591667	1.9648301218986124e-05
0.0	1018.7282629076259	4.651450371880086e-05
0.0	1028.4019582399058	5.390510728901937e-05
0.0	1040.505682890684	4.034178961703912e-05
0.0	1079.1561536291688	0.00028261257983693233
0.0	1089.3161199510778	0.000284398684257857
0.0	1096.3722158374196	0.0001795473517353981
