Unnamed: 0	Wavelength(nm)	Transmission
0.0	319.2905242581895	0.0017972194098082699
0.0	329.3400291992646	0.0014520136383121788
0.0	339.67394740128447	0.0008711086159428956
0.0	349.41545766351004	0.0008002106907923864
0.0	359.346519956991	0.0007111922220072667
0.0	369.36692685364795	0.0005314832480552811
0.0	379.30585133942134	0.000554750422683866
0.0	389.2534034542337	0.0003214693144426988
0.0	399.1861538786503	0.00026775967495441577
0.0	409.2019791686053	0.0004018729410704882
0.0	419.23990154939077	0.00034733784062304586
0.0	429.23772410917815	0.00022178328438493924
0.0	439.1793240835615	0.000289005372286992
0.0	449.1563039144862	0.00040371124687220195
0.0	459.14946040656696	0.00041223082588574367
0.0	469.1365165460933	0.0004895255876706846
0.0	479.1467141520437	0.00037177983148378973
0.0	489.16708013782227	0.0003303111957918155
0.0	499.2181012376815	0.00045744717232294865
0.0	509.20606823001066	0.0006942695332324756
0.0	519.1995291169394	0.0008623440652387023
0.0	529.1937517132786	0.0014765884520909025
0.0	539.187762048004	0.002384862749480228
0.0	549.2618474273099	0.008221186423146069
0.0	549.7765033756367	0.009403868027304073
0.0	559.185275319096	0.083687538572032
0.0	559.6749972793415	0.11218742732308933
0.0	560.1712927824567	0.14939302882580643
0.0	560.7003735281547	0.19783101898199743
0.0	561.1964082426775	0.250245348666595
0.0	561.7007413155408	0.30890963827119966
0.0	562.2061597695854	0.37103345666553394
0.0	562.7010887525671	0.4324496342102635
0.0	563.2119291647947	0.4931051316813017
0.0	563.6755767970586	0.5426822538451773
0.0	564.2051680349441	0.5896516834762715
0.0	564.7040070815794	0.6225288525428818
0.0	565.246151726509	0.6459285982861153
0.0	565.7238175275403	0.6580021691274648
0.0	566.2332813717834	0.6657821477396064
0.0	566.734689975686	0.6718344266805029
0.0	567.233381263026	0.6785130044483607
0.0	567.7340976334086	0.68666008330113
0.0	568.1831029525573	0.6951831322734037
0.0	568.7095503547743	0.7059211659575465
0.0	569.2065812272486	0.7157620003651415
0.0	571.2101691076473	0.7469224107891702
0.0	573.2335621669832	0.7568987317600528
0.0	575.2585064816153	0.7539129893990305
0.0	577.2229494659279	0.7504180470874439
0.0	579.2531095412132	0.7483388803464897
0.0	584.2491213225275	0.7532113572622624
0.0	589.1938573674087	0.7634418980762769
0.0	594.237705446766	0.7683602629020321
0.0	599.1843233731428	0.7600854191597759
0.0	604.1928791967767	0.7487053184703281
0.0	609.1907468264931	0.7521196634033094
0.0	614.1660947098088	0.7569558277469062
1.000001124942909	619.1698426742572	0.7411666428484385
0.0	624.1353440588031	0.7183570558094398
0.0	629.0720475709081	0.7177106131479973
0.0	634.1085726225695	0.7316720759830393
0.0	639.1333767502467	0.7417790157705859
0.0	644.1414946508295	0.7404896255406136
0.0	648.4487829535994	0.7372002965948509
0.0	653.3731566748435	0.7342272408424924
0.0	658.3658954036827	0.7249253593128631
0.0	663.3532700349031	0.7200468815332868
0.0	668.3633212369024	0.713402646418998
0.0	673.3443850999222	0.7050050707976471
0.0	678.3731263022397	0.6966255593120155
0.0	683.4018454624747	0.6920936385799761
0.0	688.377425153168	0.6904820167691785
0.0	693.4308158473494	0.6774275200635853
0.0	698.3930559753006	0.6703744480985636
0.0	700.4133708501448	0.6745427344592418
0.0	702.4160907296788	0.6667971931993097
0.0	704.4065531041251	0.6582073394590064
0.0	706.4019125878737	0.6387933099521229
0.0	708.3818659197902	0.6079949684858588
0.0	710.4206621712628	0.573400903922575
0.0	712.400826764993	0.5215840223325648
0.0	713.4110614973214	0.4900586974409868
0.0	714.4504314535434	0.4525438261590134
0.0	715.4197216039705	0.4037801794222717
0.0	716.4172317933975	0.340120932889549
0.0	717.3818427139631	0.2769787397636177
0.0	718.4061613055179	0.21498561783906317
0.0	719.3769783579448	0.16093314745408221
0.0	720.3881185730913	0.11330671279482686
0.0	721.3612078228377	0.08092253431022804
0.0	722.3960853734942	0.057485884904668653
0.0	724.4235300065	0.031133843416016122
0.0	726.423746781255	0.020323420979730923
0.0	728.4583367873909	0.015447770999468676
0.0	730.399404775754	0.013608420719932256
0.0	732.44162031148	0.012009370850457142
0.0	734.4346011661081	0.009553581480353313
0.0	736.4813506989578	0.008061461975721178
0.0	738.4925910934097	0.006874947118289354
0.0	748.618410587415	0.002715975627108534
0.0	758.6223267281717	0.0018786135740850912
0.0	768.637472759294	0.0013014687951531502
0.0	778.6111584165594	0.0010519453929536539
0.0	788.6984528928134	0.000746832900169225
0.0	798.7230773528607	0.00021082881425206362
0.0	808.7299806805386	7.207612778008573e-05
0.0	818.7263024045089	6.345947147754956e-05
0.0	828.6978044323461	0.00010121969780814529
0.0	838.6216549508697	5.866111923774229e-05
0.0	848.653543109394	7.211902030367109e-05
0.0	858.660928871306	7.821468827225968e-05
0.0	888.6336682738296	4.253823066087086e-05
0.0	908.6063217537985	5.378274997905036e-05
0.0	918.6251009311374	9.80242901485999e-05
0.0	967.4972931719257	0.00046601387135154125
0.0	978.0649260698488	0.00012248580441741308
0.0	988.5817038430728	2.7385369095466687e-05
0.0	998.7282176591667	2.0262684236470895e-05
0.0	1018.7282629076259	4.796896641422966e-05
0.0	1028.4019582399058	5.559066687531408e-05
0.0	1040.505682890684	4.160323762516017e-05
0.0	1079.1561536291688	0.0002914495967191649
0.0	1089.3161199510778	0.0002932915508652867
0.0	1096.3722158374196	0.0001851616204964043
