Unnamed: 0	Wavelength(nm)	Transmission
0.0	319.2200462935774	0.0082768029944087
0.0	329.25321236799005	0.0069156357171228765
0.0	339.5432473128161	0.005909187336183404
0.0	349.31776898667425	0.005499649972309811
0.0	359.2209398766387	0.005486991088368565
0.0	369.23106207379925	0.005918545413907301
0.0	379.1671463423322	0.0062311347359630355
0.0	389.12688578968044	0.007477047269070726
0.0	399.0796032708034	0.00929095281070087
0.0	399.5638879773259	0.009370345849316489
0.0	400.125865534122	0.009794855744467158
0.0	401.1530061771234	0.010204350318504838
0.0	402.164607413221	0.010369630960365302
0.0	403.15019871575555	0.01067816579415561
0.0	404.13228367361523	0.011245790587290718
0.0	405.149053195466	0.012291561765364509
0.0	406.1393542111408	0.014391034496960026
0.0	407.1396625101473	0.019232218139916234
0.0	407.65874020358115	0.02415623766338408
0.0	408.10783854083684	0.030546762853949066
0.0	408.6016556381913	0.04054906290024237
0.0	409.1202603836211	0.05515730351108034
0.0	409.6587963473488	0.07562631401203992
0.0	410.14822887747783	0.09994740126555811
0.0	410.62977399660264	0.13042258369087933
0.0	411.1565361676599	0.172777003411332
0.0	411.66785238782086	0.22398911091624812
1.0000009985112197	412.18401900167515	0.28506111045414767
0.0	412.6391264829572	0.34400842090860373
0.0	413.1444027172388	0.4099502910955866
0.0	413.63436279404755	0.4686251295270375
0.0	414.1611955593524	0.5202870179896045
0.0	414.6553739862359	0.5551850820613039
0.0	415.1462195235097	0.5774267547227907
0.0	415.6539713951096	0.5909042575592974
0.0	416.1381023727634	0.5988977575776425
0.0	416.65112731579393	0.6060062392380392
0.0	417.1011301982066	0.6131677051114435
0.0	417.60324175122344	0.6230686631001913
0.0	418.1011295723449	0.6343799259062753
1.0000009985112197	418.6569912035901	0.6465903994125267
0.0	419.14485381619676	0.6551361564650062
0.0	421.16581346552005	0.6662556825273496
0.0	423.20479037811583	0.6683418155710028
0.0	425.1364953083747	0.679210864277868
1.0000009985112197	427.1305173259292	0.6926803435503319
0.0	429.1583482218669	0.7055552425119743
0.0	431.1230238671118	0.7146586724469687
0.0	433.1482571973273	0.7185852413840298
0.0	435.1092716937679	0.7096243882772354
0.0	437.0812025415841	0.6895715805832119
0.0	439.0646234663565	0.6810800404193768
0.0	441.1517573047753	0.6978769557725787
0.0	443.11145308463955	0.7177651382528206
1.0000009985112197	445.1024544068164	0.7213200386657128
0.0	447.09892767063013	0.714678550186389
1.0000009985112197	449.06514185804065	0.7078876257104032
0.0	451.08269483129834	0.7069657903856428
0.0	453.0369558261035	0.7128091854434836
0.0	455.06081168448605	0.724038369626653
0.0	457.0305231008021	0.7340076140474433
0.0	459.0431160485765	0.7342789803996177
0.0	461.05256416077196	0.7278939604287457
0.0	463.0725996176394	0.726479248990367
0.0	465.0231056165769	0.7292003223275472
0.0	467.0049141916246	0.7292351879460579
0.0	469.04549770566973	0.727530957211896
0.0	471.0557210425632	0.7323010532516568
0.0	473.0682930873063	0.7418084264536996
0.0	475.04844521587876	0.7443204100764581
0.0	477.0682482366527	0.7351398736221455
1.0000009985112197	479.0712133979582	0.723262830921491
0.0	481.12904098710305	0.7188551256560005
0.0	483.0754754431238	0.7244006223696353
0.0	485.0542842785727	0.7340671468165322
0.0	487.09651464030844	0.7419923793372398
0.0	489.087147246009	0.7457202903097117
0.0	491.1294216511102	0.7455134471250885
0.0	493.0860094095773	0.7407003773506409
0.0	495.1026074121208	0.7331110763891371
0.0	497.08236185348125	0.7282212793489972
0.0	499.1081793755903	0.7290184735538577
0.0	501.10678072128155	0.7358650633160743
0.0	503.14838496148894	0.7453283445654212
0.0	505.13965855107386	0.7514458126641125
1.0000009985112197	507.11885523163903	0.7523887241443773
0.0	509.12000778290735	0.7500754034894339
0.0	511.04980911920956	0.7481875555249061
0.0	513.0959302562982	0.7466986204656572
0.0	515.0549311020419	0.7442837761961764
0.0	517.0933969556997	0.7432992015343695
0.0	519.0449893207377	0.7454114461772384
0.0	521.0607706009426	0.749593297765422
1.0000009985112197	523.0647375820217	0.7509641631577905
1.0000009985112197	525.0464605171435	0.7463926438697173
0.0	527.0485363927672	0.7421196129857315
0.0	529.0804865834178	0.7438256730551052
0.0	531.0742594030457	0.7478778579095178
0.0	533.0148649382008	0.7488814994591442
0.0	535.0943968197101	0.7456731851896503
0.0	537.0537960057069	0.739291890476976
0.0	539.0770000227575	0.7271307705567122
0.0	539.5882588766937	0.7218616252352147
0.0	540.0801182991154	0.7143922434761149
0.0	540.5985483810639	0.701882460069465
0.0	541.0793031930067	0.6835228950368691
0.0	541.5513884620217	0.6568780325553341
0.0	542.0851499784928	0.6140734583045588
0.0	542.5866062545	0.5606532295210521
0.0	543.1222727016818	0.49081262856307106
0.0	543.590746264718	0.4219812183360417
0.0	544.1093849297945	0.343045614496032
0.0	544.5997079835616	0.2713089223467688
0.0	545.1312105486177	0.2022806824346807
0.0	545.6116168045579	0.151200814555422
0.0	546.0996649491613	0.11113146713815426
0.0	546.6101336297904	0.08045765977277462
0.0	547.1213532589496	0.05893651347134986
2.0000019970224394	547.649197484619	0.04364745962385731
0.0	548.1173728529396	0.03292556308922834
0.0	550.1158169344848	0.01076493511383849
0.0	551.1317988434448	0.008329834875618357
0.0	552.1744584894202	0.006574919145494505
0.0	553.1608640599834	0.00534469361090637
0.0	554.1642099579512	0.003910747708530096
0.0	555.1420470060685	0.003189686630948663
0.0	556.173096930623	0.003299659755137188
0.0	557.1691686548694	0.00377624242508526
0.0	558.1704185544813	0.004115234455672635
0.0	559.142061663053	0.0041926203391303
0.0	569.2797821935264	0.004186917737272733
0.0	579.2995455249991	0.00252654690004522
0.0	589.2735576428939	0.0014235946365214497
0.0	599.2417839898023	0.00016905935676672607
0.0	609.260820587734	6.773845840515844e-05
0.0	619.2393109267294	0.0001527981941183035
0.0	629.2743515161089	0.00010707299816749065
0.0	648.5125032925002	0.0001111929906272139
0.0	658.5000969162368	0.00021253631768827335
0.0	668.4725674155706	0.00017312073561208166
0.0	688.4059890815381	0.00016372337669777405
0.0	708.4287294627138	0.00011605482140215918
0.0	728.5816253963391	0.00021131956701583252
0.0	748.5897760400064	0.00012601561819009486
0.0	758.5962785330072	7.268696630258646e-05
0.0	768.5913911402702	0.0001330753106030049
0.0	778.5960421604293	0.00012342949160440862
0.0	788.6993412890483	8.170181988584083e-05
0.0	798.7135057833572	2.000027529505688e-05
0.0	808.6928398753362	2.7702176345054946e-05
0.0	838.6398411751113	5.729799438405896e-05
0.0	858.6694840164972	4.3317521299264876e-05
0.0	878.6706714459159	6.997094750886422e-05
0.0	898.5984226330455	3.247725019330761e-05
0.0	908.5908158676959	6.392183474568094e-05
0.0	918.6433515296842	8.055587929655826e-05
0.0	978.8504106421004	7.647607520116197e-05
0.0	988.7603341621674	5.7822828312429696e-05
0.0	998.7299669876331	5.116748242485725e-05
0.0	1008.6573690002244	6.538499917081169e-05
0.0	1018.5811947994541	5.825623512090235e-05
0.0	1019.7171477571849	5.9238826663453874e-05
0.0	1043.6007203406994	6.91305895576803e-05
0.0	1049.155404172154	5.04998930954754e-05
0.0	1060.2553551922265	6.210765457728377e-05
0.0	1068.899147064582	0.00010195412312840909
0.0	1071.6228180481812	8.217131811961551e-05
0.0	1081.229601248023	4.314597731425187e-05
