================================================================================
RECORDING #1 (Start: 860571, End: 895798)
================================================================================
START	860571 	LEFT	SAMPLES	EVENTS
PRESCALER	1
VPRESCALER	1
PUPIL	AREA
EVENTS	GAZE	LEFT	RATE	 500.00	TRACKING	CR	FILTER	2
SAMPLES	GAZE	LEFT	RATE	 500.00	TRACKING	CR	FILTER	2
INPUT	860571	127
860571	  752.1	  712.9	 1142.0	...
860573	  752.0	  712.3	 1142.0	...
SFIX L   860575
860575	  751.6	  711.4	 1142.0	...
860577	  751.0	  712.7	 1141.0	...
860579	  751.2	  713.6	 1143.0	...
860581	  751.5	  714.3	 1144.0	...
860583	  750.7	  715.4	 1144.0	...
860585	  749.7	  714.9	 1143.0	...
860587	  749.0	  714.3	 1144.0	...
860589	  748.6	  714.1	 1144.0	...
860591	  748.6	  714.5	 1147.0	...
860593	  748.7	  714.9	 1148.0	...
860595	  748.5	  715.1	 1150.0	...
860597	  748.4	  715.3	 1153.0	...
860599	  749.1	  715.6	 1154.0	...
860601	  749.1	  715.2	 1155.0	...
MSG	860602 -8 !V DRAW_LIST graphics/VC_1.vcl
860603	  749.2	  714.9	 1154.0	...
860605	  749.4	  714.6	 1152.0	...
860607	  749.4	  714.7	 1150.0	...
860609	  749.6	  714.8	 1150.0	...
860611	  749.5	  714.5	 1149.0	...
860613	  749.9	  714.1	 1147.0	...
860615	  749.9	  714.1	 1149.0	...
860617	  749.8	  713.6	 1149.0	...
860619	  749.8	  712.7	 1147.0	...
860621	  750.0	  712.1	 1149.0	...
860623	  750.0	  711.5	 1150.0	...
860625	  750.0	  712.5	 1151.0	...
860627	  750.0	  713.2	 1150.0	...
860629	  749.8	  713.0	 1150.0	...
860631	  749.3	  713.4	 1153.0	...
860633	  748.6	  713.5	 1154.0	...
860635	  748.4	  712.5	 1155.0	...
860637	  748.6	  711.9	 1155.0	...
860639	  748.8	  711.9	 1156.0	...
860641	  749.2	  711.5	 1156.0	...
860643	  749.6	  711.7	 1158.0	...
860645	  750.1	  712.3	 1158.0	...
860647	  750.4	  711.7	 1159.0	...
860649	  750.1	  711.5	 1159.0	...
860651	  749.4	  712.0	 1159.0	...
860653	  748.8	  712.3	 1158.0	...
860655	  749.4	  712.3	 1158.0	...
860657	  749.5	  712.3	 1159.0	...
860659	  749.3	  712.9	 1160.0	...
860661	  749.5	  713.4	 1161.0	...
860663	  749.3	  713.7	 1163.0	...
860665	  749.2	  713.6	 1164.0	...
860667	  749.2	  712.9	 1164.0	...
860669	  749.2	  712.2	 1166.0	...
860671	  749.1	  712.8	 1168.0	...
860673	  749.1	  713.4	 1168.0	...
860675	  749.2	  713.8	 1169.0	...
860677	  749.3	  714.1	 1166.0	...
860679	  748.8	  713.9	 1165.0	...
860681	  748.2	  713.4	 1165.0	...
860683	  748.4	  713.4	 1166.0	...
860685	  749.1	  713.5	 1168.0	...
860687	  749.6	  713.6	 1167.0	...
860689	  749.3	  713.6	 1166.0	...
860691	  748.9	  712.9	 1166.0	...
860693	  749.2	  713.2	 1166.0	...
860695	  749.3	  713.9	 1167.0	...
860697	  749.1	  714.9	 1166.0	...
860699	  748.7	  715.2	 1166.0	...
860701	  748.2	  714.9	 1167.0	...
860703	  749.1	  715.3	 1167.0	...
860705	  750.1	  716.3	 1168.0	...
860707	  749.7	  716.0	 1169.0	...
860709	  749.1	  716.0	 1168.0	...
860711	  748.9	  715.9	 1169.0	...
860713	  748.8	  715.7	 1170.0	...
860715	  748.9	  715.6	 1170.0	...
860717	  748.5	  715.6	 1170.0	...
860719	  748.0	  715.6	 1169.0	...
860721	  748.4	  715.5	 1168.0	...
860723	  748.9	  716.3	 1169.0	...
860725	  749.0	  716.9	 1169.0	...
860727	  749.0	  717.0	 1169.0	...
860729	  748.4	  717.3	 1169.0	...
860731	  749.0	  716.9	 1171.0	...
860733	  749.0	  716.1	 1173.0	...
860735	  748.8	  716.2	 1173.0	...
860737	  748.6	  716.5	 1173.0	...
860739	  748.9	  717.1	 1174.0	...
860741	  748.9	  717.6	 1176.0	...
860743	  748.8	  717.5	 1176.0	...
860745	  748.1	  718.4	 1176.0	...
860747	  748.4	  719.2	 1176.0	...
860749	  749.5	  719.0	 1178.0	...
860751	  749.9	  719.1	 1180.0	...
860753	  750.5	  719.7	 1181.0	...
860755	  750.6	  720.2	 1182.0	...
860757	  750.2	  720.9	 1181.0	...
860759	  749.9	  721.2	 1182.0	...
860761	  749.4	  720.7	 1182.0	...
860763	  749.0	  719.9	 1184.0	...
860765	  749.4	  719.3	 1185.0	...
860767	  750.3	  718.9	 1185.0	...
860769	  750.9	  719.6	 1187.0	...
860771	  751.6	  719.8	 1188.0	...
860773	  752.9	  720.1	 1187.0	...
EFIX L   860575	860773	200	  749.4	  715.0	   1163
SSACC L  860775
860775	  754.2	  721.1	 1187.0	...
860777	  753.0	  722.1	 1185.0	...
860779	  746.2	  722.6	 1184.0	...
860781	  737.0	  725.1	 1188.0	...
860783	  720.9	  723.2	 1191.0	...
860785	  701.0	  716.6	 1191.0	...
860787	  680.1	  710.2	 1191.0	...
860789	  661.1	  700.9	 1191.0	...
860791	  648.0	  692.4	 1189.0	...
860793	  636.1	  684.4	 1184.0	...
860795	  629.0	  679.6	 1182.0	...
860797	  624.8	  677.6	 1179.0	...
ESACC L  860775	860797	24	  754.2	  721.1	  624.8	  677.6	   2.35	    171
SFIX L   860799
860799	  620.2	  676.8	 1178.0	...
860801	  616.1	  674.6	 1178.0	...
860803	  614.9	  671.7	 1180.0	...
860805	  615.3	  670.4	 1182.0	...
860807	  616.1	  670.4	 1183.0	...
860809	  617.0	  670.7	 1183.0	...
860811	  618.9	  671.1	 1184.0	...
860813	  620.3	  672.0	 1182.0	...
860815	  620.4	  672.7	 1180.0	...
860817	  620.4	  672.6	 1178.0	...
860819	  620.9	  672.3	 1175.0	...
860821	  622.2	  671.8	 1175.0	...
860823	  623.3	  672.6	 1175.0	...
860825	  624.6	  673.5	 1173.0	...
860827	  624.5	  673.4	 1171.0	...
860829	  624.2	  672.8	 1171.0	...
860831	  624.2	  672.3	 1174.0	...
860833	  624.1	  672.4	 1174.0	...
860835	  624.2	  672.6	 1173.0	...
860837	  624.9	  672.7	 1171.0	...
860839	  625.3	  672.9	 1170.0	...
860841	  625.5	  673.7	 1170.0	...
860843	  626.2	  674.7	 1172.0	...
860845	  626.6	  674.5	 1173.0	...
860847	  626.6	  674.4	 1173.0	...
860849	  627.0	  674.5	 1175.0	...
860851	  627.6	  674.6	 1176.0	...
860853	  628.4	  674.3	 1177.0	...
860855	  628.6	  675.0	 1177.0	...
860857	  628.8	  676.2	 1179.0	...
860859	  629.6	  677.2	 1182.0	...
860861	  630.0	  678.0	 1180.0	...
860863	  629.8	  677.4	 1180.0	...
860865	  629.7	  677.5	 1180.0	...
860867	  630.4	  678.7	 1181.0	...
860869	  630.9	  679.2	 1182.0	...
860871	  631.2	  680.6	 1180.0	...
860873	  631.4	  681.4	 1181.0	...
860875	  631.4	  680.9	 1181.0	...
860877	  631.6	  680.4	 1180.0	...
860879	  631.7	  680.2	 1179.0	...
860881	  631.6	  680.0	 1179.0	...
860883	  631.5	  680.0	 1178.0	...
860885	  631.4	  679.7	 1177.0	...
860887	  631.4	  679.8	 1177.0	...
860889	  632.0	  680.4	 1177.0	...
860891	  632.5	  679.9	 1177.0	...
860893	  632.3	  679.4	 1174.0	...
860895	  631.9	  679.4	 1170.0	...
860897	  631.8	  679.5	 1171.0	...
860899	  631.7	  679.4	 1173.0	...
860901	  631.7	  679.7	 1174.0	...
860903	  631.8	  679.9	 1170.0	...
860905	  631.6	  679.8	 1169.0	...
860907	  631.5	  680.0	 1171.0	...
860909	  631.5	  681.0	 1171.0	...
860911	  631.5	  681.4	 1169.0	...
860913	  631.9	  681.3	 1167.0	...
860915	  631.6	  681.3	 1167.0	...
860917	  631.5	  681.2	 1166.0	...
860919	  630.8	  680.8	 1167.0	...
860921	  630.0	  680.7	 1165.0	...
860923	  630.3	  680.2	 1160.0	...
860925	  630.8	  680.0	 1160.0	...
860927	  630.7	  680.2	 1160.0	...
860929	  630.6	  680.4	 1161.0	...
860931	  630.5	  680.8	 1162.0	...
860933	  631.3	  680.9	 1161.0	...
860935	  632.1	  679.7	 1161.0	...
860937	  631.9	  679.9	 1160.0	...
860939	  631.9	  681.2	 1160.0	...
860941	  632.6	  681.4	 1159.0	...
860943	  632.4	  682.0	 1158.0	...
860945	  632.3	  682.3	 1158.0	...
860947	  632.5	  681.9	 1159.0	...
860949	  632.6	  680.7	 1159.0	...
860951	  632.7	  681.3	 1160.0	...
860953	  633.0	  681.2	 1161.0	...
860955	  633.0	  680.8	 1161.0	...
860957	  633.1	  680.8	 1160.0	...
860959	  633.2	  680.6	 1156.0	...
860961	  633.4	  680.6	 1155.0	...
860963	  633.4	  680.8	 1156.0	...
860965	  633.4	  681.2	 1157.0	...
860967	  633.2	  681.3	 1156.0	...
860969	  632.2	  681.2	 1155.0	...
860971	  632.5	  680.9	 1156.0	...
860973	  632.9	  680.4	 1154.0	...
860975	  633.0	  680.6	 1153.0	...
860977	  632.8	  681.9	 1153.0	...
860979	  632.9	  682.1	 1154.0	...
860981	  633.1	  682.1	 1154.0	...
860983	  633.6	  682.0	 1154.0	...
860985	  633.1	  681.0	 1152.0	...
860987	  632.6	  680.9	 1151.0	...
860989	  632.9	  681.9	 1151.0	...
860991	  632.9	  682.2	 1151.0	...
860993	  632.9	  682.3	 1151.0	...
860995	  632.8	  682.4	 1152.0	...
860997	  633.1	  682.4	 1152.0	...
860999	  633.2	  681.2	 1149.0	...
861001	  633.3	  680.5	 1148.0	...
861003	  633.4	  682.0	 1148.0	...
861005	  633.7	  683.1	 1149.0	...
861007	  633.8	  683.0	 1149.0	...
861009	  633.9	  683.0	 1148.0	...
861011	  633.7	  682.0	 1148.0	...
861013	  633.2	  680.8	 1146.0	...
861015	  634.1	  680.6	 1146.0	...
861017	  634.2	  681.7	 1146.0	...
861019	  633.9	  681.9	 1146.0	...
861021	  634.0	  681.9	 1145.0	...
861023	  633.4	  681.9	 1144.0	...
861025	  632.8	  681.4	 1142.0	...
861027	  632.5	  681.0	 1143.0	...
861029	  632.7	  680.8	 1144.0	...
861031	  633.4	  681.3	 1141.0	...
861033	  633.6	  682.0	 1141.0	...
861035	  633.4	  681.7	 1142.0	...
861037	  633.3	  681.7	 1143.0	...
861039	  632.9	  681.8	 1142.0	...
861041	  632.7	  681.5	 1142.0	...
861043	  633.7	  682.6	 1142.0	...
861045	  633.4	  683.0	 1141.0	...
861047	  632.5	  681.2	 1141.0	...
861049	  632.4	  681.1	 1141.0	...
861051	  632.3	  682.5	 1138.0	...
861053	  632.4	  683.0	 1138.0	...
861055	  632.5	  682.2	 1136.0	...
861057	  632.0	  681.5	 1136.0	...
861059	  631.4	  681.4	 1135.0	...
861061	  631.1	  682.2	 1135.0	...
861063	  631.0	  683.0	 1136.0	...
861065	  631.3	  684.2	 1134.0	...
861067	  631.3	  684.2	 1134.0	...
861069	  631.2	  683.3	 1134.0	...
861071	  630.9	  683.1	 1133.0	...
861073	  630.8	  683.1	 1131.0	...
861075	  630.7	  683.0	 1131.0	...
861077	  630.8	  683.1	 1132.0	...
861079	  631.0	  683.4	 1131.0	...
861081	  630.8	  683.3	 1131.0	...
861083	  630.7	  682.8	 1132.0	...
861085	  630.8	  682.1	 1131.0	...
861087	  630.9	  681.8	 1129.0	...
861089	  631.1	  681.9	 1127.0	...
861091	  631.3	  682.4	 1128.0	...
861093	  631.3	  682.7	 1128.0	...
861095	  630.9	  682.6	 1128.0	...
861097	  631.1	  682.1	 1128.0	...
861099	  631.7	  681.9	 1129.0	...
861101	  631.5	  682.2	 1128.0	...
861103	  631.4	  683.4	 1128.0	...
861105	  631.7	  683.2	 1126.0	...
861107	  631.9	  683.3	 1123.0	...
861109	  631.6	  683.4	 1124.0	...
861111	  631.6	  684.1	 1125.0	...
861113	  631.5	  685.3	 1123.0	...
861115	  631.4	  685.3	 1124.0	...
861117	  631.4	  685.3	 1125.0	...
861119	  631.2	  684.3	 1123.0	...
861121	  630.7	  683.7	 1121.0	...
861123	  630.4	  683.4	 1121.0	...
861125	  631.0	  683.2	 1121.0	...
861127	  631.1	  684.2	 1123.0	...
861129	  631.2	  685.1	 1124.0	...
861131	  631.4	  685.7	 1122.0	...
861133	  631.6	  685.7	 1120.0	...
861135	  632.1	  685.8	 1120.0	...
861137	  633.1	  685.7	 1118.0	...
861139	  633.6	  685.8	 1116.0	...
861141	  633.7	  686.2	 1117.0	...
861143	  633.7	  686.4	 1117.0	...
861145	  634.0	  686.2	 1117.0	...
861147	  634.3	  685.8	 1116.0	...
861149	  633.9	  685.6	 1114.0	...
861151	  633.5	  685.8	 1114.0	...
861153	  633.7	  686.9	 1116.0	...
861155	  634.5	  688.3	 1115.0	...
861157	  634.5	  689.8	 1114.0	...
861159	  634.4	  690.6	 1117.0	...
861161	  635.2	  690.5	 1117.0	...
861163	  635.5	  689.9	 1116.0	...
861165	  635.5	  689.8	 1116.0	...
861167	  635.2	  689.3	 1119.0	...
861169	  635.0	  687.6	 1118.0	...
861171	  634.8	  686.9	 1116.0	...
861173	  634.3	  686.7	 1117.0	...
861175	  634.4	  686.3	 1119.0	...
861177	  634.2	  685.5	 1117.0	...
861179	  633.3	  684.8	 1114.0	...
861181	  632.9	  685.0	 1112.0	...
861183	  633.2	  685.6	 1111.0	...
861185	  632.9	  685.5	 1110.0	...
861187	  632.7	  684.5	 1111.0	...
861189	  634.1	  684.7	 1112.0	...
861191	  635.2	  685.9	 1110.0	...
861193	  635.4	  686.3	 1109.0	...
861195	  635.3	  687.0	 1109.0	...
861197	  635.3	  687.8	 1110.0	...
861199	  635.2	  689.0	 1108.0	...
861201	  635.1	  690.0	 1105.0	...
861203	  634.9	  690.6	 1104.0	...
861205	  634.1	  690.8	 1105.0	...
861207	  633.6	  690.7	 1106.0	...
861209	  634.6	  691.1	 1107.0	...
861211	  636.0	  692.0	 1109.0	...
861213	  636.6	  693.5	 1109.0	...
861215	  636.8	  693.8	 1109.0	...
861217	  636.6	  691.8	 1108.0	...
861219	  636.4	  690.2	 1107.0	...
861221	  636.0	  690.4	 1108.0	...
861223	  635.9	  690.9	 1107.0	...
861225	  636.0	  690.2	 1106.0	...
861227	  636.3	  691.7	 1107.0	...
861229	  636.0	  691.9	 1107.0	...
861231	  635.6	  692.1	 1106.0	...
861233	  636.2	  692.3	 1106.0	...
861235	  636.7	  692.6	 1106.0	...
861237	  637.1	  692.6	 1105.0	...
861239	  637.0	  692.8	 1105.0	...
861241	  636.7	  692.6	 1106.0	...
861243	  636.3	  692.4	 1107.0	...
861245	  636.8	  692.8	 1107.0	...
861247	  638.0	  692.3	 1106.0	...
861249	  638.2	  692.3	 1106.0	...
861251	  638.7	  693.0	 1107.0	...
861253	  638.4	  693.5	 1109.0	...
861255	  638.0	  694.8	 1109.0	...
861257	  637.9	  694.8	 1109.0	...
861259	  638.4	  694.7	 1109.0	...
861261	  639.1	  695.7	 1108.0	...
861263	  639.3	  697.2	 1109.0	...
861265	  639.1	  697.7	 1111.0	...
861267	  639.5	  697.6	 1111.0	...
861269	  639.1	  697.6	 1110.0	...
861271	  638.4	  698.0	 1109.0	...
861273	  637.4	  698.3	 1107.0	...
861275	  636.6	  697.7	 1106.0	...
861277	  636.6	  698.2	 1103.0	...
861279	  636.6	  698.3	 1102.0	...
861281	  636.5	  697.3	 1102.0	...
861283	  636.4	  696.4	 1100.0	...
861285	  636.4	  696.1	 1100.0	...
861287	  636.4	  696.2	 1100.0	...
861289	  635.9	  696.6	 1099.0	...
861291	  635.9	  696.5	 1097.0	...
861293	  636.2	  696.3	 1097.0	...
861295	  636.3	  696.6	 1096.0	...
861297	  636.6	  696.6	 1097.0	...
861299	  636.3	  696.5	 1096.0	...
861301	  636.0	  696.0	 1095.0	...
861303	  635.9	  696.3	 1094.0	...
861305	  635.7	  697.6	 1095.0	...
861307	  636.2	  697.7	 1097.0	...
861309	  636.9	  697.8	 1099.0	...
861311	  637.8	  699.5	 1101.0	...
861313	  638.5	  701.8	 1103.0	...
861315	  639.4	  703.7	 1104.0	...
861317	  641.2	  705.8	 1105.0	...
861319	  641.0	  707.8	 1105.0	...
861321	  641.2	  710.4	 1105.0	...
EFIX L   860799	861321	524	  632.4	  684.5	   1138
SSACC L  861323
861323	  641.4	  714.5	 1104.0	...
861325	  640.8	  717.2	 1103.0	...
861327	  641.3	  722.2	 1105.0	...
861329	  642.7	  728.9	 1107.0	...
861331	  642.3	  739.0	 1109.0	...
861333	  641.9	  755.8	 1116.0	...
861335	  643.7	  780.8	 1121.0	...
861337	  645.3	  813.9	 1128.0	...
861339	  644.7	  851.3	 1141.0	...
861341	  642.4	  893.9	 1151.0	...
861343	  639.5	  939.4	 1151.0	...
861345	  642.7	  991.4	 1159.0	...
861347	  646.6	 1047.9	 1167.0	...
861349	  652.1	 1102.2	 1165.0	...
861351	  661.0	 1158.7	 1159.0	...
861353	  670.8	 1209.5	 1158.0	...
861355	  677.5	 1256.9	 1157.0	...
861357	  683.9	 1305.5	 1156.0	...
861359	  693.0	 1353.0	 1155.0	...
861361	  700.8	 1397.7	 1155.0	...
861363	  705.4	 1437.8	 1156.0	...
861365	  710.1	 1480.8	 1153.0	...
861367	  718.0	 1523.5	 1150.0	...
861369	  726.7	 1560.5	 1150.0	...
861371	  734.0	 1594.9	 1148.0	...
861373	  743.1	 1626.1	 1145.0	...
861375	  752.7	 1655.5	 1144.0	...
861377	  765.3	 1684.2	 1142.0	...
861379	  779.1	 1710.3	 1142.0	...
861381	  793.7	 1734.0	 1142.0	...
861383	  805.5	 1757.4	 1143.0	...
861385	  814.1	 1780.1	 1141.0	...
861387	  823.4	 1801.0	 1138.0	...
861389	  830.3	 1818.9	 1136.0	...
861391	  840.8	 1835.2	 1135.0	...
861393	  851.9	 1851.5	 1135.0	...
861395	  866.4	 1866.0	 1136.0	...
861397	  875.6	 1879.1	 1136.0	...
861399	  886.8	 1891.2	 1139.0	...
861401	  896.8	 1902.7	 1139.0	...
861403	  904.2	 1912.8	 1137.0	...
861405	  911.9	 1921.5	 1137.0	...
861407	  922.3	 1930.0	 1138.0	...
ESACC L  861323	861407	86	  641.4	  714.5	  922.3	 1930.0	  18.59	    423
SFIX L   861409
861409	  931.1	 1936.7	 1138.0	...
861411	  940.8	 1943.5	 1137.0	...
861413	  950.9	 1949.4	 1137.0	...
861415	  957.8	 1954.8	 1136.0	...
861417	  966.8	 1959.5	 1138.0	...
861419	  977.2	 1963.9	 1140.0	...
861421	  987.1	 1967.8	 1143.0	...
861423	  995.5	 1970.7	 1147.0	...
861425	 1003.3	 1973.4	 1146.0	...
861427	 1012.3	 1975.8	 1144.0	...
861429	 1022.4	 1978.0	 1144.0	...
861431	 1031.1	 1979.8	 1144.0	...
861433	 1038.2	 1981.1	 1144.0	...
861435	 1044.2	 1982.0	 1143.0	...
861437	 1048.6	 1982.6	 1142.0	...
861439	 1054.2	 1983.1	 1144.0	...
861441	 1058.8	 1983.4	 1146.0	...
861443	 1062.9	 1983.7	 1146.0	...
861445	 1065.2	 1983.9	 1150.0	...
861447	 1066.3	 1984.0	 1155.0	...
861449	 1069.0	 1984.3	 1157.0	...
861451	 1072.5	 1984.6	 1158.0	...
861453	 1077.4	 1984.9	 1161.0	...
861455	 1080.5	 1985.1	 1162.0	...
861457	 1082.7	 1985.2	 1163.0	...
861459	 1083.9	 1985.2	 1167.0	...
861461	 1084.8	 1985.2	 1170.0	...
861463	 1087.2	 1985.3	 1171.0	...
861465	 1088.2	 1985.3	 1171.0	...
EFIX L   861409	861465	58	 1032.4	 1975.3	   1150
SSACC L  861467
861467	 1087.7	 1985.2	 1171.0	...
861469	 1086.0	 1984.9	 1173.0	...
861471	 1081.8	 1984.5	 1176.0	...
861473	 1077.0	 1984.1	 1177.0	...
861475	 1060.4	 1982.6	 1188.0	...
861477	 1009.0	 1976.7	 1232.0	...
861479	  980.7	 1972.5	 1262.0	...
861481	  982.3	 1972.8	 1262.0	...
SBLINK L 861483
861483	   .	   .	    0.0	...
861485	   .	   .	    0.0	...
861487	   .	   .	    0.0	...
861489	   .	   .	    0.0	...
861491	   .	   .	    0.0	...
861493	   .	   .	    0.0	...
861495	   .	   .	    0.0	...
861497	   .	   .	    0.0	...
861499	   .	   .	    0.0	...
861501	   .	   .	    0.0	...
861503	   .	   .	    0.0	...
861505	   .	   .	    0.0	...
861507	   .	   .	    0.0	...
861509	   .	   .	    0.0	...
861511	   .	   .	    0.0	...
861513	   .	   .	    0.0	...
861515	   .	   .	    0.0	...
861517	   .	   .	    0.0	...
861519	   .	   .	    0.0	...
861521	   .	   .	    0.0	...
861523	   .	   .	    0.0	...
861525	   .	   .	    0.0	...
861527	   .	   .	    0.0	...
861529	   .	   .	    0.0	...
861531	   .	   .	    0.0	...
861533	   .	   .	    0.0	...
861535	   .	   .	    0.0	...
861537	   .	   .	    0.0	...
861539	   .	   .	    0.0	...
861541	   .	   .	    0.0	...
861543	   .	   .	    0.0	...
861545	   .	   .	    0.0	...
861547	   .	   .	    0.0	...
861549	   .	   .	    0.0	...
861551	   .	   .	    0.0	...
861553	   .	   .	    0.0	...
861555	   .	   .	    0.0	...
861557	   .	   .	    0.0	...
861559	   .	   .	    0.0	...
861561	   .	   .	    0.0	...
861563	   .	   .	    0.0	...
861565	   .	   .	    0.0	...
861567	   .	   .	    0.0	...
861569	   .	   .	    0.0	...
861571	   .	   .	    0.0	...
861573	   .	   .	    0.0	...
861575	   .	   .	    0.0	...
861577	   .	   .	    0.0	...
861579	   .	   .	    0.0	...
861581	   .	   .	    0.0	...
861583	   .	   .	    0.0	...
861585	   .	   .	    0.0	...
861587	   .	   .	    0.0	...
861589	   .	   .	    0.0	...
861591	   .	   .	    0.0	...
861593	   .	   .	    0.0	...
861595	   .	   .	    0.0	...
861597	   .	   .	    0.0	...
861599	   .	   .	    0.0	...
861601	   .	   .	    0.0	...
861603	   .	   .	    0.0	...
861605	   .	   .	    0.0	...
861607	   .	   .	    0.0	...
861609	   .	   .	    0.0	...
861611	   .	   .	    0.0	...
861613	   .	   .	    0.0	...
861615	   .	   .	    0.0	...
861617	   .	   .	    0.0	...
861619	   .	   .	    0.0	...
861621	   .	   .	    0.0	...
861623	   .	   .	    0.0	...
861625	   .	   .	    0.0	...
861627	   .	   .	    0.0	...
861629	   .	   .	    0.0	...
861631	   .	   .	    0.0	...
861633	   .	   .	    0.0	...
861635	   .	   .	    0.0	...
861637	   .	   .	    0.0	...
861639	   .	   .	    0.0	...
861641	   .	   .	    0.0	...
861643	   .	   .	    0.0	...
861645	   .	   .	    0.0	...
861647	   .	   .	    0.0	...
861649	   .	   .	    0.0	...
861651	   .	   .	    0.0	...
861653	   .	   .	    0.0	...
861655	   .	   .	    0.0	...
861657	   .	   .	    0.0	...
861659	   .	   .	    0.0	...
861661	   .	   .	    0.0	...
861663	   .	   .	    0.0	...
861665	   .	   .	    0.0	...
861667	   .	   .	    0.0	...
861669	   .	   .	    0.0	...
861671	   .	   .	    0.0	...
861673	   .	   .	    0.0	...
861675	   .	   .	    0.0	...
861677	   .	   .	    0.0	...
861679	   .	   .	    0.0	...
861681	   .	   .	    0.0	...
861683	   .	   .	    0.0	...
861685	   .	   .	    0.0	...
861687	   .	   .	    0.0	...
861689	   .	   .	    0.0	...
861691	   .	   .	    0.0	...
861693	   .	   .	    0.0	...
861695	   .	   .	    0.0	...
861697	   .	   .	    0.0	...
861699	   .	   .	    0.0	...
861701	   .	   .	    0.0	...
861703	   .	   .	    0.0	...
861705	   .	   .	    0.0	...
861707	   .	   .	    0.0	...
861709	   .	   .	    0.0	...
861711	   .	   .	    0.0	...
861713	   .	   .	    0.0	...
861715	   .	   .	    0.0	...
861717	   .	   .	    0.0	...
861719	   .	   .	    0.0	...
861721	   .	   .	    0.0	...
861723	   .	   .	    0.0	...
861725	   .	   .	    0.0	...
861727	   .	   .	    0.0	...
861729	   .	   .	    0.0	...
861731	   .	   .	    0.0	...
861733	   .	   .	    0.0	...
861735	   .	   .	    0.0	...
861737	   .	   .	    0.0	...
861739	   .	   .	    0.0	...
861741	   .	   .	    0.0	...
861743	   .	   .	    0.0	...
861745	   .	   .	    0.0	...
861747	   .	   .	    0.0	...
861749	   .	   .	    0.0	...
861751	   .	   .	    0.0	...
861753	   .	   .	    0.0	...
861755	   .	   .	    0.0	...
861757	   .	   .	    0.0	...
861759	   .	   .	    0.0	...
861761	   .	   .	    0.0	...
861763	   .	   .	    0.0	...
861765	   .	   .	    0.0	...
861767	   .	   .	    0.0	...
861769	   .	   .	    0.0	...
861771	   .	   .	    0.0	...
861773	   .	   .	    0.0	...
861775	   .	   .	    0.0	...
861777	   .	   .	    0.0	...
861779	   .	   .	    0.0	...
861781	   .	   .	    0.0	...
861783	   .	   .	    0.0	...
861785	   .	   .	    0.0	...
861787	   .	   .	    0.0	...
861789	   .	   .	    0.0	...
861791	   .	   .	    0.0	...
861793	   .	   .	    0.0	...
861795	   .	   .	    0.0	...
861797	   .	   .	    0.0	...
861799	   .	   .	    0.0	...
861801	   .	   .	    0.0	...
861803	   .	   .	    0.0	...
861805	   .	   .	    0.0	...
861807	   .	   .	    0.0	...
861809	   .	   .	    0.0	...
861811	   .	   .	    0.0	...
861813	   .	   .	    0.0	...
861815	   .	   .	    0.0	...
861817	   .	   .	    0.0	...
861819	   .	   .	    0.0	...
861821	   .	   .	    0.0	...
861823	   .	   .	    0.0	...
861825	   .	   .	    0.0	...
861827	   .	   .	    0.0	...
861829	   .	   .	    0.0	...
861831	   .	   .	    0.0	...
861833	   .	   .	    0.0	...
861835	   .	   .	    0.0	...
861837	   .	   .	    0.0	...
861839	   .	   .	    0.0	...
861841	   .	   .	    0.0	...
861843	   .	   .	    0.0	...
861845	   .	   .	    0.0	...
861847	   .	   .	    0.0	...
861849	   .	   .	    0.0	...
861851	   .	   .	    0.0	...
861853	   .	   .	    0.0	...
861855	   .	   .	    0.0	...
861857	   .	   .	    0.0	...
861859	   .	   .	    0.0	...
861861	   .	   .	    0.0	...
861863	   .	   .	    0.0	...
861865	   .	   .	    0.0	...
861867	   .	   .	    0.0	...
861869	   .	   .	    0.0	...
861871	   .	   .	    0.0	...
861873	   .	   .	    0.0	...
861875	   .	   .	    0.0	...
861877	   .	   .	    0.0	...
861879	   .	   .	    0.0	...
861881	   .	   .	    0.0	...
861883	   .	   .	    0.0	...
861885	   .	   .	    0.0	...
861887	   .	   .	    0.0	...
861889	   .	   .	    0.0	...
861891	   .	   .	    0.0	...
861893	   .	   .	    0.0	...
861895	   .	   .	    0.0	...
861897	   .	   .	    0.0	...
861899	   .	   .	    0.0	...
861901	   .	   .	    0.0	...
861903	   .	   .	    0.0	...
861905	   .	   .	    0.0	...
861907	   .	   .	    0.0	...
861909	   .	   .	    0.0	...
861911	   .	   .	    0.0	...
861913	   .	   .	    0.0	...
861915	   .	   .	    0.0	...
