# Zahid+ (2012) Table 1, z=1 (DEEP2) points
# columns: log_Mstar_solar, log_OHn12, log_OHn12_err, E_BV, E_BV_err, SFR, SFR_err
 9.250     8.690     0.020     0.170     0.030     0.350     0.030
 9.320     8.760     0.020     0.190     0.030     0.320     0.030
 9.390     8.780     0.020     0.200     0.040     0.370     0.040
 9.440     8.770     0.030     0.210     0.030     0.390     0.030
 9.490     8.740     0.020     0.210     0.030     0.430     0.030
 9.560     8.800     0.020     0.230     0.030     0.490     0.030
 9.640     8.830     0.030     0.240     0.040     0.540     0.040
 9.720     8.840     0.020     0.260     0.030     0.600     0.030
 9.790     8.860     0.020     0.270     0.050     0.600     0.050
 9.870     8.920     0.020     0.310     0.050     0.720     0.050
 9.970     8.940     0.020     0.330     0.030     0.770     0.030
10.070     8.930     0.020     0.350     0.040     0.820     0.040
10.180     8.960     0.010     0.380     0.030     0.920     0.030
10.330     9.000     0.010     0.430     0.020     0.980     0.020
10.590     9.040     0.010     0.530     0.040     1.290     0.040
