# Zahid+ (2012) Table 1, z=0 (SDSS) points
# columns: log_Mstar_solar, log_OHn12, log_OHn12_err, E_BV, E_BV_err, SFR, SFR_err
 8.510     8.707     0.004     0.110     0.020    -0.199     0.020
 8.820     8.736     0.006     0.130     0.020    -0.124     0.020
 8.970     8.787     0.007     0.150     0.020    -0.186     0.020
 9.080     8.819     0.008     0.160     0.020    -0.200     0.020
 9.170     8.859     0.007     0.180     0.020    -0.188     0.020
 9.230     8.875     0.007     0.190     0.010    -0.140     0.010
 9.300     8.900     0.006     0.200     0.010    -0.119     0.010
 9.360     8.920     0.006     0.220     0.010    -0.102     0.010
 9.410     8.923     0.006     0.230     0.010    -0.069     0.010
 9.450     8.946     0.006     0.240     0.010    -0.056     0.010
 9.490     8.947     0.006     0.240     0.010    -0.026     0.010
 9.540     8.969     0.006     0.270     0.010    -0.022     0.010
 9.570     8.977     0.005     0.260     0.010    -0.007     0.010
 9.610     8.993     0.006     0.270     0.010     0.031     0.010
 9.640     8.989     0.005     0.280     0.010     0.048     0.010
 9.680     9.007     0.004     0.280     0.010     0.068     0.010
 9.710     9.010     0.004     0.300     0.010     0.087     0.010
 9.750     9.022     0.004     0.300     0.010     0.108     0.010
 9.780     9.035     0.003     0.320     0.010     0.133     0.010
 9.810     9.037     0.004     0.330     0.010     0.162     0.010
 9.850     9.048     0.003     0.330     0.010     0.174     0.010
 9.880     9.056     0.003     0.360     0.010     0.218     0.010
 9.920     9.059     0.003     0.360     0.010     0.238     0.010
 9.950     9.068     0.003     0.380     0.010     0.266     0.010
10.000     9.061     0.004     0.390     0.010     0.319     0.010
10.040     9.081     0.002     0.400     0.010     0.340     0.010
10.090     9.084     0.003     0.430     0.010     0.395     0.010
10.150     9.088     0.002     0.440     0.010     0.466     0.010
10.240     9.086     0.003     0.470     0.010     0.533     0.010
10.390     9.095     0.002     0.520     0.010     0.731     0.010
