# Properties of the clusters in the ME-MACS sample. Col. [1] is the cluster
# name,  Cols. [2] and [3] are the coordinates of the X-ray peak that we used
# to measure the concentration parameter, col. [4] is the redshift of the
# cluters and col[5]is its mass calculated from the X-ray luminosity in
# \citep{mann_ebe}, col. [6] and col. [7] are the concentration parameter  and
# its error, while in col [8] we list the ID of the observations  used in our
# analysis (those starting with ``0'' are \xmm\ data).
  A1914 & 14:26:03.12 & +37:49:24.9 & 0.17 & 8.08 & 0.0626 & 0.0014 & 3593\\
  A209 & 01:31:52.76 & -13:36:41.4 & 0.21 & 5.71 & 0.0482 & 0.0025 & 3579 522\\
  A586 & 07:32:20.61 & +31:37:49.4 & 0.17 & 5.99 & 0.0835 & 0.0028 & 11723 530\\
  ABELL1689 & 13:11:29.52 & -01:20:24.4 & 0.18 & 9.46 & 0.1188 & 0.0016 & 6930\\
  ABELL1758 & 13:32:38.49 & +50:33:35.0 & 0.28 & 5.41 & 0.0263 & 0.0016 & 2213\\
  ABELL1835 & 14:01:02.10 & +02:52:45.4 & 0.25 & 11.8 & 0.2500 & 0.0029 & 6880\\
  ABELL2163 & 16:15:46.06 & -06:09:06.0 & 0.21 & 12.3 & 0.0224 & 0.0006 & 1653\\
  ABELL2204 & 16:32:46.94 & +05:34:32.1 & 0.15 & 9.60 & 0.3051 & 0.0013 & 7940\\
  ABELL2219 & 16:40:21.46 & +46:42:27.4 & 0.23 & 8.78 & 0.0283 & 0.0007 & 7892\\
  ABELL2261 & 17:22:27.30 & +32:07:55.4 & 0.22 & 7.58 & 0.1143 & 0.0030 & 5007\\
  ABELL2390 & 21:53:36.81 & +17:41:45.2 & 0.23 & 9.22 & 0.1249 & 0.0011 & 4193\\
  ABELL2631 & 23:37:38.08 & +00:16:02.2 & 0.28 & 6.41 & 0.0308 & 0.0039 & 11728 3248\\
  ABELL2667 & 23:51:39.37 & -26:05:01.8 & 0.23 & 9.18 & 0.1648 & 0.0040 & 2214\\
  ABELL2744 & 00:14:19.04 & -30:23:30.0 & 0.31 & 9.35 & 0.0223 & 0.0009 & 8477 8557\\
  ABELL2813 & 00:43:24.37 & -20:37:33.8 & 0.29 & 5.83 & 0.0489 & 0.0032 & 9409\\
  ABELL3088 & 03:07:01.82 & -28:39:56.4 & 0.25 & 5.49 & 0.1389 & 0.0051 & 9414\\
  ABELL520 & 04:54:05.11 & +02:53:37.0 & 0.2 & 6.86 & 0.0305 & 0.0016 & 4215\\
  ABELL521 & 04:54:06.56 & -10:13:14.9 & 0.25 & 6.38 & 0.0391 & 0.0023 & 901\\
  ABELL611 & 08:00:56.83 & +36:03:23.4 & 0.29 & 5.56 & 0.1232 & 0.0036 & 3194\\
  ABELL665 & 08:30:58.52 & +65:50:24.7 & 0.18 & 7.42 & 0.0485 & 0.0018 & 3586\\
  ABELL697 & 08:42:57.60 & +36:21:59.4 & 0.28 & 7.74 & 0.0350 & 0.0022 & 4217\\
  ABELL773 & 09:17:51.21 & +51:43:38.3 & 0.22 & 5.97 & 0.0385 & 0.0023 & 5006 533\\
  Abell1682 & 13:06:49.79 & +46:33:29.8 & 0.23 & 5.77 & 0.0427 & 0.0034 & 11725 3244\\
  Abell2146 & 15:56:14.83 & +66:20:49.1 & 0.23 & 5.68 & 0.1215 & 0.0009 & 10464\\
  Abell2552 & 23:11:33.25 & +03:38:08.2 & 0.3 & 7.04 & 0.0629 & 0.0032 & 11730\\
  IRAS09104+4109 & 09:13:45.57 & +40:56:28.9 & 0.44 & 6.62 & 0.2998 & 0.0056 & 10445\\
  MACS-J0111.5+0855 & 01:11:31.60 & +08:55:41.9 & 0.49 & 6.22 & 0.1609 & 0.0167 & 3256\\
  MACS-J2129.4-0741 & 21:29:25.68 & -07:41:23.7 & 0.59 & 6.04 & 0.0576 & 0.0051 & 3199 3595\\
  MACS-J2243.3-0935 & 22:43:21.19 & -09:35:37.2 & 0.45 & 8.14 & 0.0238 & 0.0032 & 3260\\
  MACS1108.8+0906 & 11:08:55.82 & +09:05:53.6 & 0.47 & 5.07 & 0.0394 & 0.0041 & 5009\\
  MACS1427+44 & 14:27:16.09 & +44:07:30.3 & 0.49 & 6.92 & 0.2531 & 0.0070 & 9380\\
  MACS1427-25 & 14:27:39.44 & -25:21:01.6 & 0.32 & 6.45 & 0.2735 & 0.0076 & 3279 9373\\
  MACS911.2+1746 & 09:11:10.90 & +17:46:28.9 & 0.51 & 5.55 & 0.0381 & 0.0044 & 3587 5012\\
  MACSJ0011.7-1523 & 00:11:42.89 & -15:23:20.6 & 0.38 & 6.41 & 0.1532 & 0.0046 & 3261 6105\\
  MACSJ0025.4-1222 & 00:25:29.43 & -12:22:40.5 & 0.58 & 6.42 & 0.0309 & 0.0019 & 10413\\
  MACSJ0035.4-2015 & 00:35:26.31 & -20:15:46.8 & 0.35 & 6.02 & 0.0519 & 0.0032 & 3262\\
  MACSJ0140.0-0555 & 01:40:01.49 & -05:55:11.0 & 0.45 & 6.54 & 0.0503 & 0.0049 & 5013 12243\\
  MACSJ0152.5-2852 & 01:52:34.45 & -28:53:37.8 & 0.41 & 7.66 & 0.1112 & 0.0078 & 3264\\
  MACSJ0159.0-3412 & 01:59:04.00 & -34:12:49.7 & 0.41 & 5.53 & 0.0212 & 0.0055 & 5818\\
  MACSJ0159.8-0849 & 01:59:49.30 & -08:49:58.5 & 0.41 & 7.56 & 0.2194 & 0.0045 & 6106\\
  MACSJ0242.5-2132 & 02:42:35.99 & -21:32:26.6 & 0.31 & 7.67 & 0.3821 & 0.0111 & 3266\\
  MACSJ0257.1-2325 & 02:57:08.73 & -23:26:08.0 & 0.51 & 6.09 & 0.0935 & 0.0049 & 1654 3581\\
  MACSJ0257.6-2209 & 02:57:40.97 & -22:09:17.4 & 0.32 & 5.74 & 0.1095 & 0.0058 & 3267\\
  MACSJ0308.9+2645 & 03:08:56.06 & +26:45:42.5 & 0.36 & 6.01 & 0.0514 & 0.0031 & 3268\\
  MACSJ0326.8-0043 & 03:26:49.88 & -00:43:51.8 & 0.45 & 6.43 & 0.3432 & 0.0162 & 5810\\
  MACSJ0329.6-0211 & 03:29:41.60 & -02:11:45.5 & 0.45 & 5.94 & 0.2747 & 0.0060 & 6108\\
  MACSJ0358.8-2955 & 03:58:54.30 & -29:55:33.3 & 0.43 & 8.48 & 0.0837 & 0.0025 & 12300 13194 11719\\
  MACSJ0404.6+1109 & 04:04:33.46 & +11:08:00.0 & 0.36 & 6.44 & 0.0425 & 0.0064 & 3269\\
  MACSJ0416.1-2403 & 04:16:09.22 & -24:04:02.3 & 0.4 & 6.20 & 0.0491 & 0.0010 & 10446\\
  MACSJ0417.5-1154 & 04:17:34.60 & -11:54:30.0 & 0.44 & 11.0 & 0.1571 & 0.0070 & 11759\\
  MACSJ0429.6-0253 & 04:29:35.97 & -02:53:08.1 & 0.4 & 6.78 & 0.2924 & 0.0097 & 3271\\
  MACSJ0451.9+0006 & 04:51:54.39 & +00:06:19.4 & 0.43 & 5.04 & 0.0638 & 0.0092 & 5815\\
  MACSJ0455.2+0657 & 04:55:17.11 & +06:57:47.7 & 0.45 & 7.00 & 0.0997 & 0.0104 & 5812\\
  MACSJ0520.7-1328 & 05:20:41.93 & -13:28:49.7 & 0.34 & 6.39 & 0.0951 & 0.0055 & 3272\\
  MACSJ0547.0-3904 & 05:47:01.54 & -39:04:27.0 & 0.32 & 5.51 & 0.2963 & 0.0106 & 3273\\
  MACSJ0553.4-3342 & 05:53:28.45 & -33:42:33.3 & 0.43 & 6.08 & 0.0351 & 0.0018 & 5813\\
  MACSJ0717.5+3745 & 07:17:31.97 & +37:45:28.7 & 0.55 & 8.52 & 0.0277 & 0.0018 & 4200\\
  MACSJ0744.8+3927 & 07:44:52.80 & +39:27:26.0 & 0.7 & 7.52 & 0.1663 & 0.0049 & 6111\\
  MACSJ0949.8+1708 & 09:49:51.73 & +17:07:06.8 & 0.38 & 8.37 & 0.0533 & 0.0048 & 3274\\
  MACSJ1006.9+3200 & 10:06:54.90 & +32:01:33.0 & 0.4 & 5.08 & 0.0423 & 0.0078 & 5819\\
  MACSJ1105.7-1014 & 11:05:46.01 & -10:14:36.6 & 0.41 & 5.29 & 0.0468 & 0.0074 & 5817\\
  MACSJ1115.2+5320 & 11:15:14.89 & +53:19:56.1 & 0.47 & 5.03 & 0.0521 & 0.0037 & 5008\\
  MACSJ1115.8+0129 & 11:15:51.87 & +01:29:56.2 & 0.35 & 7.49 & 0.1993 & 0.0041 & 9375\\
  MACSJ1131.8-1955 & 11:31:54.84 & -19:55:46.2 & 0.31 & 6.71 & 0.0664 & 0.0054 & 3276\\
  MACSJ1149.5+2223 & 11:49:35.28 & +22:24:04.8 & 0.54 & 6.43 & 0.0316 & 0.0032 & 1656 3589\\
  MACSJ1206.2-0847 & 12:06:12.12 & -08:48:02.3 & 0.44 & 7.19 & 0.0856 & 0.0041 & 3277\\
  MACSJ1226.8+2153 & 12:26:51.05 & +21:49:50.0 & 0.44 & 4.79 & 0.0932 & 0.0036 & 3590\\
  MACSJ1311.0-0310 & 13:11:01.45 & -03:10:39.8 & 0.49 & 6.19 & 0.1670 & 0.0052 & 6110\\
  MACSJ1319.9+7003 & 13:20:08.12 & +70:04:37.0 & 0.33 & 5.86 & 0.0883 & 0.0089 & 3278\\
  MACSJ1359.1-1929 & 13:59:10.30 & -19:29:25.4 & 0.45 & 5.31 & 0.2751 & 0.0088 & 9378\\
  MACSJ1621.3+3810 & 16:21:24.87 & +38:10:07.7 & 0.46 & 5.68 & 0.2339 & 0.0060 & 6109\\
  MACSJ1731.6+2252 & 17:31:38.21 & +22:51:49.3 & 0.39 & 7.15 & 0.0154 & 0.0031 & 3281\\
  MACSJ1931.8-2634 & 19:31:49.59 & -26:34:34.3 & 0.35 & 8.41 & 0.3017 & 0.0081 & 9382\\
  MACSJ2046.0-3430 & 20:46:00.55 & -34:30:15.3 & 0.42 & 5.49 & 0.3067 & 0.0077 & 9377\\
  MACSJ2049.9-3217 & 20:49:55.25 & -32:16:51.6 & 0.32 & 5.42 & 0.0457 & 0.0038 & 3283\\
  MACSJ2211.7-0349 & 22:11:46.13 & -03:49:47.5 & 0.4 & 8.01 & 0.0970 & 0.0041 & 3284\\
  MACSJ2214.9-1359 & 22:14:57.13 & -14:00:16.6 & 0.5 & 6.52 & 0.0502 & 0.0039 & 3259 5011\\
  MACSJ2228+2036 & 22:28:33.72 & +20:37:16.6 & 0.41 & 7.47 & 0.0556 & 0.0048 & 3285\\
  MACSJ2229.7-2755 & 22:29:45.18 & -27:55:37.8 & 0.32 & 6.33 & 0.3643 & 0.0114 & 3286 9374\\
  MACSJ2245.0+2637 & 22:45:04.48 & +26:38:03.3 & 0.3 & 6.26 & 0.1846 & 0.0084 & 3287\\
  MS0016.9+1609 & 00:18:33.75 & +16:26:11.6 & 0.55 & 6.73 & 0.0380 & 0.0022 & 520\\
  MS0451.6-0305 & 04:54:10.93 & -03:00:55.9 & 0.54 & 7.60 & 0.0429 & 0.0023 & 529\\
  MS0735.6+7421 & 07:41:44.13 & +74:14:39.9 & 0.22 & 5.72 & 0.1866 & 0.0031 & 10470\\
  MS1455.0+2232 & 14:57:15.07 & +22:20:32.7 & 0.26 & 7.10 & 0.2832 & 0.0029 & 4192\\
  MS2137.3-2353 & 21:40:15.17 & -23:39:39.7 & 0.31 & 6.50 & 0.3503 & 0.0111 & 4974\\
  RBS0797 & 09:47:12.86 & +76:23:13.1 & 0.35 & 8.90 & 0.3189 & 0.0035 & 2202\\
  RCS1447+0828 & 14:47:25.87 & +08:28:24.8 & 0.38 & 9.73 & 0.3132 & 0.0070 & 10481\\
  RXCJ0528.9-3927 & 05:28:52.98 & -39:28:15.4 & 0.28 & 8.22 & 0.1139 & 0.0024 & 4994\\
  RXCJ1023.8-2715 & 10:23:50.25 & -27:15:21.6 & 0.25 & 8.68 & 0.2173 & 0.0029 & 9400\\
  RXCJ1459.4-1811 & 14:59:28.99 & -18:10:45.0 & 0.23 & 7.10 & 0.2551 & 0.0036 & 9428\\
  RXJ0437.1+0043 & 04:37:09.47 & +00:43:55.6 & 0.28 & 6.14 & 0.1481 & 0.0038 & 11729\\
  RXJ0439.0+0715 & 04:39:00.37 & +07:16:06.1 & 0.24 & 5.48 & 0.0993 & 0.0035 & 3583\\
  RXJ0647.7+7015 & 06:47:50.88 & +70:14:50.6 & 0.59 & 7.20 & 0.0626 & 0.0043 & 3196 3584\\
  RXJ1347.5-1145 & 13:47:30.60 & -11:45:09.6 & 0.45 & 13.5 & 0.2421 & 0.0026 & 3592\\
  RXJ1423.8+2404 & 14:23:47.96 & +24:04:43.8 & 0.54 & 5.90 & 0.3159 & 0.0045 & 1657\\
  RXJ1504.1-0248 & 15:04:07.69 & -02:48:15.9 & 0.22 & 13.9 & 0.3196 & 0.0024 & 5793\\
  RXJ1532.9+3021 & 15:32:53.89 & +30:20:59.8 & 0.36 & 8.05 & 0.2442 & 0.0052 & 1665\\
  RXJ1720.1+2638 & 17:20:09.92 & +26:37:30.9 & 0.16 & 7.12 & 0.2320 & 0.0033 & 3224 4361\\
  RXJ1720.2+3536 & 17:20:16.69 & +35:36:26.1 & 0.39 & 6.94 & 0.2244 & 0.0052 & 3280 6107\\
  RXJ2014.8-2430 & 20:14:51.49 & -24:30:22.8 & 0.15 & 7.90 & 0.3286 & 0.0034 & 11757\\
  RXJ2129.6+0005 & 21:29:39.99 & +00:05:20.1 & 0.23 & 7.81 & 0.2116 & 0.0070 & 9370\\
  Z7215 & 15:01:22.73 & +42:20:44.7 & 0.29 & 5.37 & 0.0390 & 0.0046 & 7899\\
  ZWCL3146 & 10:23:39.60 & +04:11:12.1 & 0.29 & 11.4 & 0.2213 & 0.0027 & 909 9371\\
  ZwCl0348 & 01:06:49.44 & +01:03:23.0 & 0.25 & 5.64 & 0.3577 & 0.0048 & 10465\\
