# Properties of the clusters in our \Planck\ sample. Col. [1] is the INDEX in
# the PSZ1 catalogue, col. [2] the \Planck\ name, col. [3] provides an
# alternative name, Cols. [4] and [5] are the coordinates of the X-ray peak
# that we used to measure the concentration parameter, col. [6] and col[7] are
# the redshift and mass as provided in the \Planck\ catalogue, col. [8] and
# col. [9] are the concentration parameter  and its error, while in col [10]
# we list the ID of the observations  used in our analysis (those starting
# with ``0'' are \xmm\ data).
  6 & PSZ1 G002.77-56.16 & RXC J2218.6-3853 & 22:18:39.66 & -38:53:59.0 & 0.141 & 4.4 & 0.0585 & 0.0032 & 15101\\
  10 & PSZ1 G003.93-59.42 & RXC J2234.5-3744 & 22:34:27.53 & -37:43:57.0 & 0.150 & 6.6 & 0.0332 & 0.0016 & 15303\\
  17 & PSZ1 G006.45+50.56 & RXC J1510.9+0543 & 15:10:56.09 & +05:44:40.8 & 0.076 & 6.8 & 0.1701 & 0.0019 & 6101\\
  18 & PSZ1 G006.68-35.52 & RXC J2034.7-3548 & 20:34:48.74 & -35:50:54.6 & 0.089 & 4.0 & 0.0216 & 0.0017 & 12274\\
  23 & PSZ1 G008.33-64.74 & ACO S 1077 & 22:58:48.32 & -34:47:59.1 & 0.312 & 7.7 & 0.0478 & 0.0019 & 1562\\
  24 & PSZ1 G008.42-56.34 & RXC J2217.7-3543 & 22:17:45.55 & -35:43:22.4 & 0.148 & 4.8 & 0.0927 & 0.0050 & 15116\\
  26 & PSZ1 G009.02-81.22 & RXC J0014.3-3023 & 00:14:19.04 & -30:23:30.0 & 0.306 & 9.5 & 0.0223 & 0.0009 & 2212,7915,8477,8557\\
  54 & PSZ1 G021.10+33.24 & RXC J1632.7+0534 & 16:32:46.94 & +05:34:32.1 & 0.151 & 7.9 & 0.3035 & 0.0013 & 499,6104,7940\\
  74 & PSZ1 G028.77-33.56 & RXC J2048.1-1750 & 20:48:10.80 & -17:51:21.6 & 0.147 & 4.7 & 0.0189 & 0.0011 & 0654440401\\
  76 & PSZ1 G029.10+44.54 & RXC J1602.3+1601 & 16:02:16.32 & +15:58:12.0 & 0.035 & 2.9 & 0.0325 & 0.0007 & 0505210601\\
  92 & PSZ1 G033.43-48.44 & RXC J2152.4-1933 & 21:52:21.26 & -19:32:52.1 & 0.094 & 4.1 & 0.1446 & 0.0028 & 4202\\
  93 & PSZ1 G033.84+77.17 & RXC J1348.8+2635 & 13:48:52.54 & +26:35:32.0 & 0.062 & 4.5 & 0.1810 & 0.0007 & 10898,10899,12026,18424,5289,5290\\
  94 & PSZ1 G034.03-76.59 & RXC J2351.6-2605 & 23:51:39.36 & -26:05:01.9 & 0.226 & 6.8 & 0.1642 & 0.0041 & 2214\\
  108 & PSZ1 G039.81-39.96 & RXC J2127.1-1209 & 21:27:09.13 & -12:10:03.0 & 0.175 & 5.7 & 0.0183 & 0.0018 & 15103,16292\\
  113 & PSZ1 G040.63+77.13 & RXC J1349.3+2806 & 13:49:23.84 & +28:06:32.1 & 0.074 & 3.2 & 0.0753 & 0.0046 & 15153\\
  120 & PSZ1 G042.85+56.63 & RXC J1522.4+2742 & 15:22:29.42  & +27:42:20.23  & 0.072 & 4.3 & 0.0794 & 0.0010 & 3182\\
  122 & PSZ1 G044.24+48.66 & RXC J1558.3+2713 & 15:58:20.88 & +27:13:44.2 & 0.089 & 8.8 & 0.0802 & 0.0003 & 1196,1228,15186,16564,16565,5005\\
  125 & PSZ1 G044.77-51.30 & RXC J2214.9-1400 & 22:14:57.28 & -14:00:12.9 & 0.502 & 8.4 & 0.0666 & 0.0043 & 3259,5011\\
  137 & PSZ1 G046.09+27.16 & RXC J1731.6+2251 & 17:31:39.64 & +22:52:11.1 & 0.388 & 7.9 & 0.0187 & 0.0034 & 3281\\
  140 & PSZ1 G046.48-49.42 & RXC J2210.3-1210 & 22:10:18.98 & -12:09:50.5 & 0.084 & 4.4 & 0.0341 & 0.0020 & 8271\\
  141 & PSZ1 G046.90+56.48 & RXC J1524.1+2955 & 15:24:07.53 & +29:53:16.8 & 0.114 & 5.4 & 0.0217 & 0.0011 & 4965\\
  153 & PSZ1 G049.22+30.84 & RXC J1720.1+2637 & 17:20:10.52 & +26:37:47.0 & 0.164 & 6.3 & 0.1258 & 0.0022 & 4361\\
  164 & PSZ1 G053.42-36.25 & RXC J2135.2-0102 & 21:35:11.05 & -01:02:53.2 & 0.330 & 7.5 & 0.0386 & 0.0030 & 11710,16285\\
  166 & PSZ1 G053.52+59.52 & RXC J1510.1+3330 & 15:10:13.36 & +33:30:39.5 & 0.112 & 4.9 & 0.0314 & 0.0004 & 12885,12886,13192,13193,2204\\
  174 & PSZ1 G055.58+31.87 & RXC J1722.4+3208 & 17:22:27.32 & +32:07:57.4 & 0.224 & 7.3 & 0.1167 & 0.0031 & 5007\\
  177 & PSZ1 G055.95-34.87 & RXC J2135.2+0125 & 21:35:18.29 & +01:25:27.8 & 0.231 & 6.9 & 0.0296 & 0.0035 & 15097\\
  180 & PSZ1 G056.79+36.30 & RXC J1702.7+3403 & 17:02:42.72 & +34:03:40.4 & 0.095 & 4.0 & 0.1010 & 0.0009 & 4179\\
  181 & PSZ1 G056.94-55.06 & RXC J2243.3-0935 & 22:43:21.19 & -09:35:37.2 & 0.446 & 10. & 0.0252 & 0.0033 & 3260\\
  183 & PSZ1 G057.28-45.37 & RXC J2211.7-0349 & 22:11:45.87 & -03:49:47.3 & 0.397 & 9.2 & 0.1006 & 0.0042 & 3284\\
  185 & PSZ1 G057.63+34.92 & RXC J1709.8+3426 & 17:09:49.15 & +34:27:11.3 & 0.080 & 3.6 & 0.0233 & 0.0021 & 12284\\
  224 & PSZ1 G067.19+67.44 & RXC J1426.0+3749 & 14:26:03.12 & +37:49:24.9 & 0.171 & 6.9 & 0.0632 & 0.0014 & 3593,542\\
  238 & PSZ1 G071.63+29.78 & RXC J1747.2+4512 & 17:47:08.99 & +45:12:44.9 & 0.156 & 4.3 & 0.0207 & 0.0028 & 15118\\
  242 & PSZ1 G072.61+41.47 & RXC J1640.3+4642 & 16:40:19.94 & +46:42:45.3 & 0.228 & 11. & 0.0316 & 0.0008 & 896\\
  248 & PSZ1 G073.98-27.83 & RXC J2153.5+1741 & 21:53:36.81 & +17:41:43.1 & 0.232 & 9.4 & 0.1287 & 0.0011 & 4193\\
  252 & PSZ1 G075.71+13.51 & RXC J1921.1+4357 & 19:21:10.90 & +43:56:45.4 & 0.055 & 8.5 & 0.0466 & 0.0003 & 15187,3231\\
  256 & PSZ1 G077.89-26.62 & RXC J2200.8+2058 & 22:00:52.51 & +20:58:04.9 & 0.146 & 5.4 & 0.0677 & 0.0033 & 3247\\
  268 & PSZ1 G081.01-50.92 & RXC J2311.5+0338 & 23:11:33.25 & +03:38:08.2 & 0.299 & 7.5 & 0.0644 & 0.0032 & 11730,3288\\
  291 & PSZ1 G085.98+26.69 & RXC J1819.9+5710 & 18:19:54.00 & +57:09:21.4 & 0.179 & 4.2 & 0.0279 & 0.0036 & 15131,16579\\
  297 & PSZ1 G087.03-57.37 & RXC J2337.6+0016 & 23:37:37.92 & +00:16:03.3 & 0.277 & 6.9 & 0.0302 & 0.0024 & 11728,3248\\
  313 & PSZ1 G091.82+26.11 &  &18:31:08.59 & +62:14:12.96   & 0.822 & 7.4 & 0.0344 & 0.0067 & 18285\\
  319 & PSZ1 G092.67+73.44 & RXC J1335.3+4059 & 13:35:16.29 & +41:00:00.4 & 0.227 & 8.2 & 0.0384 & 0.0025 & 3591\\
  325 & PSZ1 G093.93+34.92 & RXC J1712.7+6403 & 17:12:39.96 & +64:03:16.8 & 0.080 & 5.1 & 0.0184 & 0.0005 & 894\\
  341 & PSZ1 G097.72+38.13 & RXC J1635.8+6612 & 16:35:51.25 & +66:12:36.5 & 0.170 & 6.4 & 0.0417 & 0.0014 & 1454,1666,553\\
  388 & PSZ1 G106.84-83.24 & RXC J0043.4-2037 & 00:43:24.23 & -20:37:33.7 & 0.292 & 9.1 & 0.0498 & 0.0034 & 9409\\
  389 & PSZ1 G107.14+65.29 & RXC J1332.7+5032 & 13:32:38.51 & +50:33:43.1 & 0.279 & 7.9 & 0.0318 & 0.0018 & 2213\\
  407 & PSZ1 G110.99+31.74 & RXC J1703.8+7838 & 17:03:00.60 & +78:38:59.4 & 0.058 & 6.3 & 0.0293 & 0.0003 & 1386,16129,16514,16515,16516\\
  411 & PSZ1 G112.48+57.02 & RXC J1336.1+5912 & 13:36:08.42 & +59:12:23.1 & 0.070 & 3.1 & 0.0517 & 0.0024 & 12282\\
  415 & PSZ1 G113.84+44.33 & RXC J1414.2+7115 & 14:13:54.32 & +71:17:40.0 & 0.224 & 5.0 & 0.0292 & 0.0041 & 15129\\
  417 & PSZ1 G114.29+64.91 & RXC J1315.1+5149 & 13:15:05.08 & +51:49:03.4 & 0.283 & 5.9 & 0.0486 & 0.0020 & 15123,16126\\
  419 & PSZ1 G114.78-33.72 & RXC J0020.6+2840 & 00:20:37.55 & +28:39:32.8 & 0.093 & 3.8 & 0.0492 & 0.0037 & 15164\\
  422 & PSZ1 G114.99+70.36 & RXC J1306.9+4633 & 13:06:49.79 & +46:33:29.8 & 0.225 & 6.1 & 0.0417 & 0.0034 & 11725,3244\\
  423 & PSZ1 G115.20-72.07 & RXC J0041.8-0918 & 00:41:50.26 & -09:18:11.3 & 0.055 & 4.9 & 0.1483 & 0.0004 & 15173,15174,16263,16264,904\\
  454 & PSZ1 G124.20-36.47 & RXC J0055.9+2622 & 00:55:50.42 & +26:24:35.9 & 0.197 & 7.2 & 0.1705 & 0.0014 & 13458,13459,15578,15581,3233\\
  459 & PSZ1 G125.68-64.12 & RXC J0056.3-0112 & 00:56:20.16 & -01:14:34.1 & 0.044 & 3.3 & 0.0220 & 0.0005 & 4180,7918\\
  460 & PSZ1 G125.72+53.87 & RXC J1236.9+6311 & 12:36:58.66 & +63:11:13.3 & 0.301 & 5.9 & 0.0565 & 0.0030 & 15127,7938\\
  482 & PSZ1 G134.73+48.89 & RXC J1133.2+6622 & 11:33:14.64 & +66:22:48.0 & 0.115 & 3.5 & 0.0663 & 0.0023 & 0083150401\\
  502 & PSZ1 G139.17+56.37 & RXC J1142.5+5832 & 11:42:23.70 & +58:31:53.8 & 0.321 & 7.1 & 0.0231 & 0.0026 & 15136\\
  503 & PSZ1 G139.61+24.20 &  & 06:21:48.95 & +74:42:04.8 & 0.266 & 7.0 & 0.1744 & 0.0050 & 15139,15297\\
  513 & PSZ1 G143.28+65.22 & RXC J1159.2+4947 & 11:59:14.83 & +49:47:33.2 & 0.350 & 7.3 & 0.0384 & 0.0045 & 15119\\
  530 & PSZ1 G149.21+54.17 & RXC J1058.4+5647 & 10:58:26.86 & +56:47:37.3 & 0.136 & 6.2 & 0.0302 & 0.0026 & 13376\\
  532 & PSZ1 G149.55-84.16 & RXC J0102.7-2152 & 01:02:41.72 & -21:52:53.9 & 0.056 & 3.0 & 0.2395 & 0.0012 & 13518,3183,3710,9897\\
  533 & PSZ1 G149.75+34.68 & RXC J0830.9+6551 & 08:30:58.87 & +65:50:17.4 & 0.181 & 8.2 & 0.0498 & 0.0019 & 3586\\
  535 & PSZ1 G150.56+58.32 & RXC J1115.2+5320 & 11:15:15.09 & +53:19:58.0 & 0.469 & 7.9 & 0.0318 & 0.0036 & 3253,5008,5350\\
  558 & PSZ1 G159.81-73.47 & RXC J0131.8-1336 & 01:31:52.76 & -13:36:41.4 & 0.206 & 8.1 & 0.0468 & 0.0025 & 3579,522\\
  560 & PSZ1 G161.39+26.24 & RXC J0721.3+5547 & 07:21:31.44 & +55:45:43.2 & 0.038 & 2.0 & 0.0678 & 0.0008 & 0504320101\\
  567 & PSZ1 G163.69+53.52 & RXC J1022.5+5006 & 10:22:28.25 & +50:06:22.3 & 0.158 & 4.9 & 0.0595 & 0.0037 & 15105\\
  572 & PSZ1 G165.06+54.13 & RXC J1023.6+4907 & 10:23:39.84 & +49:08:37.7 & 0.143 & 4.6 & 0.0458 & 0.0031 & 15114\\
  578 & PSZ1 G166.11+43.40 & RXC J0917.8+5143 & 09:17:53.55 & +51:43:42.3 & 0.217 & 7.0 & 0.0394 & 0.0024 & 5006\\
  582 & PSZ1 G167.64+17.63 & RXC J0638.1+4747 & 06:38:03.83 & +47:47:53.4 & 0.173 & 6.5 & 0.0334 & 0.0029 & 14388\\
  608 & PSZ1 G180.25+21.03 & RXC J0717.5+3745 & 07:17:31.97 & +37:45:28.7 & 0.546 & 11. & 0.0291 & 0.0017 & 1655,4200\\
  610 & PSZ1 G180.56+76.66 & RXC J1157.3+3336 & 11:57:17.39 & +33:36:38.4 & 0.213 & 6.0 & 0.1167 & 0.0038 & 11724,538\\
  617 & PSZ1 G182.55+55.83 & RXC J1017.0+3902 & 10:17:03.6 & +39:02:48.06  & 0.206 & 5.7 & 0.1049 & 0.0021 & 903\\
  628 & PSZ1 G186.37+37.26 & RXC J0842.9+3621 & 08:42:57.78 & +36:21:59.4 & 0.282 & 11. & 0.0349 & 0.0023 & 4217\\
  654 & PSZ1 G195.60+44.03 & RXC J0920.4+3030 & 09:20:26.83 & +30:29:36.2 & 0.295 & 6.3 & 0.0338 & 0.0033 & 15128,534\\
  655 & PSZ1 G195.78-24.29 & RXC J0454.1+0255 & 04:54:06.71 & +02:54:26.3 & 0.202 & 7.0 & 0.0300 & 0.0013 & 4215\\
  676 & PSZ1 G205.07-62.94 &   & 02:46:26.64 & -20:33:10.8 & 0.310 & 7.3 & 0.0189 & 0.0022 & 0674380501\\
  681 & PSZ1 G205.94-39.46 & RXC J0417.5-1154 & 04:17:34.74 & -11:54:34.0 & 0.442 & 11. & 0.1761 & 0.0076 & 3270\\
  686 & PSZ1 G208.59-26.00 & RXC J0510.7-0801 & 05:10:47.48 & -08:01:35.6 & 0.219 & 7.3 & 0.0495 & 0.0030 & 14011\\
  688 & PSZ1 G208.80-30.67 & RXC J0454.1-1014 & 04:54:06.90 & -10:13:18.7 & 0.247 & 6.9 & 0.0412 & 0.0015 & 12880,13190,430,901\\
  700 & PSZ1 G212.97-84.04 & RXC J0118.1-2658 & 01:18:11.08 & -26:57:57.4 & 0.227 & 6.1 & 0.0395 & 0.0030 & 9429\\
  715 & PSZ1 G216.60+47.00 & RXC J0949.8+1707 & 09:49:51.73 & +17:07:06.8 & 0.382 & 8.2 & 0.0547 & 0.0048 & 3274\\
  726 & PSZ1 G218.83+35.49 & RXC J0909.1+1059 & 09:09:12.72 & +10:58:27.9 & 0.175 & 5.5 & 0.0800 & 0.0029 & 924\\
  744 & PSZ1 G223.91-60.09 & RXC J0307.0-2840 & 03:07:01.98 & -28:39:56.2 & 0.253 & 6.7 & 0.1473 & 0.0053 & 9414\\
  758 & PSZ1 G226.19+76.78 & RXC J1155.3+2324 & 11:55:17.95 & +23:24:19.0 & 0.142 & 5.9 & 0.1023 & 0.0011 & 1661,5003,537\\
  759 & PSZ1 G226.19-21.92 & RXC J0552.8-2103 & 05:52:51.43 & -21:03:14.5 & 0.098 & 4.2 & 0.0474 & 0.0030 & 15307\\
  772 & PSZ1 G229.23-17.23 & RXC J0616.3-2156 & 06:16:24.73 & -21:56:15.6 & 0.171 & 5.9 & 0.0337 & 0.0030 & 15100\\
  773 & PSZ1 G229.70+77.97 & RXC J1201.3+2306 & 12:01:15.52 & +23:06:19.4 & 0.268 & 7.7 & 0.0236 & 0.0023 & 11762,16279\\
  774 & PSZ1 G229.92+15.28 & RXC J0817.4-0730 & 08:17:25.95 & -07:30:34.0 & 0.070 & 4.6 & 0.0743 & 0.0009 & 2211\\
  796 & PSZ1 G236.93-26.65 & RXC J0547.6-3152 & 05:47:36.60 & -31:52:07.1 & 0.148 & 5.2 & 0.0425 & 0.0021 & 9419\\
  801 & PSZ1 G239.29+24.75 & RXC J0909.1-0939 & 09:09:17.12 & -09:41:12.6 & 0.054 & 6.6 & 0.0321 & 0.0005 & 577\\
  802 & PSZ1 G239.30-26.01 & RXC J0553.4-3342 & 05:53:28.45 & -33:42:33.3 & 0.430 & 9.3 & 0.0424 & 0.0020 & 12244,5813\\
  815 & PSZ1 G241.75-30.89 & RXC J0532.9-3701 & 05:32:55.42 & -37:01:37.6 & 0.270 & 6.7 & 0.0770 & 0.0037 & 15112\\
  816 & PSZ1 G241.76-24.01 & RXC J0605.8-3518 & 06:05:53.95 & -35:18:07.7 & 0.139 & 5.4 & 0.2335 & 0.0065 & 15315\\
  818 & PSZ1 G241.98+14.87 & RXC J0841.9-1729 & 08:41:52.03 & -17:27:50.4 & 0.168 & 6.4 & 0.0385 & 0.0020 & 13378,15316\\
  822 & PSZ1 G243.14-73.87 & RXC J0159.0-3412 & 01:59:02.69 & -34:12:57.6 & 0.409 & 7.6 & 0.0300 & 0.0061 & 5818\\
  824 & PSZ1 G243.60+67.74 & RXC J1132.8+1428 & 11:32:51.92 & +14:27:11.4 & 0.083 & 4.1 & 0.0493 & 0.0028 & 14387\\
  826 & PSZ1 G244.35-32.15 & RXC J0528.9-3927 & 05:28:52.98 & -39:28:15.4 & 0.283 & 7.3 & 0.1139 & 0.0024 & 15177,15658,4994\\
  829 & PSZ1 G244.67+32.47 & RXC J0945.4-0839 & 09:45:27.04 & -08:39:24.9 & 0.153 & 5.0 & 0.0321 & 0.0027 & 15109\\
  838 & PSZ1 G246.53-26.07 & RXC J0601.7-3959 & 06:02:11.65 & -39:56:55.9 & 0.046 & 2.2 & 0.0279 & 0.0024 & 3202,3450\\
  840 & PSZ1 G247.19-23.31 & RXC J0616.5-3948 & 06:16:32.18 & -39:47:47.2 & 0.151 & 4.2 & 0.0530 & 0.0042 & 15126\\
  857 & PSZ1 G250.92-36.24 & RXC J0510.2-4519 & 05:10:17.06 & -45:19:10.8 & 0.200 & 5.9 & 0.0663 & 0.0043 & 15111\\
  862 & PSZ1 G252.99-56.06 & RXC J0317.9-4414 & 03:17:57.68 & -44:14:18.2 & 0.075 & 3.0 & 0.2612 & 0.0018 & 13135,6972,7323,7324\\
  868 & PSZ1 G253.49-33.73 & RXC J0525.8-4715 & 05:25:48.96 & -47:15:10.7 & 0.191 & 4.8 & 0.0690 & 0.0042 & 15122\\
  877 & PSZ1 G255.60-46.18 & SPT-CLJ0411-4819 & 04:11:16.40 & -48:18:53.8 & 0.423 & 6.8 & 0.0917 & 0.0047 & 13396,16355,17536\\
  880 & PSZ1 G256.55-65.69 & RXC J0225.9-4154 & 02:25:53.03 & -41:54:56.2 & 0.219 & 5.8 & 0.1338 & 0.0064 & 15110\\
  882 & PSZ1 G257.32-22.19 & RXC J0637.3-4828 & 06:37:14.66 & -48:28:18.2 & 0.202 & 4.8 & 0.0898 & 0.0051 & 15125\\
  889 & PSZ1 G260.00-63.45 & RXC J0232.2-4420 & 02:32:18.70 & -44:20:46.9 & 0.283 & 6.8 & 0.1423 & 0.0126 & 4993\\
  898 & PSZ1 G262.27-35.38 & RXC J0516.6-5430 & 05:16:36.65 & -54:30:49.5 & 0.295 & 9.0 & 0.0235 & 0.0028 & 15099,9331\\
  901 & PSZ1 G262.72-40.92 &  & 04:38:17.11 & -54:19:24.9 & 0.421 & 7.5 & 0.0791 & 0.0055 & 12259\\
  904 & PSZ1 G263.14-23.42 & RXC J0638.7-5358 & 06:38:48.53 & -53:58:26.6 & 0.226 & 6.7 & 0.1116 & 0.0035 & 9420\\
  905 & PSZ1 G263.19-25.22 & RXC J0627.2-5428 & 06:26:47.69 & -54:32:48.2 & 0.050 & 2.6 & 0.0529 & 0.0020 & 4944\\
  907 & PSZ1 G263.68-22.55 & RXC J0645.4-5413 & 06:45:28.62 & -54:13:40.7 & 0.164 & 7.8 & 0.0749 & 0.0037 & 15301\\
  912 & PSZ1 G264.62-51.07 & RXC J0330.8-5228 & 03:29:50.57 & -52:34:50.9 & 0.439 & 5.7 & 0.0296 & 0.0041 & 893\\
  914 & PSZ1 G265.02-48.96 & RXC J0342.8-5338 & 03:42:46.93 & -53:36:39.2 & 0.059 & 4.2 & 0.0276 & 0.0005 & 3201,3712\\
  920 & PSZ1 G266.02-21.23 & RXC J0658.5-5556 & 06:58:20.12 & -55:56:30.2 & 0.296 & 12. & 0.0568 & 0.0006 & 3184,4984,4985,4986,5355,5356,5357,5358,5361,554\\
  924 & PSZ1 G266.85+25.06 & RXC J1023.8-2715 & 10:23:50.25 & -27:15:21.6 & 0.254 & 7.6 & 0.2289 & 0.0030 & 9400\\
  931 & PSZ1 G269.28-49.89 & RXC J0328.6-5542 & 03:28:36.85 & -55:43:09.2 & 0.085 & 3.1 & 0.0638 & 0.0034 & 15313\\
  941 & PSZ1 G271.48-56.57 & ACO S 295 & 02:45:24.84 & -53:01:42.9 & 0.300 & 6.5 & 0.0451 & 0.0011 & 12260,16127,16282,16524,16525\\
  944 & PSZ1 G272.08-40.16 & RXC J0431.4-6126 & 04:31:13.25 & -61:27:14.0 & 0.058 & 6.7 & 0.0362 & 0.0007 & 899\\
  951 & PSZ1 G273.54+63.23 & RXC J1200.4+0320 & 12:00:24.74 & +03:20:37.9 & 0.133 & 5.6 & 0.0240 & 0.0019 & 15188,15306\\
  960 & PSZ1 G278.58+39.15 & RXC J1131.9-1955 & 11:31:54.42 & -19:55:42.3 & 0.307 & 8.8 & 0.0734 & 0.0058 & 3276\\
  971 & PSZ1 G280.21+47.83 & RXC J1149.7-1219 & 11:49:47.39 & -12:18:56.2 & 0.155 & 5.4 & 0.0293 & 0.0030 & 15311\\
  980 & PSZ1 G282.45+65.18 & RXC J1217.6+0339 & 12:17:41.06 & +03:39:18.4 & 0.076 & 4.6 & 0.0380 & 0.0015 & 4184\\
  984 & PSZ1 G284.43+52.44 & RXC J1206.2-0848 & 12:06:12.12 & -08:48:02.2 & 0.441 & 10. & 0.0858 & 0.0041 & 3277\\
  988 & PSZ1 G285.63+72.72 & RXC J1230.7+1033 & 12:30:47.58 & +10:33:11.9 & 0.165 & 5.6 & 0.0376 & 0.0029 & 12254\\
  993 & PSZ1 G286.27-38.39 &    & 03:59:09.12 & -72:04:33.6 & 0.307 & 6.0 & 0.0240 & 0.0033 & 0656200501\\
  994 & PSZ1 G286.60-31.23 &  & 05:31:28.81 & -75:10:36.2 & 0.209 & 5.2 & 0.0349 & 0.0034 & 15115\\
  1006 & PSZ1 G287.95-32.98 &    & 04:59:45.36 & -75:48:32.4 & 0.25 & 5.8 & 0.0278 & 0.0025 & 0762800101\\
  1009 & PSZ1 G288.26+39.94 & RXC J1203.2-2131 & 12:03:17.04 & -21:32:20.4 & 0.199 & 7.3 & 0.0251 & 0.0015 & 0652010101\\
  1011 & PSZ1 G288.63-37.67 & RXC J0352.4-7401 & 03:52:32.37 & -74:02:09.3 & 0.127 & 6.4 & 0.0375 & 0.0028 & 13380\\
  1032 & PSZ1 G294.68-37.01 & RXC J0303.7-7752 & 03:03:40.73 & -77:52:45.7 & 0.274 & 6.9 & 0.0380 & 0.0027 & 15113\\
  1037 & PSZ1 G295.34+23.34 & RXC J1215.4-3900 & 12:15:26.70 & -39:01:38.2 & 0.119 & 4.3 & 0.0245 & 0.0022 & 15140,15310\\
  1038 & PSZ1 G295.60-51.95 &    & 01:33:26.88 & -64:34:08.4 & 0.333 & 6.3 & 0.0439 & 0.0067 & 0762800301\\
  1041 & PSZ1 G296.42-32.49 & RXC J0351.1-8212 & 03:51:31.80 & -82:13:10.7 & 0.061 & 2.5 & 0.0524 & 0.0024 & 16283,8272\\
  1046 & PSZ1 G297.94-67.76 & SPT-CLJ0102-49151 & 01:02:58.27 & -49:16:27.1 & 0.870 & 8.7 & 0.1155 & 0.0023 & 12258,14022,14023\\
  1057 & PSZ1 G303.73+33.69 & RXC J1254.6-2913 & 12:54:40.64 & -29:13:40.0 & 0.054 & 3.2 & 0.1850 & 0.0050 & 8268\\
  1062 & PSZ1 G304.44+32.45 & RXC J1257.2-3022 & 12:57:21.98 & -30:21:47.7 & 0.055 & 3.0 & 0.0526 & 0.0025 & 10745\\
  1065 & PSZ1 G304.86-41.40 &  & 00:28:02.66 & -75:37:52.7 & 0.409 & 7.5 & 0.0340 & 0.0037 & 14390\\
  1066 & PSZ1 G304.91+45.46 & RXC J1257.1-1724 & 12:57:11.80 & -17:24:31.8 & 0.047 & 3.8 & 0.0784 & 0.0008 & 2206,7922\\
  1071 & PSZ1 G305.88-44.56 &      & 00:23:39.12 & -72:24:03.6 & 0.300 & 6.0 & 0.0400 & 0.0032 & 0679180301\\
  1078 & PSZ1 G306.71+61.04 & RXC J1258.6-0145 & 12:58:41.45 & -01:45:43.7 & 0.084 & 4.0 & 0.1110 & 0.0006 & 5822,5823,6356,6357,6358,7242\\
  1079 & PSZ1 G306.77+58.62 & RXC J1259.3-0411 & 12:59:22.16 & -04:11:50.1 & 0.084 & 5.1 & 0.0798 & 0.0021 & 4185\\
  1095 & PSZ1 G311.98+30.73 & RXC J1327.9-3130 & 13:27:56.88 & -31:29:45.6 & 0.048 & 4.4 & 0.0557 & 0.0004 & 0107260101\\
  1100 & PSZ1 G312.64+35.09 & RXC J1326.9-2710 & 13:26:58.24 & -27:10:55.2 & 0.045 & 2.9 & 0.0215 & 0.0010 & 4186\\
  1105 & PSZ1 G313.33+61.13 & RXC J1311.5-0120 & 13:11:29.52 & -01:20:24.4 & 0.183 & 8.8 & 0.1168 & 0.0015 & 1663,5004,540\\
  1109 & PSZ1 G313.88-17.12 & RXC J1601.7-7544 & 16:01:49.10 & -75:45:19.3 & 0.152 & 7.5 & 0.0814 & 0.0027 & 14386\\
  1117 & PSZ1 G315.69-18.05 & RXC J1631.6-7507 & 16:31:21.25 & -75:06:51.5 & 0.104 & 6.4 & 0.0269 & 0.0016 & 13377,15317\\
  1118 & PSZ1 G316.33+28.55 & RXC J1347.4-3250 & 13:47:28.32 & -32:51:57.6 & 0.039 & 4.6 & 0.0626 & 0.0004 & 0086950201\\
  1126 & PSZ1 G321.98-47.96 & RXC J2249.9-6425 & 22:49:56.87 & -64:25:48.3 & 0.093 & 4.3 & 0.0541 & 0.0015 & 4973\\
  1134 & PSZ1 G324.05+48.79 & RXC J1347.5-1144 & 13:47:30.60 & -11:45:09.6 & 0.451 & 10. & 0.2448 & 0.0026 & 3592,507\\
  1136 & PSZ1 G324.51-44.98 & RXC J2218.0-6511 & 22:18:00.10 & -65:10:52.5 & 0.095 & 3.5 & 0.1183 & 0.0054 & 15314\\
  1139 & PSZ1 G325.70+17.31 &  & 14:47:33.89 & -40:20:38.5 & 0.315 & 7.4 & 0.0373 & 0.0052 & 15298\\
  1157 & PSZ1 G332.21-46.38 & RXC J2201.9-5956 & 22:01:52.91 & -59:56:44.8 & 0.097 & 5.9 & 0.0536 & 0.0008 & 7920\\
  1160 & PSZ1 G332.87-19.26 & RXC J1813.3-6127 & 18:13:13.20 & -61:27:04.0 & 0.146 & 5.8 & 0.0459 & 0.0031 & 14389\\
  1164 & PSZ1 G335.57-46.47 & RXC J2154.1-5751 & 21:54:04.18 & -57:52:03.9 & 0.075 & 4.1 & 0.0435 & 0.0023 & 8269\\
  1165 & PSZ1 G336.61-55.43 & RXC J2246.3-5243 & 22:46:28.61 & -52:45:45.3 & 0.096 & 4.3 & 0.0293 & 0.0025 & 15304\\
  1182 & PSZ1 G340.37+60.57 & RXC J1401.0+0252 & 14:01:01.97 & +02:52:43.4 & 0.252 & 8.4 & 0.2624 & 0.0030 & 495\\
  1184 & PSZ1 G340.86-33.36 & RXC J2012.5-5649 & 20:12:42.07 & -56:50:48.8 & 0.055 & 5.7 & 0.0296 & 0.0002 & 513,5751,5752,5753,6292,6295,6296,889\\
  1185 & PSZ1 G340.94+35.10 & RXC J1459.4-1811 & 14:59:28.99 & -18:10:45.0 & 0.235 & 7.7 & 0.2723 & 0.0037 & 9428\\
