# skip rows=8; data rows=50
# data related to Figure 6 of Baldry, Glazebrook & Driver (2008)
# column 1: log stellar mass for centre of 0.1 dex bins 
# column 2: number of galaxies in bin (from average stellar masses)
# column 3: number density per dex per Mpc^3 (from average stellar masses)
# column 4: nominal Poisson error [= sqrt(sum of weights^2)]
# column 5: min number densities (from various stellar mass estimates)
# column 6: max num. dens. (from various estimates, multiplied by 1.13)
  7.05     14     0.027162    0.0085041     0.025576     0.067244
  7.15     24     0.044807     0.010845     0.025597     0.066832
  7.25     51     0.087322     0.014535     0.045190     0.098674
  7.35     44     0.053690    0.0095379     0.047941     0.069784
  7.45     88     0.083264     0.011238     0.054415     0.094088
  7.55    101     0.075931    0.0097864     0.060527     0.087959
  7.65     97     0.054763    0.0068859     0.054763     0.088180
  7.75    150     0.063562    0.0066389     0.045948     0.094010
  7.85    158     0.057956    0.0057655     0.039849     0.066728
  7.95    164     0.047855    0.0046551     0.043046     0.061447
  8.05    204     0.044865    0.0036728     0.034932     0.068425
  8.15    247     0.042904    0.0032566     0.037191     0.052209
  8.25    284     0.035149    0.0025846     0.030844     0.055215
  8.35    369     0.029849    0.0019374     0.024453     0.043099
  8.45    497     0.028371    0.0016498     0.020185     0.039630
  8.55    533     0.019319    0.0010679     0.017133     0.031407
  8.65    701     0.018807   0.00092022     0.015377     0.024541
  8.75    996     0.018161   0.00075434     0.014593     0.023862
  8.85   1185     0.015436   0.00057039     0.013228     0.022019
  8.95   1447     0.013412   0.00046769     0.011840     0.018485
  9.05   1824     0.012960   0.00040453     0.010626     0.017602
  9.15   2083     0.011434   0.00031065    0.0096622     0.014320
  9.25   2350     0.010171   0.00025123    0.0084859     0.014228
  9.35   2532    0.0090757   0.00020606    0.0087000     0.011975
  9.45   2618    0.0084816   0.00018652    0.0072680     0.011043
  9.55   2593    0.0076271   0.00015913    0.0069356    0.0099786
  9.65   2599    0.0071886   0.00014812    0.0065492    0.0091502
  9.75   2569    0.0067605   0.00013660    0.0061287    0.0088598
  9.85   2490    0.0063734   0.00013001    0.0058619    0.0081209
  9.95   2381    0.0061164   0.00012769    0.0058282    0.0078430
 10.05   2284    0.0058246   0.00012380    0.0056261    0.0073153
 10.15   2210    0.0056153   0.00012118    0.0053559    0.0070852
 10.25   2207    0.0056203   0.00012132    0.0052256    0.0068869
 10.35   2086    0.0053051   0.00011783    0.0049178    0.0064808
 10.45   1998    0.0051145   0.00011651    0.0047798    0.0062741
 10.55   1829    0.0046650   0.00011097    0.0042820    0.0055730
 10.65   1633    0.0041383   0.00010380    0.0036916    0.0049435
 10.75   1397    0.0035299   9.5697e-05    0.0034054    0.0043957
 10.85   1074    0.0027375   8.4507e-05    0.0025861    0.0036711
 10.95    751    0.0019047   7.0394e-05    0.0017648    0.0024284
 11.05    525    0.0013297   5.8751e-05    0.0011764    0.0018367
 11.15    297   0.00074910   4.4033e-05   0.00070174    0.0010450
 11.25    156   0.00039231   3.1534e-05   0.00034355   0.00063727
 11.35     65   0.00016611   2.1015e-05   0.00016611   0.00027888
 11.45     32   7.7179e-05   1.3703e-05   6.2818e-05   0.00013128
 11.55      8   1.9580e-05   6.9471e-06   1.9580e-05   5.3252e-05
 11.65      1   2.7974e-06   2.7974e-06   2.7974e-06   1.9636e-05
 11.75      0       0.0000   2.0000e-06       0.0000   8.6240e-06
 11.85      0       0.0000   2.0000e-06       0.0000   5.8028e-06
 11.95      1   2.5644e-06   2.5644e-06       0.0000   2.8978e-06
