DATATYPE CssiSpaceWeather
VERSION 1.2 
UPDATED 2023 Aug 23 21:40:00.00
# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#                           ANALYTICAL GRAPHICS, INC.
#                    CENTER FOR SPACE STANDARDS & INNOVATION
#                              SPACE WEATHER DATA
# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
# See http://celestrak.com/SpaceData/SpaceWx-format.asp for format details.
#
# FORMAT(I4,I3,I3,I5,I3,8I3,I4,8I4,I4,F4.1,I2,I4,F6.1,I2,5F6.1)
# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#                                                                                             Adj     Adj   Adj   Obs   Obs   Obs 
# yy mm dd BSRN ND Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Sum Ap  Ap  Ap  Ap  Ap  Ap  Ap  Ap  Avg Cp C9 ISN F10.7 Q Ctr81 Lst81 F10.7 Ctr81 Lst81
# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
NUM_OBSERVED_POINTS 24067
BEGIN OBSERVED
2023 01 01 2583 11 23 30 20 27 17 27 37 40 220   9  15   7  12   6  12  22  27  14 0.8 4 107 147.5 0 154.3 129.5 152.6 159.1 132.5
2023 01 02 2583 12 20 20 10 17 13 13 20 30 143   7   7   4   6   5   5   7  15   7 0.4 2 103 141.5 0 155.4 129.6 146.4 160.3 132.7
2023 01 03 2583 13 13  3  7  3 10 20 23 27 107   5   2   3   2   4   7   9  12   6 0.2 1 107 143.6 0 156.4 129.9 148.5 161.4 133.1
2023 01 04 2583 14 40 47 43 33 33 20 17  7 240  27  39  32  18  18   7   6   3  19 1.0 5  95 146.0 0 157.4 130.3 151.0 162.3 133.5
2023 01 05 2583 15  3  7 10 13 27 30 27 27 143   2   3   4   5  12  15  12  12   8 0.4 2 112 149.2 0 158.2 130.7 154.3 163.2 134.0
2023 01 06 2583 16 10  3  3  7 10  3 13 13  63   4   2   2   3   4   2   5   5   3 0.1 0 132 166.7 0 159.0 131.2 172.4 164.0 134.5
2023 01 07 2583 17 10 23 10  3  3 27 23  3 103   4   9   4   2   2  12   9   2   6 0.2 1 130 173.0 0 159.7 131.9 178.9 164.7 135.3
2023 01 08 2583 18 20 23 20 17 30 13 10  7 140   7   9   7   6  15   5   4   3   7 0.4 2 136 177.8 0 162.6 132.7 183.8 167.7 136.2
2023 01 09 2583 19 17  3  3 10  7 17 20 13  90   6   2   2   4   3   6   7   5   4 0.2 1 147 184.7 0 163.3 133.6 190.9 168.4 137.1
2023 01 10 2583 20  7  7  7  7 20 30 17 20 113   3   3   3   3   7  15   6   7   6 0.3 1 178 186.6 0 164.0 134.6 193.0 169.1 138.2
2023 01 11 2583 21 17 27 17 17 10 20 23 23 153   6  12   6   6   4   7   9   9   7 0.4 2 173 188.7 0 164.5 135.6 195.1 169.6 139.3
2023 01 12 2583 22 30 20 20 17 20 20 17 30 173  15   7   7   6   7   7   6  15   9 0.5 2 171 204.7 0 165.0 136.8 211.6 170.1 140.6
2023 01 13 2583 23 23 17 20 23 23 17 33 40 197   9   6   7   9   9   6  18  27  11 0.7 3 179 201.7 0 165.2 137.9 208.5 170.3 141.7
2023 01 14 2583 24 30 33 23 17  7 10 17 27 163  15  18   9   6   3   4   6  12   9 0.5 2 187 220.4 0 165.3 139.2 227.8 170.3 143.1
2023 01 15 2583 25 47 37 37 37 37 37 40 50 320  39  22  22  22  22  22  27  48  28 1.2 6 199 226.7 0 165.4 140.5 234.3 170.5 144.5
2023 01 16 2583 26 40 17 30 30 33 33 17  7 207  27   6  15  15  18  18   6   3  14 0.8 4 188 220.7 0 167.1 141.6 228.1 172.2 145.7
2023 01 17 2583 27  0 17 17 10 10  3  0 33  90   0   6   6   4   4   2   0  18   5 0.2 1 187 214.6 0 167.2 142.7 221.7 172.3 146.8
2023 01 18 2584  1 40 40 33 27 27 23 17  7 213  27  27  18  12  12   9   6   3  14 0.8 4 198 213.2 0 167.5 143.7 220.3 172.6 147.9
2023 01 19 2584  2  0 10 27 27 23  3  7 13 110   0   4  12  12   9   2   3   5   6 0.3 1 206 218.9 0 167.7 144.8 226.1 172.7 149.1
2023 01 20 2584  3 10 10  0 13 17 27 13 13 103   4   4   0   5   6  12   5   5   5 0.2 1 205 210.6 0 167.9 145.9 217.5 172.9 150.2
2023 01 21 2584  4 23 40 40 17 23 30 33 27 233   9  27  27   6   9  15  18  12  15 0.9 4 194 202.1 0 168.2 146.8 208.7 173.2 151.2
2023 01 22 2584  5 20 13 23 20 20 23 33 17 170   7   5   9   7   7   9  18   6   9 0.5 2 164 192.3 0 168.7 147.6 198.6 173.7 152.0
2023 01 23 2584  6  3 17 10  7 30 20 13 23 123   2   6   4   3  15   7   5   9   6 0.3 1 166 183.2 0 169.1 148.4 189.1 174.1 152.8
2023 01 24 2584  7 10  3  7 13 13 10  7  3  67   4   2   3   5   5   4   3   2   4 0.1 0 151 174.6 0 169.3 149.1 180.2 174.2 153.6
2023 01 25 2584  8  0  0  3 20 30 23 17 13 107   0   0   2   7  15   9   6   5   6 0.2 1 133 166.5 0 169.6 149.5 171.8 174.5 154.1
2023 01 26 2584  9 10 27 27 23 27 27 27 10 177   4  12  12   9  12  12  12   4  10 0.5 2 108 146.0 0 169.8 149.8 150.6 174.7 154.3
2023 01 27 2584 10  7  3 17 23 27 33 17 23 150   3   2   6   9  12  18   6   9   8 0.4 2  84 140.5 0 170.2 149.9 144.9 175.1 154.5
2023 01 28 2584 11 30 27 20 10 27 23 27 13 177  15  12   7   4  12   9  12   5  10 0.5 2  84 133.4 0 170.5 149.9 137.6 175.4 154.5
2023 01 29 2584 12  0  3 20 10 10 20  7 17  87   0   2   7   4   4   7   3   6   4 0.1 0  77 132.9 0 170.8 149.9 137.0 175.6 154.5
2023 01 30 2584 13 10  3  7 10  7  7 10 27  80   4   2   3   4   3   3   4  12   4 0.2 1  75 131.9 0 170.9 149.8 135.9 175.7 154.5
2023 01 31 2584 14  0 20 27 20 10 33 23 17 150   0   7  12   7   4  18   9   6   8 0.4 2  77 132.9 0 171.1 149.8 137.0 175.9 154.5
2023 02 01 2584 15 10  7  3  3 10 13 27 23  97   4   3   2   2   4   5  12   9   5 0.2 1  71 129.6 0 171.3 149.7 133.5 176.0 154.4
2023 02 02 2584 16 33 17  3  7  3  0  3  7  73  18   6   2   3   2   0   2   3   5 0.2 1  58 131.0 0 171.5 149.7 134.9 176.1 154.4
2023 02 03 2584 17 20 17  3  3 17 30 27 17 133   7   6   2   2   6  15  12   6   7 0.4 2  64 130.7 0 171.5 149.6 134.5 176.2 154.3
2023 02 04 2584 18 27 27  7  3 10  7  0 10  90  12  12   3   2   4   3   0   4   5 0.2 1  70 135.1 0 171.5 149.7 139.0 176.1 154.4
2023 02 05 2584 19  3 20  3 10 10 13 17 13  90   2   7   2   4   4   5   6   5   4 0.2 1  73 140.0 0 171.3 149.8 144.0 175.9 154.5
2023 02 06 2584 20 30 33 27 33 27 23 37 37 247  15  18  12  18  12   9  22  22  16 0.9 4 113 152.4 0 171.1 150.2 156.7 175.6 155.0
2023 02 07 2584 21 40 40 33 37 30 30 27 27 263  27  27  18  22  15  15  12  12  19 1.0 5 106 179.7 0 170.9 151.0 184.7 175.4 155.8
2023 02 08 2584 22 30 33 30 40 33 27 33 30 257  15  18  15  27  18  12  18  15  17 0.9 4 124 192.3 0 170.9 152.0 197.6 175.3 156.8
2023 02 09 2584 23 30 40 27 30 23 33 33 43 260  15  27  12  15   9  18  18  32  18 1.0 5 128 209.1 0 170.6 153.2 214.9 175.0 158.0
2023 02 10 2584 24 40 27 23 27 30 20 33 37 237  27  12   9  12  15   7  18  22  15 0.9 4 164 202.3 0 170.6 154.3 207.8 174.9 159.1
2023 02 11 2584 25 33 30 20 23 23 10 10  3 153  18  15   7   9   9   4   4   2   9 0.5 2 165 204.1 0 170.7 155.4 209.5 174.9 160.3
2023 02 12 2584 26 17 20 17 20 17 17 23 20 150   6   7   6   7   6   6   9   7   7 0.3 1 156 194.6 0 170.8 156.4 199.7 175.0 161.4
2023 02 13 2584 27  7  0  7  7 20 10 13 10  73   3   0   3   3   7   4   5   4   4 0.1 0 175 184.4 0 171.0 157.4 189.2 175.2 162.3
2023 02 14 2585  1 20  3 23 20 10 13  7 23 120   7   2   9   7   4   5   3   9   6 0.3 1 160 175.3 0 171.2 158.2 179.7 175.3 163.2
2023 02 15 2585  2 27 37 53 43 33 40 33 43 310  12  22  56  32  18  27  18  32  27 1.2 6 122 169.5 0 171.3 159.0 173.7 175.3 164.0
2023 02 16 2585  3 30 27 50 43 43 43 13 13 263  15  12  48  32  32  32   5   5  23 1.1 5  92 159.2 0 171.2 159.7 163.2 175.2 164.7
2023 02 17 2585  4 17 30 20 13 13  7 10  0 110   6  15   7   5   5   3   4   0   6 0.3 1  86 335.0 0 170.9 162.6 343.1 174.8 167.7
2023 02 18 2585  5 10 20  7 13 20  7 23 20 120   4   7   3   5   7   3   9   7   6 0.3 1 104 163.6 0 170.4 163.3 167.4 174.3 168.4
2023 02 19 2585  6 27  7 13 10 20 13 13 13 117  12   3   5   4   7   5   5   5   6 0.3 1 106 165.2 0 169.7 164.0 169.0 173.5 169.1
2023 02 20 2585  7  7  3 17 30 23 17 23 17 137   3   2   6  15   9   6   9   6   7 0.4 2 110 156.3 0 169.0 164.5 159.8 172.7 169.6
2023 02 21 2585  8 30 33 33 40 37 17 10 13 213  15  18  18  27  22   6   4   5  14 0.8 4 104 157.4 0 168.2 165.0 160.9 171.8 170.1
2023 02 22 2585  9 13  3 13 17 20 20 20 23 130   5   2   5   6   7   7   7   9   6 0.3 1  86 148.6 0 167.3 165.2 151.9 170.8 170.3
2023 02 23 2585 10 43 37 30 27 27 40 33 37 273  32  22  15  12  12  27  18  22  20 1.0 5  89 145.1 0 166.5 165.3 148.2 170.0 170.3
2023 02 24 2585 11 23 10 20 13 17  7  0  3  93   9   4   7   5   6   3   0   2   5 0.2 1 117 160.7 0 165.5 165.4 164.1 168.8 170.5
2023 02 25 2585 12  7  3 17 20 20 33 30 33 163   3   2   6   7   7  18  15  18  10 0.5 2 126 273.7 0 164.4 167.1 279.3 167.6 172.2
2023 02 26 2585 13 33 23 30 33 30 17 50 57 273  18   9  15  18  15   6  48  67  25 1.2 6 118 155.9 0 163.3 167.2 159.0 166.5 172.3
2023 02 27 2585 14 50 60 67 67 63 67 63 60 497  48  80 111 111  94 111  94  80  91 1.8 7 127 158.1 0 162.4 167.5 161.2 165.4 172.6
2023 02 28 2585 15 57 47 30 30 17 13 40 43 277  67  39  15  15   6   5  27  32  26 1.2 6  92 157.9 0 161.5 167.7 160.9 164.4 172.7
2023 03 01 2585 16 30 10 13 27  7 13 20 20 140  15   4   5  12   3   5   7   7   7 0.4 2  93 159.0 0 160.5 167.9 162.0 163.4 172.9
2023 03 02 2585 17  7 13 20 20 13 17 27 37 153   3   5   7   7   5   6  12  22   8 0.5 2  99 165.8 0 159.7 168.2 168.8 162.5 173.2
2023 03 03 2585 18 37 37 33 33 33 20 40 40 273  22  22  18  18  18   7  27  27  20 1.0 5 119 187.5 0 159.1 168.7 190.9 161.8 173.7
2023 03 04 2585 19 33 30 30 33 20 27 33 40 247  18  15  15  18   7  12  18  27  16 0.9 4 127 178.6 0 158.7 169.1 181.6 161.3 174.1
2023 03 05 2585 20 33 33 37 27 40 33 43 37 283  18  18  22  12  27  18  32  22  21 1.1 5 149 176.8 0 158.6 169.3 179.8 161.1 174.2
2023 03 06 2585 21 37 30 27 20 27 30 27 37 233  22  15  12   7  12  15  12  22  15 0.8 4 183 185.0 0 158.6 169.6 188.0 161.0 174.5
2023 03 07 2585 22 23 30 30 27 20 10 10  7 157   9  15  15  12   7   4   4   3   9 0.5 2 186 177.5 0 158.7 169.8 180.3 161.1 174.7
2023 03 08 2585 23  3 17 20 17 13 13 30 23 137   2   6   7   6   5   5  15   9   7 0.3 1 161 179.2 0 159.0 170.2 181.9 161.3 175.1
2023 03 09 2585 24 20 30 40 33 30 30 23 20 227   7  15  27  18  15  15   9   7  14 0.8 4 155 176.2 0 159.2 170.5 178.8 161.4 175.4
2023 03 10 2585 25 33 17 17  3 10 30 23 27 160  18   6   6   2   4  15   9  12   9 0.5 2 146 168.8 0 159.4 170.8 171.2 161.5 175.6
2023 03 11 2585 26 27 17 13  3 10  7 13 27 117  12   6   5   2   4   3   5  12   6 0.3 1 147 155.3 0 159.6 170.9 157.4 161.6 175.7
2023 03 12 2585 27 30 20 30 23  7  3  7  7 127  15   7  15   9   3   2   3   3   7 0.4 2 136 148.1 0 159.8 171.1 150.0 161.8 175.9
2023 03 13 2586  1  3  0  3  3  7 13  7  3  40   2   0   2   2   3   5   3   2   2 0.0 0 103 141.5 0 159.9 171.3 143.3 161.9 176.0
2023 03 14 2586  2 27 37 33 33 33 30 27 43 263  12  22  18  18  18  15  12  32  18 1.0 5 115 136.9 0 160.0 171.5 138.5 161.9 176.1
2023 03 15 2586  3 37 57 40 40 30 20 20 57 300  22  67  27  27  15   7   7  67  30 1.3 6 106 134.2 0 160.1 171.5 135.7 161.9 176.2
2023 03 16 2586  4 37 23  7 10  0  3  7  3  90  22   9   3   4   0   2   3   2   6 0.3 1  95 133.9 0 160.1 171.5 135.4 161.8 176.1
2023 03 17 2586  5  3 13 17 23 23  7  3 20 110   2   5   6   9   9   3   2   7   5 0.2 1  72 132.9 0 160.1 171.3 134.2 161.8 175.9
2023 03 18 2586  6 20 27 20 23 23 13 23 13 163   7  12   7   9   9   5   9   5   8 0.4 2  53 139.0 0 160.2 171.1 140.3 161.8 175.6
2023 03 19 2586  7 17 27 20 13 17 23 33 17 167   6  12   7   5   6   9  18   6   9 0.5 2  73 141.4 0 160.2 170.9 142.7 161.7 175.4
2023 03 20 2586  8 30  3  3 20 37 40 13 23 170  15   2   2   7  22  27   5   9  11 0.6 3  81 154.8 0 159.9 170.9 156.1 161.3 175.3
2023 03 21 2586  9 23 10 17 20 10 23 13 20 137   9   4   6   7   4   9   5   7   6 0.3 1  96 150.4 0 159.4 170.6 151.6 160.8 175.0
2023 03 22 2586 10 37 37 30 33 23 30 33  3 227  22  22  15  18   9  15  18   2  15 0.9 4 102 157.7 0 158.7 170.6 158.9 160.0 174.9
2023 03 23 2586 11  7 17 30 47 67 47 63 70 347   3   6  15  39 111  39  94 132  55 1.6 7 110 150.0 0 158.2 170.7 151.0 159.3 174.9
2023 03 24 2586 12 73 80 63 40 23 37 47 43 407 154 207  94  27   9  22  39  32  73 1.8 7 146 156.6 0 157.6 170.8 157.5 158.7 175.0
2023 03 25 2586 13 30 20 37 37 27 23 27 23 223  15   7  22  22  12   9  12   9  14 0.8 4 152 159.4 0 157.2 171.0 160.3 158.2 175.2
2023 03 26 2586 14 27 27 17  7  7 10 27 17 137  12  12   6   3   3   4  12   6   7 0.4 2 152 158.6 0 157.0 171.2 159.4 157.9 175.3
2023 03 27 2586 15  3  3  3  3  3  7 10 10  43   2   2   2   2   2   3   4   4   3 0.0 0 155 157.5 0 156.7 171.3 158.2 157.5 175.3
2023 03 28 2586 16 13  3  3  7 17 10  7 10  70   5   2   2   3   6   4   3   4   4 0.1 0 145 158.1 0 156.6 171.2 158.7 157.3 175.2
2023 03 29 2586 17 20  7  7  7 17 13 13 17 100   7   3   3   3   6   5   5   6   5 0.2 1 158 147.3 0 156.8 170.9 147.8 157.4 174.8
2023 03 30 2586 18 30 23 23 30 27 37 50 27 247  15   9   9  15  12  22  48  12  18 1.0 5 108 140.0 0 155.1 170.4 140.3 155.6 174.3
2023 03 31 2586 19 40 43 33 33 23 23 30 40 267  27  32  18  18   9   9  15  27  19 1.0 5  79 129.0 0 155.3 169.7 129.3 155.6 173.5
2023 04 01 2586 20 20 10 17 33 33 37 27 37 213   7   4   6  18  18  22  12  22  14 0.8 4  61 125.1 0 155.3 169.0 125.3 155.6 172.7
2023 04 02 2586 21 37 37 27 33 23  7 20 33 217  22  22  12  18   9   3   7  18  14 0.8 4  49 126.7 0 155.2 168.2 126.9 155.4 171.8
2023 04 03 2586 22 33 13 13 17 27 30 37 30 200  18   5   5   6  12  15  22  15  12 0.7 3  61 133.5 0 155.1 167.3 133.6 155.2 170.8
2023 04 04 2586 23 37 37 23 23 20 13 27 30 210  22  22   9   9   7   5  12  15  13 0.7 3  64 135.7 0 155.0 166.5 135.7 155.1 170.0
2023 04 05 2586 24 30 20 17 20 30 33 27 20 197  15   7   6   7  15  18  12   7  11 0.6 3  52 136.7 0 154.9 165.5 136.6 154.9 168.8
2023 04 06 2586 25 13 13 10 23 20 10 30 20 140   5   5   4   9   7   4  15   7   7 0.4 2  48 137.2 0 154.6 164.4 137.1 154.5 167.6
2023 04 07 2586 26 30 27 17 17 17 10 13 20 150  15  12   6   6   6   4   5   7   8 0.4 2  47 136.6 0 153.0 163.3 136.3 152.8 166.5
2023 04 08 2586 27 10 20 17 10  7 13  3 20 100   4   7   6   4   3   5   2   7   5 0.2 1  48 136.2 0 153.0 162.4 135.9 152.7 165.4
2023 04 09 2587  1 30 10  7 10 10 13 13 20 113  15   4   3   4   4   5   5   7   6 0.3 1  59 140.7 0 153.1 161.5 140.3 152.7 164.4
2023 04 10 2587  2 27 33 33 30 27 27 13 13 203  12  18  18  15  12  12   5   5  12 0.7 3  89 140.3 0 153.3 160.5 139.8 152.8 163.4
2023 04 11 2587  3  3 10 23  7 10 13 17  3  87   2   4   9   3   4   5   6   2   4 0.2 1 106 144.0 0 153.4 159.7 143.4 152.9 162.5
2023 04 12 2587  4  0  0 10  3 13 10  3 10  50   0   0   4   2   5   4   2   4   3 0.0 0 124 154.7 0 153.4 159.1 154.0 152.8 161.8
2023 04 13 2587  5 23 17  3  3  7 20 17 20 110   9   6   2   2   3   7   6   7   5 0.2 1 147 160.4 0 153.0 158.7 159.5 152.3 161.3
2023 04 14 2587  6 13  0 13 20 23 20  7 20 117   5   0   5   7   9   7   3   7   5 0.2 1 159 172.3 0 152.9 158.6 171.3 152.1 161.1
2023 04 15 2587  7 23 13 23 17 20 17 13 20 147   9   5   9   6   7   6   5   7   7 0.3 1 173 176.9 0 152.7 158.6 175.8 151.8 161.0
2023 04 16 2587  8  7  7 17 10 10  3 10 10  73   3   3   6   4   4   2   4   4   4 0.1 0 177 179.1 0 152.3 158.7 177.8 151.3 161.1
2023 04 17 2587  9 13 10 13 13 10 17  3 13  93   5   4   5   5   4   6   2   5   5 0.2 1 145 167.8 0 152.1 159.0 166.6 151.0 161.3
2023 04 18 2587 10  3 10  3  3 37 47 37 27 167   2   4   2   2  22  39  22  12  13 0.8 4 132 154.4 0 151.8 159.2 153.2 150.6 161.4
2023 04 19 2587 11 27 10 10 33 37 23 10  7 157  12   4   4  18  22   9   4   3  10 0.5 2 101 148.3 0 151.6 159.4 147.0 150.3 161.5
2023 04 20 2587 12  3  7  7  7 13 23 10 17  87   2   3   3   3   5   9   4   6   4 0.2 1 101 148.4 0 151.5 159.6 147.0 150.2 161.6
2023 04 21 2587 13 20 13 10 17 17 23 33 30 163   7   5   4   6   6   9  18  15   9 0.5 2 104 152.7 0 151.7 159.8 151.2 150.2 161.8
2023 04 22 2587 14 23 23 13  3  3 17 13 23 120   9   9   5   2   2   6   5   9   6 0.3 1  98 142.7 0 151.9 159.9 141.2 150.4 161.9
2023 04 23 2587 15 23 17 13 33 47 53 83 73 343   9   6   5  18  39  56 236 154  65 1.7 7  80 136.7 0 152.2 160.0 135.2 150.7 161.9
2023 04 24 2587 16 67 80 70 57 37 30 23 30 393 111 207 132  67  22  15   9  15  72 1.8 7  72 135.5 0 152.6 160.1 133.9 151.0 161.9
2023 04 25 2587 17 13  3  3 10 27 27 33 23 140   5   2   2   4  12  12  18   9   8 0.4 2  72 132.3 0 153.1 160.1 130.7 151.4 161.8
2023 04 26 2587 18 27 33 20 23 33 30 33 30 230  12  18   7   9  18  15  18  15  14 0.8 4  96 138.2 0 153.6 160.1 136.5 151.8 161.8
2023 04 27 2587 19 43 40 33 37 33 37 27 30 280  32  27  18  22  18  22  12  15  21 1.1 5 110 142.6 0 154.1 160.2 140.8 152.3 161.8
2023 04 28 2587 20 33 40 27 27 33 40 30 33 263  18  27  12  12  18  27  15  18  18 1.0 5 109 151.8 0 154.5 160.2 149.8 152.6 161.7
2023 04 29 2587 21 33 33 33 40 40 37 33 23 273  18  18  18  27  27  22  18   9  20 1.0 5 108 158.0 0 154.9 159.9 155.8 152.9 161.3
2023 04 30 2587 22 30 30 30 13 17 17  7 13 157  15  15  15   5   6   6   3   5   9 0.5 2 100 155.8 0 155.1 159.4 153.5 153.0 160.8
2023 05 01 2587 23 27 13 20 13 13 23 27 33 170  12   5   7   5   5   9  12  18   9 0.5 2 100 150.1 0 155.3 158.7 147.9 153.1 160.0
2023 05 02 2587 24 33 27 17 27 10 10 17  7 147  18  12   6  12   4   4   6   3   8 0.4 2 100 159.2 0 155.3 158.2 156.8 153.1 159.3
2023 05 03 2587 25  0  0  3  3 10 10  7 20  53   0   0   2   2   4   4   3   7   3 0.0 0 100 158.7 0 155.3 157.6 156.2 153.0 158.7
2023 05 04 2587 26 13 13 17  7  7 20 10 23 110   5   5   6   3   3   7   4   9   5 0.2 1 100 164.7 0 155.3 157.2 162.0 152.9 158.2
2023 05 05 2587 27 17  7  7  7  3  3  7  7  57   6   3   3   3   2   2   3   3   3 0.1 0 100 164.7 0 155.1 157.0 161.9 152.7 157.9
2023 05 06 2588  1 43 60 33 47 43 27 30 20 303  32  80  18  39  32  12  15   7  29 1.3 6 100 154.5 0 155.1 156.7 151.8 152.6 157.5
2023 05 07 2588  2 10 17 20 13 23 40 20 27 170   4   6   7   5   9  27   7  12  10 0.5 2 100 160.0 0 155.2 156.6 157.2 152.6 157.3
2023 05 08 2588  3 43 17 13 10 37 33 23 37 213  32   6   5   4  22  18   9  22  15 0.8 4 100 175.1 0 155.2 156.8 171.9 152.6 157.4
2023 05 09 2588  4 37 27 10 13 23 20 17 43 190  22  12   4   5   9   7   6  32  12 0.7 3 100 198.4 0 155.5 155.1 194.7 152.8 155.6
2023 05 10 2588  5 37 53 27 40 47 33 20 27 283  22  56  12  27  39  18   7  12  24 1.2 6 100 173.4 0 155.9 155.3 170.1 153.1 155.6
2023 05 11 2588  6 27 27 20 17 13 17 20 23 163  12  12   7   6   5   6   7   9   8 0.4 2 100 166.7 0 156.6 155.3 163.4 153.7 155.6
2023 05 12 2588  7 23 30 30 23 53 33 27 23 243   9  15  15   9  56  18  12   9  18 1.0 5 100 152.2 0 157.3 155.2 149.1 154.4 155.4
2023 05 13 2588  8 23 20 20  7 13 23 37 40 183   9   7   7   3   5   9  22  27  11 0.6 3 100 146.8 0 158.0 155.1 143.8 154.9 155.2
2023 05 14 2588  9  7 13  7 10 20 33 30 23 143   3   5   3   4   7  18  15   9   8 0.4 2 100 142.7 0 158.5 155.0 139.7 155.4 155.1
2023 05 15 2588 10 10  3  3  3 10 13 27 17  87   4   2   2   2   4   5  12   6   5 0.2 1 100 137.4 0 158.9 154.9 134.5 155.7 154.9
2023 05 16 2588 11 23 20 27 10 13 13 17 13 137   9   7  12   4   5   5   6   5   7 0.3 1 100 137.3 0 159.2 154.6 134.3 155.9 154.5
2023 05 17 2588 12 10  7  3  7  7  7  7  3  50   4   3   2   3   3   3   3   2   3 0.1 0 100 141.0 0 159.5 153.0 137.9 156.2 152.8
2023 05 18 2588 13  7  3  3  3  3  0  3  0  23   3   2   2   2   2   0   2   0   2 0.0 0 100 154.1 0 159.7 153.0 150.6 156.4 152.7
2023 05 19 2588 14  3  3  3  7 10 17 30 40 113   2   2   2   3   4   6  15  27   8 0.4 2 100 168.5 0 160.0 153.1 164.6 156.6 152.7
2023 05 20 2588 15 57 50 47 47 27 33 30 33 323  67  48  39  39  12  18  15  18  32 1.3 6 100 173.7 0 160.4 153.3 169.6 156.9 152.8
2023 05 21 2588 16 27 20 13 13 30 40 57 57 257  12   7   5   5  15  27  67  67  26 1.2 6 100 167.3 0 160.6 153.4 163.4 157.1 152.9
2023 05 22 2588 17 47 33 27 27 23 33 40 40 270  39  18  12  12   9  18  27  27  20 1.0 5 100 165.5 0 161.0 153.4 161.5 157.4 152.8
2023 05 23 2588 18 27 30 27 20  7 10 33 37 190  12  15  12   7   3   4  18  22  12 0.7 3 100 158.8 0 161.2 153.0 154.9 157.6 152.3
2023 05 24 2588 19 20 23 13 20 27 23 30 27 183   7   9   5   7  12   9  15  12  10 0.5 2 100 168.2 0 161.5 152.9 164.1 157.7 152.1
2023 05 25 2588 20 30 27 30 27 20 13 30 17 193  15  12  15  12   7   5  15   6  11 0.6 3 100 156.0 0 161.5 152.7 152.1 157.7 151.8
2023 05 26 2588 21 17 17 13 10 10 10 13 17 107   6   6   5   4   4   4   5   6   5 0.2 1 100 152.9 0 161.3 152.3 149.0 157.4 151.3
2023 05 27 2588 22  7 10  7  7  3  3 10 20  67   3   4   3   3   2   2   4   7   4 0.1 0 100 161.1 0 161.1 152.1 156.9 157.2 151.0
2023 05 28 2588 23 27 30 20 20 30 13 17 17 173  12  15   7   7  15   5   6   6   9 0.5 2 100 155.4 0 161.1 151.8 151.3 157.1 150.6
2023 05 29 2588 24  7  3  3  7  7 10 10 13  60   3   2   2   3   3   4   4   5   3 0.1 0 100 158.6 0 161.2 151.6 154.4 157.2 150.3
2023 05 30 2588 25  7  3  7 10  7 10 13 20  77   3   2   3   4   3   4   5   7   4 0.1 0 100 166.5 0 161.6 151.5 162.0 157.6 150.2
2023 05 31 2588 26 23 13 23 17 23 27 23 30 180   9   5   9   6   9  12   9  15   9 0.5 2 100 165.9 0 162.2 151.7 161.4 158.1 150.2
2023 06 01 2588 27 37 23 37 20 30 23 23 20 213  22   9  22   7  15   9   9   7  13 0.7 3 100 168.5 0 163.1 151.9 163.9 158.9 150.4
2023 06 02 2589  1 20 13 13  7  7  7 10 17  93   7   5   5   3   3   3   4   6   5 0.2 1 100 166.9 0 163.8 152.2 162.3 159.6 150.7
2023 06 03 2589  2 10  7  7  7  3  3  7 17  60   4   3   3   3   2   2   3   6   3 0.1 0 100 169.3 0 164.7 152.6 164.6 160.4 151.0
2023 06 04 2589  3 20 10 20 23 13 13 40 20 160   7   4   7   9   5   5  27   7   9 0.5 2 100 173.2 0 165.3 153.1 168.3 161.0 151.4
2023 06 05 2589  4  3  7 10 13  3  7 17 17  77   2   3   4   5   2   3   6   6   4 0.1 0 100 174.1 0 166.0 153.6 169.2 161.6 151.8
2023 06 06 2589  5 27 20 10 13 20  7  7  3 107  12   7   4   5   7   3   3   2   5 0.2 1 100 176.9 0 166.6 154.1 171.8 162.1 152.3
2023 06 07 2589  6  3  7  3 10  7  3  7 20  60   2   3   2   4   3   2   3   7   3 0.1 0 100 172.1 0 167.1 154.5 167.2 162.6 152.6
2023 06 08 2589  7 17 13 10 13 17 10 10  3  93   6   5   4   5   6   4   4   2   5 0.2 1 100 173.6 0 168.1 154.9 168.5 163.5 152.9
2023 06 09 2589  8 10  7  0  3  0 10 17 10  57   4   3   0   2   0   4   6   4   3 0.1 0 100 169.3 0 168.5 155.1 164.3 163.9 153.0
2023 06 10 2589  9  7  3  3 13 13 13 13  7  73   3   2   2   5   5   5   5   3   4 0.1 0 100 166.1 0 168.9 155.3 161.2 164.3 153.1
2023 06 11 2589 10 23 30 23 13 20 27 17 13 167   9  15   9   5   7  12   6   5   9 0.5 2 100 158.6 0 169.3 155.3 153.8 164.6 153.1
2023 06 12 2589 11 13 10 13 13 23 20 13 13 120   5   4   5   5   9   7   5   5   6 0.3 1 100 150.7 0 169.5 155.3 146.1 164.8 153.0
2023 06 13 2589 12 10 10 13 13 13 23  7 13 103   4   4   5   5   5   9   3   5   5 0.2 1 100 150.9 0 169.8 155.3 146.3 165.0 152.9
