Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.00410438	0.273281	0.194211	0.0306249	2.63052	2.26384	0.864894	0.215557	6.61059	25.6336	298.048	2653.25	121.397	1172.02	816.069
0.0752841	0.127744	0.00597906	0.0171059	11.4761	0.0149142	0.603708	0.0467393	4.22435	101.251	229.07	1937.29	131.753	790.927	4982.84
0.205372	0.323048	0.00774799	0.0320742	32.9511	2.7797	1.05227	0.0255901	1.57002	28.0426	242.886	2512.59	117.822	1185.52	738.634
0.0970591	0.22615	0.00297959	0.024816	14.5636	0.0104569	0.757086	0.927974	2.25378	35.0076	283.465	2422.85	119.509	956.874	3385.09
0.0967891	0.249236	0.00167667	0.0258536	13.861	0.00128397	0.781114	0.01	1.42295	11.6965	334.683	2692.05	117.355	988.083	3420.96
0.0110111	0.286333	0.143131	0.032578	3.65701	1.56145	0.867293	0.0145973	1.4184	1.31537	291.38	2374.73	121.532	1022.48	1330.88
0.0487403	0.238971	0.0577168	0.0248026	6.89715	0.0120925	0.744979	0.105067	1.37606	1.19335	270.362	2434.09	123.686	999.612	3335.76
0.248648	0.289416	0.00500262	0.0300264	37.8273	3.67041	0.911835	0.90068	2.69905	96.5541	298.408	2753.64	122.036	1102.5	884.722
0.0199144	0.285746	0.180297	0.0301333	5.8386	2.84112	1.0435	0.0224489	1.70088	3.25383	235.796	2528.6	122.501	1164.95	782.853
0.0555301	0.324175	0.101679	0.0322535	9.52715	1.56522	0.940294	0.313639	3.16402	1.57703	214.676	2394.56	117.453	1055.33	1305.03
