Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.087085	0.278042	0.097599	0.0301676	14.8889	2.35311	0.889555	0.0380613	5.28113	19.6255	320.836	2852.79	122.573	1123.08	867.518
0.109913	0.286822	0.0694433	0.0308111	18.9697	2.12306	0.934266	8.79741	1.77547	57.2559	222.563	2455.41	120.296	1107.56	956.995
0.219134	0.265477	0.00102253	0.0277552	36.1027	3.06733	1.04198	3.61697	7.38604	100.958	283.74	2519.99	121.963	1031.57	926.209
0.120323	0.302894	0.0813198	0.029801	19.0552	2.69844	1.03304	0.160165	2.26119	13.0802	264.926	2734.65	119.587	1107.58	729.376
0.0563509	0.289947	0.103721	0.0277137	9.05227	1.28845	0.896031	0.203273	5.01265	33.542	282.173	2670.83	129.92	1062.87	1423.13
0.182708	0.299609	0.00106169	0.0297634	28.6976	2.1563	0.953696	0.0257115	7.01651	5.44278	358.04	2592.27	118.221	1098.72	911.158
0.238589	0.28198	0.00230761	0.0293828	38.2401	3.14257	0.926127	0.21789	1.50523	16.7935	284.163	2785.18	125.111	1195.22	699.253
0.140999	0.294726	0.0360911	0.0301289	22.5368	2.14213	1.00874	0.055596	9.50619	1.57289	285.16	2471.76	121.932	1140.32	849.404
0.23629	0.315896	0.00113966	0.0303235	38.2498	3.33506	1.08816	0.0525923	1.4667	62.572	295.212	2518.01	130.07	1122.29	808.43
0.161812	0.307461	0.0388468	0.0294373	25.4502	2.48031	0.975839	0.0531094	1	17.2396	8.39663	2737.33	120.55	1132.48	2160.23
