Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0771129	0.252257	0.0728175	0.0246491	11.6571	1.39479	0.899895	0.0155822	1.51437	4.83848	251.08	2696.13	115.971	1035.07	1520.77
0.0016533	0.206407	0.114865	0.024904	0.0110485	0.0165924	0.666823	2.27839	1.49175	49.1442	290.745	2400.17	118.594	1024.84	3523.3
0.159422	0.30446	0.0766865	0.0301422	25.2551	3.02944	0.94468	0.694063	4.18896	79.6301	245.569	2578.47	121.727	1188.05	773.925
0.225502	0.316198	0.00115106	0.0324772	35.8033	3.11613	0.939405	0.034832	1	17.7894	253.988	2878.93	119.57	1202.3	633.594
0.221164	0.268393	0.0509982	0.0291221	37.1561	3.8873	0.916411	0.0701627	1.46351	134.555	226.365	2707.88	110.684	1207.06	985.859
0.199188	0.287926	0.0103933	0.0310826	32.347	2.59768	0.969035	0.0765942	2.63106	17.9127	313.233	2728.72	117.721	1181.29	756.6
0.207235	0.336157	0.0550648	0.0358775	34.6791	3.97721	0.961247	0.0149412	1.06195	48.6198	308.855	2420.25	121.95	1202.36	868.004
0.0262204	0.234656	0.0749144	0.0260654	3.86923	0.0412491	0.771184	0.0132497	1.66611	1.25857	283.707	2394.69	125.584	967.815	3210.25
0.138097	0.269947	0.00508853	0.0278795	21.6543	1.11345	0.930837	0.311436	1.87563	29.9288	318.398	2655.18	126.516	1025.74	1474.17
0.205157	0.327573	0.0134656	0.0327211	30.5549	2.86085	0.952942	1.40557	2.3648	1.20733	263.253	2940.52	122.882	1120.78	802.7
