Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.00890306	0.299079	0.204168	0.0302721	3.63324	2.56447	0.898143	0.417604	3.24475	1	260.266	2673.94	117.434	1132.64	760.326
0.0126108	0.228211	0.0857858	0.0240857	2.25658	0.185824	0.810088	0.571994	1.22898	10.3606	326.331	2336.8	124.234	964.826	3032.24
0.0750568	0.194672	0.0386225	0.0226862	11.2018	0.0267366	0.690169	0.0497389	1.6084	43.8526	254.378	2447.68	116.431	1037.3	3484.51
0.0278924	0.291802	0.150938	0.030418	5.80754	2.12546	0.907573	2.23235	1.60477	17.1531	299.508	2721.67	114.354	1121.07	926.509
0.187958	0.261534	0.0686618	0.0291582	33.0534	3.5381	0.821974	1.49938	3.86138	104.48	248.859	2813.3	116.767	1168.52	903.687
0.001	0.310056	0.153096	0.0304872	0.622727	1.39511	0.938479	0.0131568	6.58842	4.34902	300.991	2648.63	121.12	1049.64	1534.07
0.00468179	0.292451	0.183214	0.0297372	2.28195	1.92386	0.890777	0.0135461	1.01672	6.04652	292.415	2588.12	125.674	1169.29	978.79
0.214284	0.308451	0.001	0.0306196	36.0194	2.77193	0.996072	0.28052	9.58736	11.9416	295.535	2411.91	121.688	1161.51	810.934
0.191445	0.332122	0.00661093	0.0321927	27.9908	2.35532	1.014	0.221726	3.68045	1.29032	262.064	2533.51	126.139	1136.18	874.883
0.0596689	0.242642	0.0995451	0.028588	10.0833	1.67204	0.922688	0.0147484	2.52421	3.98727	253.827	2536.66	120.423	1032.85	1332.03
