Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.12632	0.314272	0.100184	0.0312366	20.9214	3.22749	0.958216	0.0198572	6.58973	17.1293	235.391	2592.92	125.122	1211.3	777.235
0.122493	0.265184	0.0922694	0.028422	21.0128	2.94815	1.02648	1.88201	2.38034	65.1448	273.682	2516.04	118.46	1108.18	771.42
0.165707	0.3017	0.0115859	0.0294819	25.0459	2.0483	1.041	0.109291	1.10635	6.80625	324.732	2839.64	125.278	1142.05	891.125
0.0660086	0.300495	0.130529	0.0316018	10.8957	2.31834	0.96429	0.0275092	6.50477	2.91948	223.488	2916.97	117.983	1168.37	954.209
0.192489	0.296519	0.00833076	0.0302454	29.9429	2.66748	1.03704	0.0152084	4.51794	1.7965	300.042	2654.73	113.411	1182.57	816.626
0.163562	0.289182	0.0437642	0.0293139	26.6463	2.53608	0.994635	0.0903381	5.43913	36.4633	1.59011	2802.57	120.194	1123.85	2215.02
0.104224	0.263381	0.0689634	0.028645	18.5881	1.87071	0.905562	0.113456	5.16704	43.8094	326.504	2498.43	129.835	1054.74	1093.37
0.0172881	0.303047	0.164228	0.0306138	4.24875	2.05949	0.939019	0.01	1.75331	1.54204	242.411	2767.13	114.605	1087.62	941.251
0.108404	0.225112	0.00221479	0.0229632	15.256	0.279226	0.771033	0.050407	1.67643	47.2239	293.98	2347.95	126.405	958.567	2988.37
0.150426	2.29879	0.00107325	0.202942	23.7292	2.65557	1.17532	0.0180243	6.61778	17.4182	289.201	1749.31	120.77	1037.41	5632.09
