Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.105224	0.232914	0.0258878	0.0277935	16.8633	0.981772	0.784475	0.877544	1.98384	7.58996	280.718	2868.6	112.745	1051.37	1805.69
0.0347873	0.223517	0.0886934	0.0279804	5.67998	0.543601	0.676195	1.49887	2.07674	2.13736	267.506	2333.77	120.035	1057.93	2400.03
0.0977777	7.90719	0.0124565	0.691513	14.5162	1.38196	1.18836	0.0515932	1.63184	1.21137	354.333	2449.27	116.89	902.641	6193.2
0.103872	0.16645	0.00651624	0.0183807	14.2807	0.300345	0.779042	3.52202	1.77709	167.045	296.825	2312.57	120.484	843.639	3755.5
0.0124712	0.20623	0.0867674	0.0225178	1.68311	0.001	0.75535	0.0340463	2.11638	39.9588	214.604	2399.44	120.14	930.579	3514.71
0.124387	0.251492	0.0470865	0.0288765	20.4352	2.33212	0.97506	0.0131689	4.60431	2.46441	187.14	2729.77	112.473	1117.61	1222.65
0.0751033	0.223122	0.0223231	0.0256962	10.8294	0.0447257	0.709602	0.0637466	1.22997	32.183	4.90048	2763.04	121.926	908.627	4867.49
0.0389308	0.250801	0.0933869	0.0272811	6.40008	0.765481	0.778049	0.026188	1.50164	13.246	232.503	2505.73	133.857	984.128	2019.72
0.046013	0.238536	0.0555746	0.0249375	6.62109	0.0365554	0.749543	0.181545	2.14331	2.6488	301.011	2546.71	122.714	1003.58	3289.43
0.225318	0.347216	0.00156205	0.0335476	36.51	3.06882	0.926137	0.056809	3.85639	10.605	244.508	2871.62	124.034	1156.45	824.192
