J       CT       CP       eta
0.450   0.0496   0.0416   0.536
0.476   0.0459   0.0402   0.543
0.505   0.0416   0.0384   0.547
0.529   0.0382   0.0368   0.549
0.561   0.0333   0.0344   0.543
0.583   0.0299   0.0326   0.534
0.614   0.0249   0.0300   0.508
0.646   0.0196   0.0272   0.464
0.667   0.0159   0.0253   0.420
0.700   0.0096   0.0218   0.308
0.725   0.0044   0.0189   0.169
0.754   -0.0006   0.0159   -0.027
0.779   -0.0059   0.0131   -0.352
0.808   -0.0119   0.0097   -0.993
