RPM    CT       CP
1998   0.0974   0.0545
2285   0.1028   0.0548
2530   0.1010   0.0511
2824   0.1056   0.0513
3077   0.1091   0.0515
3351   0.1091   0.0510
3623   0.1117   0.0509
3862   0.1134   0.0511
4141   0.1127   0.0507
4407   0.1141   0.0509
4690   0.1137   0.0504
4942   0.1136   0.0504
5220   0.1136   0.0504
5468   0.1127   0.0499
5733   0.1134   0.0501
6030   0.1127   0.0498
