RPM    CT       CP
2006   0.0802   0.0447
2282   0.0831   0.0460
2609   0.0850   0.0449
2849   0.0867   0.0447
3122   0.0887   0.0449
3401   0.0898   0.0447
3695   0.0913   0.0441
3964   0.0926   0.0440
4259   0.0933   0.0434
4532   0.0947   0.0432
4828   0.0964   0.0432
5093   0.0974   0.0428
5393   0.0992   0.0428
5651   0.1001   0.0428
5928   0.1014   0.0430
6205   0.1030   0.0431
