RPM    CT       CP
2265   0.0979   0.0522
2627   0.1009   0.0517
2883   0.1025   0.0515
3172   0.1062   0.0512
3453   0.1084   0.0506
3740   0.1101   0.0507
4019   0.1108   0.0507
4327   0.1107   0.0504
4610   0.1108   0.0502
4881   0.1112   0.0502
5188   0.1106   0.0499
5498   0.1104   0.0497
5744   0.1107   0.0497
6052   0.1104   0.0495
6332   0.1104   0.0494
6586   0.1104   0.0494
