RPM    CT       CP
1971   0.1202   0.0622
2285   0.1252   0.0613
2575   0.1268   0.0606
2866   0.1265   0.0596
3165   0.1254   0.0591
3463   0.1255   0.0588
3732   0.1237   0.0577
4028   0.1233   0.0575
4300   0.1225   0.0571
4582   0.1223   0.0570
4897   0.1219   0.0569
5189   0.1222   0.0570
5477   0.1217   0.0567
5727   0.1217   0.0568
6034   0.1219   0.0568
6332   0.1217   0.0567
