J       CT       CP       eta
0.602   0.0582   0.0560   0.625
0.638   0.0535   0.0537   0.634
0.676   0.0462   0.0501   0.622
0.713   0.0394   0.0465   0.603
0.741   0.0335   0.0435   0.570
0.783   0.0244   0.0392   0.487
0.819   0.0155   0.0348   0.365
0.854   0.0070   0.0307   0.194
0.895   -0.0039   0.0258   -0.136
0.925   -0.0109   0.0223   -0.452
0.961   -0.0198   0.0179   -1.060
0.998   -0.0282   0.0137   -2.049
