RPM    CT       CP
2508   0.0959   0.0693
2759   0.0988   0.0705
3031   0.1015   0.0684
3281   0.1033   0.0681
3567   0.1021   0.0654
3849   0.1077   0.0670
4118   0.1081   0.0644
4394   0.1103   0.0628
4620   0.1141   0.0635
4920   0.1125   0.0605
5182   0.1146   0.0604
5442   0.1164   0.0609
5730   0.1155   0.0597
5972   0.1168   0.0600
6227   0.1166   0.0598
6510   0.1152   0.0591
