RPM    CT       CP
1670   0.0929   0.0525
1993   0.1003   0.0504
2302   0.1043   0.0503
2569   0.1060   0.0495
2867   0.1088   0.0494
3138   0.1093   0.0489
3441   0.1100   0.0492
3721   0.1100   0.0483
4012   0.1104   0.0479
4296   0.1105   0.0476
4576   0.1103   0.0474
4877   0.1105   0.0474
5139   0.1102   0.0471
5441   0.1102   0.0469
5732   0.1102   0.0470
6005   0.1102   0.0470
