RPM    CT       CP
2002   0.0823   0.0404
2296   0.0865   0.0402
2590   0.0902   0.0403
2893   0.0924   0.0398
3180   0.0949   0.0396
3479   0.0956   0.0394
3770   0.0972   0.0393
4068   0.0982   0.0392
4359   0.0991   0.0391
4660   0.0997   0.0391
4933   0.1004   0.0391
5225   0.1005   0.0389
5543   0.1011   0.0390
5830   0.1011   0.0387
6121   0.1015   0.0388
6422   0.1015   0.0386
