RPM    CT       CP
1484   0.1000   0.0710
1757   0.1017   0.0704
2010   0.1031   0.0687
2256   0.1054   0.0679
2466   0.1104   0.0682
2742   0.1139   0.0661
2991   0.1169   0.0643
3223   0.1196   0.0632
3474   0.1209   0.0619
3738   0.1218   0.0616
3968   0.1215   0.0608
4203   0.1214   0.0597
4455   0.1221   0.0598
4719   0.1215   0.0592
4942   0.1218   0.0593
5224   0.1213   0.0591
