RPM    CT       CP
2356   0.0939   0.0539
2695   0.0987   0.0524
2979   0.1031   0.0509
3244   0.1045   0.0503
3590   0.1079   0.0498
3886   0.1091   0.0496
4163   0.1095   0.0490
4467   0.1106   0.0487
4758   0.1110   0.0483
5046   0.1119   0.0483
5352   0.1119   0.0480
5639   0.1117   0.0478
5975   0.1116   0.0475
6245   0.1121   0.0475
6509   0.1122   0.0474
6767   0.1128   0.0475
