r/R    c/R     beta
0.15   0.187   33.63
0.20   0.174   36.86
0.25   0.182   37.50
0.30   0.187   36.22
0.35   0.185   33.95
0.40   0.182   31.74
0.45   0.178   29.61
0.50   0.174   27.62
0.55   0.169   25.75
0.60   0.163   24.03
0.65   0.156   22.41
0.70   0.147   20.97
0.75   0.136   19.32
0.80   0.124   17.65
0.85   0.110   16.13
0.90   0.094   14.44
0.95   0.071   13.32
1.00   0.048   12.22
