RPM    CT       CP
1994   0.0823   0.0398
2244   0.0867   0.0403
2485   0.0883   0.0410
2765   0.0913   0.0418
3021   0.0926   0.0415
3271   0.0948   0.0419
3542   0.0973   0.0424
3788   0.0982   0.0427
4032   0.1001   0.0428
4279   0.1018   0.0430
4518   0.1023   0.0430
4791   0.1038   0.0432
5053   0.1050   0.0435
5296   0.1060   0.0438
5552   0.1072   0.0440
5817   0.1075   0.0441
