J       CT       CP       eta
0.445   0.0317   0.0300   0.471
0.472   0.0244   0.0280   0.411
0.498   0.0172   0.0261   0.328
0.524   0.0098   0.0241   0.213
0.549   0.0026   0.0221   0.064
0.576   -0.0050   0.0201   -0.144
0.606   -0.0140   0.0176   -0.483
0.632   -0.0220   0.0154   -0.903
0.660   -0.0303   0.0131   -1.528
0.684   -0.0380   0.0110   -2.372
0.711   -0.0466   0.0085   -3.886
0.737   -0.0550   0.0062   -6.546
