RPM    CT       CP
2189   0.1492   0.0738
2438   0.1503   0.0740
2678   0.1515   0.0741
2911   0.1515   0.0740
3140   0.1524   0.0746
3368   0.1534   0.0751
3601   0.1537   0.0749
3855   0.1550   0.0755
4074   0.1545   0.0750
4309   0.1552   0.0755
4537   0.1557   0.0758
4791   0.1566   0.0763
5021   0.1567   0.0765
5247   0.1570   0.0767
5466   0.1581   0.0773
5703   0.1584   0.0776
