RPM        CT        CP
 1530.000  0.138591  0.090269
 1986.667  0.144036  0.085320
 2533.333  0.147706  0.088118
 3043.333  0.151233  0.085036
 3480.000  0.150838  0.082729
 3983.333  0.150935  0.079886
 4500.000  0.149286  0.077467
 4953.333  0.150794  0.077510
 5406.667  0.149859  0.076519
 5973.333  0.149826  0.075453
 6460.000  0.148519  0.074741
 6936.667  0.149333  0.075818
 7406.667  0.148983  0.074942
 7896.667  0.149344  0.074305
