RPM    CT       CP
2004   0.1017   0.0424
2300   0.1030   0.0417
2578   0.1035   0.0412
2870   0.1041   0.0407
3157   0.1043   0.0403
3453   0.1053   0.0409
3741   0.1052   0.0402
4002   0.1055   0.0400
4308   0.1052   0.0397
4580   0.1059   0.0399
4879   0.1066   0.0401
5146   0.1064   0.0401
5437   0.1065   0.0400
5723   0.1071   0.0401
6032   0.1069   0.0401
6298   0.1071   0.0401
