RPM    CT       CP
2303   0.1399   0.0781
2598   0.1442   0.0778
2880   0.1443   0.0769
3178   0.1446   0.0766
3459   0.1459   0.0760
3765   0.1451   0.0743
4029   0.1468   0.0752
4313   0.1472   0.0750
4594   0.1479   0.0750
4883   0.1480   0.0748
5173   0.1479   0.0746
5495   0.1483   0.0745
5745   0.1483   0.0745
6037   0.1483   0.0744
6313   0.1480   0.0742
6618   0.1482   0.0742
