RPM    CT       CP
2480   0.0993   0.0494
2811   0.1034   0.0497
3031   0.1043   0.0493
3409   0.1059   0.0487
3612   0.1056   0.0480
3967   0.1066   0.0476
4230   0.1068   0.0472
4517   0.1077   0.0472
4794   0.1082   0.0469
5095   0.1086   0.0468
5393   0.1090   0.0466
5662   0.1095   0.0466
5961   0.1098   0.0464
6240   0.1100   0.0464
6532   0.1101   0.0462
6764   0.1105   0.0463
