RPM    CT       CP
2430   0.0816   0.0419
2816   0.0823   0.0393
3082   0.0856   0.0402
3332   0.0888   0.0407
3647   0.0895   0.0401
3941   0.0915   0.0401
4204   0.0897   0.0389
4506   0.0906   0.0387
4793   0.0920   0.0389
5099   0.0935   0.0391
5395   0.0942   0.0392
5671   0.0943   0.0388
5953   0.0951   0.0389
6243   0.0938   0.0380
6529   0.0956   0.0387
6810   0.0950   0.0383
