RPM    CT       CP
2322   0.1094   0.0493
2561   0.1106   0.0488
2888   0.1114   0.0494
3197   0.1124   0.0503
3444   0.1123   0.0487
3752   0.1118   0.0475
4024   0.1135   0.0478
4326   0.1133   0.0474
4598   0.1140   0.0475
4894   0.1142   0.0475
5187   0.1145   0.0474
5477   0.1148   0.0474
5751   0.1152   0.0475
6033   0.1151   0.0474
6325   0.1151   0.0472
6648   0.1155   0.0472
