RPM    CT       CP
2501   0.0853   0.0497
2745   0.0874   0.0502
3110   0.0892   0.0494
3377   0.0919   0.0491
3665   0.0919   0.0481
3931   0.0932   0.0480
4260   0.0940   0.0477
4513   0.0945   0.0474
4801   0.0959   0.0475
5083   0.0966   0.0474
5384   0.0973   0.0473
5666   0.0984   0.0471
5945   0.1006   0.0468
6225   0.1021   0.0464
6530   0.1020   0.0462
6816   0.1017   0.0458
